Domenica 15 gennaio 2023 - Reggio Emilia, Mapei Stadium - Sassuolo-Lazio 0-2
► Stagione
Turno precedente – Turno successivo
15 gennaio 2023 – Reggio Emilia, Mapei Stadium - Campionato di Serie A, XVIII giornata - inizio ore 12.30
SASSUOLO: Pegolo, Toljan, Erlic (85' Ferrari), Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang (54' Lopez), Traoré (69' Thorstvedt), Berardi, Alvarez (54' Defrel), Laurienté (69' Ceide). A disposizione: Zacchi, Russo, Muldur, Marchizza, Kyriakopoulos, Ayhan, Henrique, Harroui, Lopez, Ceide, Antiste. Allenatore: Dionisi.
LAZIO: Provedel, Hysaj, Casale (90' Patric), Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (78' Vecino), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (15' Pedro), Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Radu, Fares, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. Allenatore: Sarri.
Arbitro: Sig. Pairetto (Nichelino) - Assistenti Sigg. Mondini e Lombardo - Quarto uomo Sig.ra Ferrieri-Caputi - V.A.R. Sig. Guida - A.V.A.R. Sig. Rapuano.
Marcatori: 45'+3' Zaccagni (rig), 90'+4' Felipe Anderson.
Note: ammonito 18' Casale, 45'+1' Toljan, 45'+2' Cataldi, 45'+2' Tressoldi, 64' Rogerio, 65' Hysaj , 83' Erlic. Angoli . Recuperi: 3' p.t., 5' s.t.
Spettatori: .

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images
► I calciatori convocati per la partita odierna
► La classifica dopo la XVIII giornata di campionato
• Il Corriere dello Sport titola: .
Prosegue il quotidiano sportivo romano: .
• Il Messaggero titola: .
Prosegue il quotidiano romano: .
• Il Tempo titola: .
Prosegue il quotidiano romano: .
• La Gazzetta dello Sport titola: .
Continua la "rosea":
► Per questa partita il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha convocato i seguenti calciatori:
• La classifica dopo la XVIII giornata del campionato di Serie A:
| Classifica | Punti | GG | V | N | P | GF | GS | DR | Punti C | VC | NC | PC | Punti F | VF | NF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| Milan | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | 15 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| Internazionale FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 24 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 |
| Juventus | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 23 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| Lazio |
34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 15 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| Atalanta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| Roma | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| Udinese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 21 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| Torino | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| Fiorentina | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| Empoli | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| Bologna | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Monza | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| Lecce | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| Spezia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Salernitana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| Sassuolo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Verona | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 31 | -16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Sampdoria | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 31 | -23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Cremonese | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 13 | 32 | -19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| << Turno precedente | Turno successivo >> | ► Torna alla Stagione | ▲ Torna ad inizio pagina |




