Domenica 16 ottobre 2022 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Udinese 0-0

► Stagione
Turno precedente - Turno successivo
16 ottobre 2022 – Roma, stadio Olimpico - Campionato di Serie A, X giornata - inizio ore 15.00
LAZIO: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (66' Luis Alberto), Vecino, Felipe Anderson (88' Cancellieri), Immobile (30' Pedro), Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Hysaj, Gila, Kamenovic, Marcos Antonio, Basic, Romero. Allenatore: Sarri.
UDINESE: Silvestri, Beaco (63' Ebosse), Bijol, Perez, Pereyra, Samardzic (63' Lovric), Walace, Makengo (70' Arslan), Udogie (83' Ehizibue), Deulofeu, Beto (63' Success). A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Nestorovski. Allenatore: Sottil.
Arbitro: Sig. Colombo (Como) - Assistenti Sigg. Imperiale e Di Iorio - Quarto uomo Sig. Marinelli - V.A.R. Sig. Irrati - A.V.A.R. Sig. Muto
Note: ammonito al 7' Becao, al 54' Perez, al 74' Milinkovic, al 79' Lovric, al 90'+3' Ehizibue . Angoli . Recuperi: 2' p.t., 3' s.t.
Spettatori: .

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images

Foto Getty Images


► I calciatori convocati per la partita odierna
► Le dichiarazioni dei protagonisti
► La classifica dopo la X giornata di campionato
• Il Corriere dello Sport titola: .
Prosegue il quotidiano sportivo romano: .
• Il Messaggero titola: .
Prosegue il quotidiano romano: .
• Il Tempo titola: .
Prosegue il quotidiano romano:
• La Gazzetta dello Sport titola: .
Continua la "rosea":
• Tratte dal Corriere dello Sport, alcune dichiarazioni post-gara:
.
; |
► Per questa partita il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha convocato i seguenti calciatori:
|
• La classifica dopo la X giornata del campionato di Serie A:
| Classifica | Punti | GG | V | N | P | GF | GS | DR | Punti C | VC | NC | PC | Punti F | VF | NF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Atalanta | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Milan | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Roma | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Lazio |
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Udinese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Inter | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| Juventus | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Sassuolo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Empoli | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Torino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| Fiorentina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Salernitana | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Monza | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Spezia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lecce | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Bologna | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Verona | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Cremonese | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Sampdoria | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| << Turno precedente | Turno successivo >> | ► Torna alla Stagione | ▲ Torna ad inizio pagina |




