Presenze nelle Nazionali e Rappresentative: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
► [[:Categoria:Statistiche|Torna al portale delle Statistiche]] |
► [[:Categoria:Statistiche|Torna al portale delle Statistiche]] |
||
''Prospetto aggiornato al [[31 marzo]] [[2021]] (Juniores fino alla stagione [[ |
''Prospetto aggiornato al [[31 marzo]] [[2021]] (Juniores fino alla stagione [[1993/94]]'' |
||
<center> |
<center> |
||
| Riga 97: | Riga 97: | ||
|- |
|- |
||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Juniores !! Totali |
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Juniores !! Totali |
||
|- |
|||
| [[Di Vaio Marco]] || || || || || || || || || || 3 || '''3''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[D'Odorico Walter]] || || || || || || || || 2 || || || '''2''' |
| [[D'Odorico Walter]] || || || || || || || || 2 || || || '''2''' |
||
| Riga 203: | Riga 205: | ||
|- |
|- |
||
| [[Massa Giuseppe]] || || 4 || || 1 || || 2 || || || || || '''7''' |
| [[Massa Giuseppe]] || || 4 || || 1 || || 2 || || || || || '''7''' |
||
|- |
|||
| [[Mattia Rocco]] || || || || || || || || || || 3 || '''3''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Mauri Stefano]] || 9 || || || || || || || || || || '''9''' |
| [[Mauri Stefano]] || 9 || || || || || || || || || || '''9''' |
||
| Riga 228: | Riga 232: | ||
| [[Nesi Carlo]] || || || || || || || 2 || || || || '''2''' |
| [[Nesi Carlo]] || || || || || || || 2 || || || || '''2''' |
||
|- |
|- |
||
| [[Nesta Alessandro]] ||47 || || 9 || || || || || || || || ''' |
| [[Nesta Alessandro]] ||47 || || 9 || || || || || || || 2 || '''58''' |
||
|- |
|- |
||
| [[Nicolini Bruno]] || || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
| [[Nicolini Bruno]] || || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
||
| Riga 299: | Riga 303: | ||
|- |
|- |
||
| [[Signori Giuseppe]] || 25 || || || || || || || || 1 || || '''26''' |
| [[Signori Giuseppe]] || 25 || || || || || || || || 1 || || '''26''' |
||
|- |
|||
| [[Sogliani Matteo]] || || || || || || || || || || 1 || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Spivach Aldo]] || || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
| [[Spivach Aldo]] || || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
||
Versione delle 12:30, 9 mag 2021
► Torna al portale delle Statistiche
Prospetto aggiornato al 31 marzo 2021 (Juniores fino alla stagione 1993/94
Note:
- Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale
- Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23
- Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile
- Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1979)
- Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
- Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
- Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona
- Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
- Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)
- Juniores = Nazionale Juniores
| ▲ Torna ad inizio pagina |