Presenze nelle Nazionali e Rappresentative: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 207: | Riga 207: | ||
|- |
|- |
||
| [[Mattia Rocco]] || || || || || || || || || || 3 || || '''3''' |
| [[Mattia Rocco]] || || || || || || || || || || 3 || || '''3''' |
||
|- |
|||
| [[Mattioli Antonio]] || || || || || || || || || || || 1 || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Mauri Stefano]] || 9 || || || || || || || || || || || '''9''' |
| [[Mauri Stefano]] || 9 || || || || || || || || || || || '''9''' |
||
| Riga 326: | Riga 328: | ||
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1''' |
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1''' |
||
|- |
|- |
||
| '''Totali generali''' || '''492''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || '''29''' || '''24''' || '''17''' || '''70''' ||''' |
| '''Totali generali''' || '''492''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || '''29''' || '''24''' || '''17''' || '''70''' || '''1''' ||'''1008''' |
||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
Versione delle 19:02, 26 mag 2022
► Torna al portale delle Statistiche
Prospetto aggiornato al 29 marzo 2022 (Juniores fino alla stagione 1993/94
Note:
- Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale
- Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23
- Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile
- Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1979)
- Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
- Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
- Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona
- Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
- Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)
- Juniores = Nazionale Juniores
| ▲ Torna ad inizio pagina |