Presenze nelle Nazionali e Rappresentative: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 19: | Riga 19: | ||
|- |
|- |
||
| [[Alzani Romolo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
| [[Alzani Romolo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
||
|- |
|||
| [[Andreolo Michele (Andriolo Frodella Miguel Ángel)|Andreolo Michele]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Antonazzi Francesco]] || || 2 || || || || || || || || || || '''2''' |
| [[Antonazzi Francesco]] || || 2 || || || || || || || || || || '''2''' |
||
| Riga 155: | Riga 157: | ||
|- |
|- |
||
| [[Gregucci Angelo Adamo]] || || || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
| [[Gregucci Angelo Adamo]] || || || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
||
|- |
|||
| [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Marques Anfilogino]] || 6 || 2 || || || || || 2 || || || || || '''10''' |
| [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Marques Anfilogino]] || 6 || 2 || || || || || 2 || || || || || '''10''' |
||
| Riga 163: | Riga 167: | ||
|- |
|- |
||
| [[Janich Franco (Ianich Francesco)|Janich Francesco]] || || 2 || 1 || || || || || || || || || '''3''' |
| [[Janich Franco (Ianich Francesco)|Janich Francesco]] || || 2 || 1 || || || || || || || || || '''3''' |
||
|- |
|||
| [[Koenig Henglebert]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Landoni Graziano]] || || || || || || 2 || || || || || || '''2''' |
| [[Landoni Graziano]] || || || || || || 2 || || || || || || '''2''' |
||
| Riga 189: | Riga 195: | ||
|- |
|- |
||
| [[Manfredonia Lionello]] || 4 || 4 || 11 || 4 || || 2 || || || || 1 || || '''26''' |
| [[Manfredonia Lionello]] || 4 || 4 || 11 || 4 || || 2 || || || || 1 || || '''26''' |
||
|- |
|||
| [[Manola Petar]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Manzoni Mauro]] || || || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
| [[Manzoni Mauro]] || || || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
||
|- |
|||
| [[Maranghi Carlo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Marchegiani Luca]] || 5 || || || || || || || || || || || '''5''' |
| [[Marchegiani Luca]] || 5 || || || || || || || || || || || '''5''' |
||
| Riga 285: | Riga 295: | ||
|- |
|- |
||
| [[Recagni Ettore]] || || || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
| [[Recagni Ettore]] || || || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
||
|- |
|||
| [[Rega (I) Amedeo|Rega Amedeo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|- |
||
| [[Remondini Leandro]] ||1 || 3 || || || || || || || || || || '''4''' |
| [[Remondini Leandro]] ||1 || 3 || || || || || || || || || || '''4''' |
||
| Riga 332: | Riga 344: | ||
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1''' |
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1''' |
||
|- |
|- |
||
| '''Totali generali''' || '''493''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || ''' |
| '''Totali generali''' || '''493''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || '''37''' || '''24''' || '''17''' || '''70''' || '''1''' ||'''1017''' |
||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
Versione delle 16:26, 3 giu 2022
► Torna al portale delle Statistiche
Prospetto aggiornato al 1 giugno 2022 (Juniores fino alla stagione 1993/94
Note:
- Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale
- Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23
- Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile
- Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1976)
- Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
- Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
- Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona, Rappr. Lavoratori
- Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
- Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)
- Juniores = Nazionale Juniores
- Dilettanti = Nazionale Dilettanti
| ▲ Torna ad inizio pagina |