Presenze nelle Nazionali e Rappresentative: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 17: Riga 17:
|-
|-
| [[Agostinelli Andrea]] || || || 12 || 7 || || || || || || || || '''19'''
| [[Agostinelli Andrea]] || || || 12 || 7 || || || || || || || || '''19'''
|-
| [[Aizpuru (I) Mario|Aizpuru Mario]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Alzani Romolo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Alzani Romolo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
Riga 22: Riga 24:
| [[Andreolo Michele (Andriolo Frodella Miguel Ángel)|Andreolo Michele]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Andreolo Michele (Andriolo Frodella Miguel Ángel)|Andreolo Michele]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Antonazzi Francesco]] || || 2 || || || || || || || || || || '''2'''
| [[Antonazzi Francesco]] || || 2 || || || || || 1 || || || || || '''3'''
|-
|-
| [[Anzuini Aldo]] || || || 1 || || || || || || || || || '''1'''
| [[Anzuini Aldo]] || || || 1 || || || || || || || || || '''1'''
Riga 45: Riga 47:
|-
|-
| [[Busani Umberto]] || || 2 || || || || || || || || || || '''2'''
| [[Busani Umberto]] || || 2 || || || || || || || || || || '''2'''
|-
| [[Buscaglia Pietro]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Calisti Ernesto]] || || || 6 || || || 1 || || || || || || '''7'''
| [[Calisti Ernesto]] || || || 6 || || || 1 || || || || || || '''7'''
Riga 73: Riga 77:
|-
|-
| [[Cevenini (V) Carlo]] || || || || || || || 2 || || || || || '''2'''
| [[Cevenini (V) Carlo]] || || || || || || || 2 || || || || || '''2'''
|-
| [[Cialabrini Giancarlo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Chinaglia Giorgio]] || 14 || 1 || || || 1 || 1 || || || 2 || || || '''19'''
| [[Chinaglia Giorgio]] || 14 || 1 || || || 1 || 1 || || || 2 || || || '''19'''
Riga 108: Riga 114:
| [[Domizzi Maurizio]] || || || 1 || || || || || || || || || '''1'''
| [[Domizzi Maurizio]] || || || 1 || || || || || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Eufemi Adelmo]] || || || || 7 || || || || || || || || '''7'''
| [[Eufemi Adelmo]] || || || || 7 || || || 1 || || || || || '''8'''
|-
|-
| [[Faccani Augusto]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Faccani Augusto]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Fantoni (III) Leonidio (Niginho)|Fantoni (III) Leonidio]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Fantoni (III) Leonidio (Niginho)|Fantoni (III) Leonidio]] || || || || || || || 2 || || || || || '''2'''
|-
|-
| [[Fantoni (II) Octavio (Nininho)|Fantoni (II) Octavio]] || 1 || || || || || || 3 || || || || || '''4'''
| [[Fantoni (II) Octavio (Nininho)|Fantoni (II) Octavio]] || 1 || || || || || || 3 || || || || || '''4'''
Riga 144: Riga 150:
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Juniores !! Dilettanti !! Totali
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Juniores !! Dilettanti !! Totali
|-
|-
| [[Gabriotti Francesco]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1'''
| [[Gabriotti Francesco]] || 1 || || || || || || 1 || || || || || '''2'''
|-
|-
| [[Garbuglia Gianfranco]] || || || || || || 1 || || || || || || '''1'''
| [[Garbuglia Gianfranco]] || || || || || || 1 || || || || || || '''1'''
Riga 219: Riga 225:
|-
|-
| [[Massa Giuseppe]] || || 4 || || 1 || || 2 || || || || || || '''7'''
| [[Massa Giuseppe]] || || 4 || || 1 || || 2 || || || || || || '''7'''
|-
| [[Mastroianni Enrico]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
| [[Mattei (II) Augusto|Mattei Augusto]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Mattia Rocco]] || || || || || || || || || || 3 || || '''3'''
| [[Mattia Rocco]] || || || || || || || || || || 3 || || '''3'''
Riga 251: Riga 261:
|-
|-
| [[Nicolini Bruno]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Nicolini Bruno]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
| [[Nunzi Alberto]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Oddo Massimo]] || 25 || || || || || || || || || || || '''25'''
| [[Oddo Massimo]] || 25 || || || || || || || || || || || '''25'''
Riga 281: Riga 293:
|-
|-
| [[Piovanelli Marco]] || || || 1 || 5 || || || || || || || || '''6'''
| [[Piovanelli Marco]] || || || 1 || 5 || || || || || || || || '''6'''
|-
| [[Pistacchi Mario]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Pivotto Silvano]] || || || || || || || || || || 8 || || '''8'''
| [[Pivotto Silvano]] || || || || || || || || || || 8 || || '''8'''
|-
| [[Pomponi Angelo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Puccinelli Aldo]] || || 4 || 1 || || || || || || || || || '''5'''
| [[Puccinelli Aldo]] || || 4 || 1 || || || || || || || || || '''5'''
Riga 297: Riga 313:
|-
|-
| [[Rega (I) Amedeo|Rega Amedeo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
| [[Rega (I) Amedeo|Rega Amedeo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
| [[Remigi Romolo]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Remondini Leandro]] ||1 || 3 || || || || || || || || || || '''4'''
| [[Remondini Leandro]] ||1 || 3 || || || || || || || || || || '''4'''
Riga 303: Riga 321:
|-
|-
| [[Rocchi Tommaso]] || 3 || || 2 || || || || || || || || || '''5'''
| [[Rocchi Tommaso]] || 3 || || 2 || || || || || || || || || '''5'''
|-
| [[Ronzio Gismondi Piero]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Rosso Quinto]] || || || || || || || 2 || || || || || '''2'''
| [[Rosso Quinto]] || || || || || || || 2 || || || || || '''2'''
Riga 329: Riga 349:
|-
|-
| [[Spurio Renato]] || || || || 2 || || || || || || || || '''2'''
| [[Spurio Renato]] || || || || 2 || || || || || || || || '''2'''
|-
| [[Strappini Bruno]] || || || || || || || 1 || || || || || '''1'''
|-
|-
| [[Tassotti Mauro]] || || || 7 || || || || || || || 2 || || '''9'''
| [[Tassotti Mauro]] || || || 7 || || || || || || || 2 || || '''9'''
Riga 344: Riga 366:
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1'''
| [[Zaccagni Mattia]] || 1 || || || || || || || || || || || '''1'''
|-
|-
| '''Totali generali''' || '''494''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || '''37''' || '''24''' || '''17''' || '''70''' || '''1''' ||'''1018'''
| '''Totali generali''' || '''494''' || '''83''' || '''211''' || '''60''' || '''4''' || '''17''' || '''52''' || '''24''' || '''17''' || '''70''' || '''1''' ||'''1033'''
|}
|}
</center>
</center>
Riga 356: Riga 378:
* Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
* Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
* Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
* Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
* Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona, Rappr. Lavoratori
* Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona, Rappr. Lavoratori, Giovani Fascisti Roma
* Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
* Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
* Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)
* Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)

Versione delle 19:34, 5 giu 2022

Torna al portale delle Statistiche

Prospetto aggiornato al 4 giugno 2022 (Juniores fino alla stagione 1993/94

Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Acerbi Francesco 26 26
Agostinelli Andrea 12 7 19
Aizpuru Mario 1 1
Alzani Romolo 1 1
Andreolo Michele 1 1
Antonazzi Francesco 2 1 3
Anzuini Aldo 1 1
Baldo Giuseppe 4 1 8 13
Baronio Roberto 4 14 1 19
Bernardini Fulvio 9 3 3 15
Bettini Lorenzo 2 2
Blason Giacomo 1 1
Bonadeo Tullio 4 4
Bonomi Mauro 6 6
Bottacini Renato 1 1
Burini Renzo 1 2 3
Busani Umberto 2 2
Buscaglia Pietro 1 1
Calisti Ernesto 6 1 7
Camolese Bruno 4 4
Candreva Antonio 38 1 39
Canestri Dino 1 1
Cantarutti Aldo 1 1
Carradori Franco 3 3
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Casiraghi Pierluigi 34 34
Cataldi Danilo 16 1 17
Ceccarelli Giancarlo 6 6
Cecconi Flavio 1 1
Cei Idilio 2 1 3
Cenci Riccardo 3 3
Cevenini (V) Carlo 2 2
Cialabrini Giancarlo 1 1
Chinaglia Giorgio 14 1 1 1 2 19
Consiglio Marcello 1 1
Corradi Bernardo 12 12
Costa Giovanni 1 1
D'Amato Vito 1 1
D'Amico Vincenzo 7 1 9 1 10 28
De Fazio Aldo 2 2
Dell'Anno Francesco 9 9
Demaría Alejandro 2 1 3
De Silvestri Lorenzo 13 13
Della Morte Ivano 1 1
Di Canio Paolo 9 9
Di Matteo Roberto 15 15
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Di Vaio Marco 3 3
D'Odorico Walter 2 2
Domizzi Maurizio 1 1
Eufemi Adelmo 7 1 8
Faccani Augusto 1 1
Fantoni (III) Leonidio 2 2
Fantoni (II) Octavio 1 3 4
Favalli Giuseppe 6 12 18
Ferraris (IV) Attilio 3 3
Ferretti Stefano 3 3
Fiore Stefano 17 17
Fiori Valerio 4 4
Flamini Enrique Domingo 1 1
Foggia Pasquale 1 1
Foni Alfredo 1 1
Franzini Bruno 1 1
Fraschetti Aldo 1 1
Furiassi Zeffiro 2 2 4
Furlani Marino 2 1 3
Fuser Diego 14 14
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Gabriotti Francesco 1 1 2
Garbuglia Gianfranco 1 1
Garlaschelli Renzo 4 4
Ghedin Pietro 1 1
Giordano Bruno 12 1 16 1 30
Grandoni Alessandro 4 4 8
Gregucci Angelo Adamo 1 1
Gualtieri Salvador 1 1
Guarisi Marques Anfilogino 6 2 2 10
Immobile Ciro 47 47
Inzaghi (II) Simone 3 3
Janich Francesco 2 1 3
Koenig Henglebert 1 1
Landoni Graziano 2 2
Lazzari Manuel 2 2
Ledesma Cristian Daniel 1 1
Lombardini Umberto 1 1
Lorenzetti Giuseppe 1 1
Lovati Roberto 2 4 6
Luzardi Luca 2 2
Macci Armando 1 1
Magherini Guido 2 2
Mandelli Paolo Andrea 2 2
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Manetti Alessandro 4 4
Manfredonia Lionello 4 4 11 4 2 1 26
Manola Petar 1 1
Manzoni Mauro 1 1
Maranghi Carlo 1 1
Marchegiani Luca 5 5
Marchetti Federico 3 3
Marchini Libero Turiddo 1 1
Marcolin Dario 4 12 16
Mariani Amos 1 1 2
Marigo Dario 2 2
Martini Luigi 1 2 3
Masiello Giovanni 3 3
Massa Giuseppe 4 1 2 7
Mastroianni Enrico 1 1
Mattei Augusto 1 1
Mattia Rocco 3 3
Mattioli Antonio 1 1
Mauri Stefano 9 9
Mendicino Ettore 1 1
Milano Luigi 3 3
Monti Marco Angelo 3 3
Monari Luca 2 2
Monza (II) Alfredo 1 1 2
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Muccinelli Ermes 4 2 6
Murgia Alessandro 13 13
Napoleoni Alfredo 3 3
Negro Paolo 8 3 1 12
Nesi Carlo 2 2
Nesta Alessandro 47 9 2 58
Nicolini Bruno 1 1
Nunzi Alberto 1 1
Oddo Massimo 25 25
Orsi Fernando 2 1 3
Palombi Simone 2 2
Pancaro Giuseppe 13 1 14
Parboni Augusto 1 1
Parolo Marco 30 30
Perfetti Oreste 1 1
Perrone Carlo 1 4 5
Peruzzi Angelo 5 5
Piccolo Felice 3 3
Piconi Antonio 7 7
Pin Gabriele 1 1
Piola Silvio 30 2 1 33
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Piovanelli Marco 1 5 6
Pistacchi Mario 1 1
Pivotto Silvano 8 8
Pomponi Angelo 1 1
Puccinelli Aldo 4 1 5
Pulici Felice 3 1 4
Rambaudi Roberto 2 2
Ramella Luciano 1 1 2
Re Cecconi Luciano 2 2 1 2 7
Recagni Ettore 1 1
Rega Amedeo 1 1
Remigi Romolo 1 1
Remondini Leandro 1 3 4
Rizzolo Antonio 3 1 4
Rocchi Tommaso 3 2 5
Ronzio Gismondi Piero 1 1
Rosso Quinto 2 2
Rozzoni Orlando 1 3 4
Saltarelli Marco 1 1
Sambucco Giovanni 3 3
Saraceni (I) Fernando 1 1
Sclavi Ezio 3 1 4
Sentimenti (IV) Lucidio 4 4
Sentimenti (V) Primo 1 4 5
Signori Giuseppe 25 1 26
Calciatore Nazionale A Nazionale B Giovanile Militare Di Lega Serie B Rappresentative Goliardica Non uff. Juniores Dilettanti Totali
Sogliani Matteo 1 1
Spivach Aldo 1 1
Spurio Renato 2 2
Strappini Bruno 1 1
Tassotti Mauro 7 2 9
Verga Rufo Emiliano 10 10
Vieri (I) Christian 4 4
Vignoli Mario 1 1
Vivolo Pasquale 1 1
Wilson Giuseppe 3 1 4
Zaccagni Mattia 1 1
Totali generali 494 83 211 60 4 17 52 24 17 70 1 1033

Note:

  • Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale
  • Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23
  • Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile
  • Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1976)
  • Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
  • Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
  • Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona, Rappr. Lavoratori, Giovani Fascisti Roma
  • Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
  • Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)
  • Juniores = Nazionale Juniores
  • Dilettanti = Nazionale Dilettanti



Torna ad inizio pagina