PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(119 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Immagine:InCostruzione.jpg|center|150px]]
'''Presenze e reti nelle competizioni ufficiali'''


<html> <a name = top> </a> </html>
(dati aggiornati al 22 febbraio 2023)
► [[:Categoria:Statistiche|Torna al portale delle Statistiche]]

<center> <b>Classifica rigoristi nelle competizioni ufficiali </b> </center>


<b> Ultimo aggiornamento: </b> [[Domenica 15 marzo 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-0|Lazio-Milan 1-0]] giocata a Roma il [[15 marzo]] [[2026]]

<html> ► <a href = "#Riepilogo"> Dati di riepilogo e primati personali </a> </html>

''Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.''


<center>
<center>
{| class="wikitable sortable"
{|
! Calciatore !! Realizzati !! Totale calciati !! % !! Falliti !! Primo tirato !! Ultimo tirato
|-
|-
| [[Immobile Ciro]]
|
| align=center | 60
{| class="wikitable sortable" style="border:1px solid #A7D7F9; text-align:center;" width=1100px
| align=center | 71
! Calciatore !! Presenze !! Reti !! di cui rigori !! Media goal partita !! Data esordio !! Età !! Partita di esordio !! Vinte !! Nulle !! Perse
| align=center | 84,51%
| align=center | 11
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|16/10/2016]]
| align=center | [[Mercoledì 14 febbraio 2024 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayern Monaco 1-0|14/02/2024]]
|-
|-
| [[Chinaglia Giorgio]]
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Radu Stefan''']] || 426 || 8 || 0 || 0,01878 || 30/01/2008 || 21 || [[Mercoledì 30 gennaio 2008 - Firenze, stadio A.Franchi - Fiorentina-Lazio 1-2|Fiorentina-Lazio 1-2 (Coppa Italia)]] || 205 || 101 || 120
| align=center | 39
| align=center | 45
| align=center | 86,67%
| align=center | 6
| align=center | [[Domenica 15 marzo 1970 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Palermo 4-0|15/03/1970]]
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 1976 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-0|22/02/1976]]
|-
|-
| [[Signori Giuseppe]]
| align=left | [[Wilson Giuseppe|Wilson Giuseppe]] || 406 || 13 || 0 || 0,03202 || 03/09/1969 || || [[Mercoledì 3 settembre 1969 - Terni, stadio Libero Liberati - Ternana-Lazio 0-0|Ternana-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 150 || 132 || 124
| align=center | 38
| align=center | 45
| align=center | 84,44%
| align=center | 7
| align=center | [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|26/08/1992]]
| align=center | [[Martedì 14 ottobre 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 4-0|14/10/1997]]
|-
|-
| [[Giordano Bruno]]
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Favalli Giuseppe]] || 401 || 8 || 0 || 0,01995 || 26/08/1992 || || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 208 || 105 || 88
| align=center | 25
| align=center | 27
| align=center | 92,59%
| align=center | 2
| align=center | [[Domenica 18 dicembre 1977 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 0-1|18/12/1977]]
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1985 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-3|19/05/1985]]
|-
|-
| [[Candreva Antonio]]
| align=left | [[Negro Paolo|Negro Paolo]] || 376 || 26 || 0 || 0,06915 || 29/08/1993 || || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 201 || 88 || 87
| align=center | 17
| align=center | 21
| align=center | 80,95%
| align=center | 4
| align=center | [[Sabato 5 gennaio 2013 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|05/01/2013]]
| align=center | [[Domenica 1 maggio 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 2-0|01/05/2016]]
|-
|-
| [[D'Amico Vincenzo]]
| align=left | [[Lulic Senad|Lulic Senad]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102
| align=center | 15
| align=center | 18
| align=center | 83,33%
| align=center | 3
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1976 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|02/05/1976]]
| align=center | [[Domenica 25 agosto 1985 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 2-2|25/08/1985]]
|-
|-
| [[Burini Renzo]]
| align=left | [[Marchegiani Luca|Marchegiani Luca]] || 338 || 0 || 0 || 0 || 29/08/1993 || || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 180 || 93 || 65
| align=center | 14
| align=center | 14
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 7 marzo 1954 - Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 2-1|07/03/1954]]
| align=center | [[Domenica 11 gennaio 1959 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 2-4|11/01/1959]]
|-
|-
| [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]]
| align=left | [[D'Amico Vincenzo|D'Amico Vincenzo]] || 334 || 51 || 14 || 0,15269 || 21/05/1972 || || [[Domenica 21 maggio 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 2-1|Lazio-Modena 2-1 (Serie B)]] || 109 || 119 || 106
| align=center | 13
| align=center | 18
| align=center | 72,22%
| align=center | 5
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1999 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 0-3|02/05/1999]]
| align=center | [[Sabato 17 maggio 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Brescia 3-1|17/05/2003]]
|-
|-
| [[Oddo Massimo]]
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Puccinelli Aldo]] || 325 || 75 || 0 || 0,23077 || 26/01/1941 || 20 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 120 || 93 || 112
| align=center | 13
| align=center | 14
| align=center | 92,86%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 28 novembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-3|28/11/2004]]
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 3-0|10/12/2006]]
|-
|-
| [[Sosa Ruben (Sosa Ardaiz Ruben)|Ruben Sosa]]
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|'''Milinkovic Savic Sergej''']] || 324 || 64 || 0 || 0,19753 || 18/08/2015 || 20 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 166 || 71 || 87
| align=center | 11
| align=center | 13
| align=center | 84,62%
| align=center | 2
| align=center | [[Mercoledì 24 agosto 1988 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Licata 3-0|24/08/1988]]
| align=center | [[Domenica 26 aprile 1992 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 3-2|26/04/1992]]
|-
|-
| [[Bernardini Fulvio]]
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 1922 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 2-3|10/12/1922]]
| align=center | [[Domenica 21 febbraio 1926 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 3-2|21/02/1926]]
|-
|-
| [[Piola Silvio]]
| align=left | [[Mauri Stefano|Mauri Stefano]] || 303 || 47 || 1 || 0,15512 || 24/01/2006 || || [[Martedì 24 gennaio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 1-1|Lazio-Inter 1-1 (Coppa Italia)]] || 144 || 68 || 91
| align=center | 11
| align=center | 12
| align=center | 91,67%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|18/11/1934]]
| align=center | [[Domenica 28 marzo 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Milano 4-2|28/03/1943]]
|-
|-
| [[Vivolo Pasquale]]
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Rocchi Tommaso]] || 292 || 105 || 8 || 0,35959 || 16/09/2004 || || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 114 || 83 || 95
| align=center | 10
| align=center | 10
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 20 marzo 1955 - Torino, stadio Filadelfia - Torino-Lazio 3-1|20/03/1955]]
| align=center | [[Domenica 20 aprile 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 2-2|20/04/1958]]
|-
|-
| [[Biglia Lucas Rodrigo|Biglia Lucas]]
| align=left | [[Cei Idilio Valerio|Cei Idilio]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 29/06/1958 || || [[Domenica 29 giugno 1958 - Palermo, stadio Comunale - Palermo-Lazio 2-2|Palermo-Lazio 2-2 (Coppa Italia)]] || 91 || 113 || 88
| align=center | 9
| align=center | 12
| align=center | 75%
| align=center | 3
| align=center | [[Domenica 18 maggio 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-0|18/05/2014]]
| align=center | [[Sabato 15 aprile 2017 - Genova, stadio L. Ferraris - Genoa-Lazio 2-2|15/04/2017]]
|-
|-
| [[Hernanes (De Carvalho Viana Lima Anderson Hernanes)|Hernanes Lima]]
| align=left | [[Flamini Enrique (Enrico)|Flamini Enrique]] || 287 || 44 || 0 || 0,15331 || 17/09/1939 || || [[Domenica 17 settembre 1939 - Modena, stadio Cesare Marzari - Modena-Lazio 1-1|Modena-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 115 || 81 || 91
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 88,89%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 12 settembre 2010 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1|12/09/2010]]
| align=center | [[Mercoledì 8 maggio 2013 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 1-3|08/05/2013]]
|-
|-
| [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]]
| align=left | [[Immobile Ciro|'''Immobile Ciro''']] || 284 || 193 || 52 || 0,67958 || 21/08/2016 || 26 || [[Domenica 21 agosto 2016 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 3-4|Atalanta-Lazio 3-4 (Serie A)]] || 153 || 58 || 73
| align=center | 8
| align=center | 12
| align=center | 66,67%
| align=center | 4
| align=center | [[Lunedì 30 agosto 1999 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|30/08/1999]]
| align=center | [[Giovedì 8 dicembre 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cittadella 2-0|08/12/2005]]
|-
|-
| [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Anfilogino]]
| align=left | [[Garlaschelli Renzo|Garlaschelli Renzo]] || 280 || 67 || 0 || 0,23929 || 30/08/1972 || || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 104 || 98 || 78
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 88,89%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 17 gennaio 1932 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Pro Vercelli 5-0|17/01/1932]]
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1935 - Torino, stadio Filadelfia - Torino-Lazio 2-2|19/05/1935]]
|-
|-
| [[Claudio Lopez (Lopez Claudio Javier)|Claudio Lopez]]
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Giancarlo]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86
| align=center | 7
| align=center | 9
| align=center | 77,78%
| align=center | 2
| align=center | [[Martedì 16 ottobre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-PSV Eindhoven 2-1|16/10/2001]]
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 2004 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 0-0|22/02/2004]]
|-
|-
| [[Remondini Leandro]]
| align=left | [[Parolo Marco|Parolo Marco]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 87,5%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 4 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Torino 0-0|04/01/1948]]
| align=center | [[Giovedì 8 dicembre 1949 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Atalanta 1-1|08/12/1949]]
|-
|-
| [[Rocchi Tommaso]]
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Chinaglia Giorgio]] || 263 || 141 || 38 || 0,53612 || 31/08/1969 || || [[Domenica 31 agosto 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-0|Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 106 || 78 || 79
| align=center | 7
| align=center | 11
| align=center | 63,64%
| align=center | 4
| align=center | [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|20/08/2006]]
| align=center | [[Domenica 25 gennaio 2009 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 1-4|25/01/2009]]
|-
|-
| [[Salas Melinão José Marcelo|Salas Marcelo]]
| align=left | [[Nesta Alessandro|Nesta Alessandro]] || 262 || 5 || 0 || 0,01908 || 13/03/1994 || || [[Domenica 13 marzo 1994 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-2|Udinese-Lazio 2-2 (Serie A)]] || 141 || 63 || 58
| align=center | 6
| align=center | 7
| align=center | 85,71%
| align=center | 1
| align=center | [[Mercoledì 9 settembre 1998 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cosenza 2-1|09/09/1998]]
| align=center | [[Sabato 20 gennaio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 2-0|20/01/2001]]
|-
|-
| [[Saraceni (I) Fernando|Saraceni Fernando]]
| align=left | [[Governato Nello|Governato Nello]] || 262 || 18 || 0 || 0,0687 || 17/09/1961 || || [[Domenica 17 settembre 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0 (Serie B)]] || 88 || 96 || 78
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 10 marzo 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Audace Esperia 5-0|10/03/1912]]
| align=center | [[Domenica 13 dicembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 5-2|13/12/1914]]
|-
|-
| [[Garlini Oliviero]]
| align=left | [[Zanetti Diego|Zanetti Diego]] || 258 || 2 || 0 || 0,00775 || 27/08/1961 || || [[Domenica 27 agosto 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Genoa 3-1|Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia)]] || 84 || 97 || 77
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 22 settembre 1985 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Campobasso 2-0|22/09/1985]]
| align=center | [[Domenica 6 aprile 1986 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca – Ascoli-Lazio 3-2|06/04/1986]]
|-
|-
| [[Koenig Henglebert]]
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|'''Felipe Anderson''']] || 258 || 49 || 1 || 0,18992 || 03/10/2013 || || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] || 118 || 64 || 76
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 18 ottobre 1942 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 2-1|18/10/1942]]
| align=center | [[Domenica 4 maggio 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Genoa 1-1|04/05/1947]]
|-
|-
| [[Zarate Mauro Matias|Zarate Mauro]]
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85
| align=center | 6
| align=center | 8
| align=center | 75%
| align=center | 2
| align=center | [[Domenica 31 agosto 2008 - Cagliari, stadio Sant'Elia - Cagliari-Lazio 1-4|31/08/2008]]
| align=center | [[Domenica 22 maggio 2011 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 2-4|22/05/2011]]
|-
|-
| [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian]]
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67
| align=center | 5
| align=center | 6
| align=center | 83,33%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 2012 - Genova, stadio L. Ferraris - Genoa-Lazio 3-2|05/02/2012]]
| align=center | [[Mercoledì 14 gennaio 2015 - Torino, stadio Olimpico - Torino-Lazio 1-3|14/01/2015]]
|-
|-
| '''[[Zaccagni Mattia]]'''
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Antonazzi Francesco]] || 254 || 4 || 0 || 0,01575 || 27/10/1946 || || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 93
| align=center | 5
| align=center | 6
| align=center | 83,33%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 15 gennaio 2023 - Reggio Emilia, Mapei Stadium - Sassuolo-Lazio 0-2|15/01/2023]]
| align=center | [[Giovedì 5 dicembre 2024 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 3-1|05/12/2024]]
|-
|-
| '''[[Pedro (Rodríguez Ledesma Pedro Eliezer)|Pedro RodrIguez]]'''
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Monza Alfredo]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Mercoledì 25 ottobre 2023 - Rotterdam, De Kuip stadium - Feyenoord-Lazio 3-1|25/10/2023]]
| align=center | [[Venerdì 30 gennaio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 3-2|30/01/2026]]
|-
|-
| [[Carradori Franco]]
| align=left | [[Alzani Romolo|Alzani Romolo]] || 247 || 6 || 0 || 0,02429 || 22/09/1946 || || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 88 || 77 || 82
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 3 giugno 1956 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 1-3|03/06/1956]]
| align=center | [[Domenica 19 febbraio 1961 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 2-5|19/02/1961]]
|-
|-
| [[Marchesi Rino]]
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 246 || 45 || 3 || 0,18293 || 20/09/2016 || || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 125 || 56 || 65
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 80%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 2 ottobre 1966 - Lecco, stadio M. Rigamonti - Lecco-Lazio 0-1|02/10/1966]]
| align=center | [[Domenica 27 aprile 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-1|27/04/1969]]
|-
|-
| [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|Luis Alberto]]
| align=left | [[Piola Silvio|Piola Silvio]] || 242 || 159 || 11 || 0,65702 || 30/09/1934 || || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 101 || 65 || 76
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 66,67%
| align=center | 2
| align=center | [[Sabato 31 marzo 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Benevento 6-2|31/03/2018]]
| align=center | [[Domenica 19 febbraio 2023 - Salerno, stadio Arechi - Salernitana-Lazio 0-2|19/02/2023]]
|-
|-
| [[Crespo Hernan Jorge|Crespo Hernan]]
| align=left | [[Fuser Diego|Fuser Diego]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 80%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 14 gennaio 2001 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 3-4|14/01/2001]]
| align=center | [[Domenica 3 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2|03/03/2002]]
|-
|-
| [[Cravero Roberto]]
| align=left | [[Manfredonia Lionello|Manfredonia Lionello]] || 233 || 12 || 0 || 0,0515 || 02/11/1975 || || [[Domenica 2 novembre 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Serie A)]] || 65 || 91 || 77
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Mercoledì 8 settembre 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 2-1|08/09/1993]]
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1995 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 8-2|05/03/1995]]
|-
|-
| [[Prini Maurilio]]
| align=left | [[Peruzzi Angelo|Peruzzi Angelo]] || 226 || 2 || 0 || 0,00885 || 08/09/2000 || || [[Venerdì 8 settembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-3|Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana)]] || 96 || 70 || 60
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 27 settembre 1959 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Udinese 2-1|27/09/1959]]
| align=center | [[Domenica 28 gennaio 1962 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Cosenza 3-0|28/01/1962]]
|-
|-
| [[Podavini Gabriele]]
| align=left | [[Pin Gabriele|Pin Gabriele]] || 225 || 17 || 0 || 0,07556 || 31/08/1986 || || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 69 || 98 || 58
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Mercoledì 3 settembre 1986 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Spal 2-0|03/09/1986]]
| align=center | [[Domenica 4 gennaio 1987 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 3-0|04/01/1987]]
|-
|-
| [[Jugovic Vladimir]]
| align=left | [[Badiani (I) Roberto|Badiani Roberto]] || 224 || 9 || 0 || 0,04018 || 28/08/1974 || || [[Mercoledì 28 agosto 1974 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 0-0|Atalanta-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 78 || 71
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 80%
| align=center | 1
| align=center | [[Martedì 6 gennaio 1998 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 4-1|06/01/1998]]
| align=center | [[Mercoledì 29 aprile 1998 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 3-1|29/04/1998]]
|-
|-
| [[Sentimenti (V) Primo|Sentimenti Primo (V)]]
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 7 gennaio 1951 - Roma, stadio Torino - Lazio-Milan 1-1|07/01/1951]]
| align=center | [[Domenica 14 settembre 1952 - Roma, stadio Torino - Lazio-Udinese 1-2|14/09/1952]]
|-
|-
| [[Agostinelli Andrea]]
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 || 56
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 75%
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 19 dicembre 1976 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Genoa-Lazio 3-1|19/12/1976]]
| align=center | [[Domenica 30 ottobre 1977 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 2-1|30/10/1977]]
|-
|-
| [[Sukrü Gulesin Mustafa|Sukru Gulesin]]
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 23 settembre 1951 - Torino, stadio Comunale - Juventus-Lazio 5-3|23/09/1951]]
| align=center | [[Domenica 28 ottobre 1951 - Roma, stadio Torino - Lazio-Torino 3-0|28/10/1951]]
|-
|-
| [[Sentimenti (IV) Lucidio|Sentimenti Lucidio (IV)]]
| align=left | [[Strakosha Thomas|Strakosha Thomas]] || 208 || 1 || 0 || 0,00481 || 20/09/2016 || || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 112 || 42 || 54
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 4 maggio 1952 - Roma, stadio Torino - Lazio-Novara 1-0|04/05/1952]]
| align=center | [[Domenica 1 febbraio 1953 - Roma, stadio Torino – Lazio-Novara 1-3|01/02/1953]]
|-
|-
| [[Renna Antonio Mimmo|Renna Antonio]]
| align=left | [[Stankovic Dejan|Stankovic Dejan]] || 208 || 34 || 0 || 0,16346 || 29/08/1998 || || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 113 || 54 || 41
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 6 settembre 1964 - Pescara, stadio Adriatico - Trani-Lazio 0-3|06/09/1964]]
| align=center | [[Domenica 23 maggio 1965 - Mantova, stadio Danilo Martelli - Mantova-Lazio 1-3|23/05/1965]]
|-
|-
| [[Filippi Dante]]
