PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichetta: Annullato
Nessun oggetto della modifica
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Immagine:InCostruzione.jpg|center|150px]]
<html>
<a name = top> </a>
<a href = "http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Statistiche"> Torna al portale delle Statistiche </a>
</html>


<html> <a name = top> </a> </html>
► [[:Categoria:Statistiche|Torna al portale delle Statistiche]]


<center> <b>Classifica rigoristi nelle competizioni ufficiali </b> </center>


<center> <b> Presenze e marcatori nelle competizioni ufficiali </b> </center>
<center> <b> (calciatori nati a Roma) </b> </center>
<br>
<b> Nota: </b> cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata. In grassetto i calciatori in rosa nella stagione in corso.


<b> Ultimo aggiornamento: </b> [[Domenica 15 marzo 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-0|Lazio-Milan 1-0]] giocata a Roma il [[15 marzo]] [[2026]]

<html> ► <a href = "#Riepilogo"> Dati di riepilogo e primati personali </a> </html>

''Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.''


<center>
<center>
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Calciatore !! Presenze !! Reti !! Rigori !! Data di nascita !! Esordio !! Vinte !! Nulle !! Perse !! Ultima partita
! Calciatore !! Realizzati !! Totale calciati !! % !! Falliti !! Primo tirato !! Ultimo tirato
|-
|-
| '''[[Cataldi Danilo]]'''
| [[Immobile Ciro]]
| align=center | 269
| align=center | 13
| align=center | 2
| align=center | 06/08/1994
| align=center | [[Mercoledì 14 gennaio 2015 - Torino, stadio Olimpico - Torino-Lazio 1-3|14/01/2015]]
| align=center | 133
| align=center | 55
| align=center | 81
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]]
|-
| [[Alzani Romolo]]
| align=center | 269
| align=center | 7
| align=center | 0
| align=center | 06/03/1921
| align=center | [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|21/10/1945]]
| align=center | 96
| align=center | 83
| align=center | 90
| align=center | [[Domenica 19 giugno 1955 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 0-0|19/06/1955]]
|-
| [[Nesta Alessandro]]
| align=center | 262
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 19/03/1976
| align=center | [[Domenica 13 marzo 1994 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-2|13/03/1994]]
| align=center | 141
| align=center | 63
| align=center | 58
| align=center | [[Domenica 5 maggio 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-2|05/05/2002]]
|-
| [[Giordano Bruno]]
| align=center | 259
| align=center | 116
| align=center | 25
| align=center | 13/08/1956
| align=center | [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|27/08/1975]]
| align=center | 77
| align=center | 97
| align=center | 85
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1985 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-3|19/05/1985]]
|-
| [[Manfredonia Lionello]]
| align=center | 234
| align=center | 10
| align=center | 0
| align=center | 27/11/1956
| align=center | [[Domenica 2 novembre 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|02/11/1975]]
| align=center | 66
| align=center | 91
| align=center | 77
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1985 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-3|19/05/1985]]
|-
| [[Candreva Antonio]]
| align=center | 192
| align=center | 45
| align=center | 16
| align=center | 28/02/1987
| align=center | [[Mercoledì 1 febbraio 2012 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 2-0|01/02/2012]]
| align=center | 85
| align=center | 45
| align=center | 62
| align=center | [[Domenica 15 maggio 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 2-4|15/05/2016]]
|-
| [[Liverani Fabio]]
| align=center | 165
| align=center | 10
| align=center | 0
| align=center | 29/04/1976
| align=center | [[Domenica 30 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 0-0|30/09/2001]]
| align=center | 72
| align=center | 50
| align=center | 43
| align=center | [[Domenica 14 maggio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0|14/05/2006]]
|-
| [[Carradori Franco]]
| align=center | 163
| align=center | 12
| align=center | 5
| align=center | 24/04/1934
| align=center | [[Domenica 22 gennaio 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 2-2|22/01/1956]]
| align=center | 57
| align=center | 46
| align=center | 60
| align=center | 60
| align=center | 71
| align=center | [[Domenica 11 giugno 1961 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 2-0|11/06/1961]]
| align=center | 84,51%
| align=center | 11
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|16/10/2016]]
| align=center | [[Mercoledì 14 febbraio 2024 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayern Monaco 1-0|14/02/2024]]
|-
|-
| [[Ferri Alessandro]]
| [[Chinaglia Giorgio]]
| align=center | 140
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 25/02/1921
| align=center | [[Domenica 15 gennaio 1939 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 0-2|15/01/1939]]
| align=center | 56
| align=center | 39
| align=center | 39
| align=center | 45
| align=center | 45
| align=center | 86,67%
| align=center | [[Domenica 9 maggio 1948 - Bari, stadio Comunale della Vittoria - Bari-Lazio 2-1|09/05/1948]]
| align=center | 6
| align=center | [[Domenica 15 marzo 1970 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Palermo 4-0|15/03/1970]]
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 1976 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-0|22/02/1976]]
|-
|-
| [[Orsi Fernando]]
| [[Signori Giuseppe]]
| align=center | 136
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 12/09/1959
| align=center | [[Domenica 3 ottobre 1982 - San Benedetto del Tronto, stadio Fratelli Ballarin - Sambenedettese-Lazio 0-1|03/10/1982]]
| align=center | 49
| align=center | 43
| align=center | 44
| align=center | [[Domenica 25 maggio 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 4-1|25/05/1997]]
|-
| [[Oddi Giancarlo]]
| align=center | 135
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 23/07/1948
| align=center | [[Domenica 23 giugno 1968 - Reggio Emilia, stadio Mirabello - Reggiana-Lazio 3-1|23/06/1968]]
| align=center | 64
| align=center | 38
| align=center | 38
| align=center | 33
| align=center | 45
| align=center | 84,44%
| align=center | [[Domenica 18 maggio 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Ascoli 1-0|18/05/1975]]
| align=center | 7
| align=center | [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|26/08/1992]]
| align=center | [[Martedì 14 ottobre 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 4-0|14/10/1997]]
|-
|-
| [[Giordano Bruno]]
| [[Saraceni (I) Fernando|Saraceni Fernando]]
| align=center | 134
| align=center | 25
| align=center | 65
| align=center | 27
| align=center | 6
| align=center | 92,59%
| align=center | 20/01/1891
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]]
| align=center | 92
| align=center | 16
| align=center | 26
| align=center | [[Domenica 15 giugno 1924 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Savoia 2-2|15/06/1924]]
|-
| [[Fiori Valerio]]
| align=center | 130
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 27/04/1969
| align=center | [[Mercoledì 4 gennaio 1989 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 2-0|04/01/1989]]
| align=center | 35
| align=center | 58
| align=center | 37
| align=center | [[Giovedì 28 gennaio 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Torino 2-2|28/01/1993]]
|-
| [[Di Canio Paolo]]
| align=center | 125
| align=center | 20
| align=center | 3
| align=center | 09/07/1968
| align=center | [[Mercoledì 24 agosto 1988 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Licata 3-0|24/08/1988]]
| align=center | 39
| align=center | 53
| align=center | 33
| align=center | [[Domenica 14 maggio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 1-0|14/05/2006]]
|-
| [[Piscedda Massimo]]
| align=center | 120
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | [[Domenica 18 dicembre 1977 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 0-1|18/12/1977]]
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1985 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-3|19/05/1985]]
| align=center | 14/03/1962
| align=center | [[Domenica 21 agosto 1983 - Catanzaro, stadio Comunale - Catanzaro-Lazio 0-0|21/08/1983]]
| align=center | 39
| align=center | 56
| align=center | 25
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1990 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-0|29/04/1990]]
|-
|-
| [[Ammoniaci Paolo]]
| [[Candreva Antonio]]
| align=center | 115
| align=center | 17
| align=center | 1
| align=center | 21
| align=center | 0
| align=center | 80,95%
| align=center | 01/06/1948
| align=center | 4
| align=center | [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|27/08/1975]]
| align=center | [[Sabato 5 gennaio 2013 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|05/01/2013]]
| align=center | [[Domenica 1 maggio 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 2-0|01/05/2016]]
| align=center | 39
| align=center | 37
| align=center | 39
| align=center | [[Domenica 13 maggio 1979 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|13/05/1979]]
|-
|-
| [[D'Amico Vincenzo]]
| [[Saraceni (II) Luigi|Saraceni Luigi]]
| align=center | 110
| align=center | 15
| align=center | 9
| align=center | 0
| align=center | 28/09/1903
| align=center | [[Domenica 10 aprile 1921 - Roma, Stadio Nazionale - Vittoria-Lazio 1-1|10/04/1921]]
| align=center | 61
| align=center | 18
| align=center | 18
| align=center | 31
| align=center | 83,33%
| align=center | [[Domenica 8 giugno 1930 - Napoli, stadio Giorgio Ascarelli - Napoli-Lazio 3-0|08/06/1930]]
|-
| [[Bernardini Fulvio]]
| align=center | 101
| align=center | 72
| align=center | 11
| align=center | 28/12/1905
| align=center | [[Domenica 23 novembre 1919 - Roma, campo di Lungotevere Flaminio - Pro Roma-Lazio 2-2|23/11/1919]]
| align=center | 61
| align=center | 15
| align=center | 25
| align=center | [[Domenica 21 febbraio 1926 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 3-2|21/02/1926]]
|-
| [[Filippi Dante]]
| align=center | 99
| align=center | 65
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1976 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|02/05/1976]]
| align=center | 21/08/1904
| align=center | [[Domenica 6 febbraio 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Fortitudo 0-1|06/02/1921]]
| align=center | [[Domenica 25 agosto 1985 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 2-2|25/08/1985]]
| align=center | 60
| align=center | 13
| align=center | 26
| align=center | [[Domenica 4 marzo 1928 - Vercelli, campo Foro Boario - Pro Vercelli-Lazio 6-0|04/03/1928]]
|-
|-
| [[Faccani Augusto]]
| [[Burini Renzo]]
| align=center | 96
| align=center | 14
| align=center | 12
| align=center | 14
| align=center | 1
| align=center | 100%
| align=center | 31/05/1891
| align=center | [[Domenica 3 novembre 1912 - Roma, campo della Farnesina - Lazio-Audace Esperia 5-0|03/11/1912]]
| align=center | 65
| align=center | 12
| align=center | 19
| align=center | [[Domenica 22 luglio 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Genoa 0-2|22/07/1923]]
|-
| [[Muccinelli Ermes]]
| align=center | 93
| align=center | 19
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 7 marzo 1954 - Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 2-1|07/03/1954]]
| align=center | 28/07/1927
| align=center | [[Domenica 18 settembre 1955 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 1-2|18/09/1955]]
| align=center | [[Domenica 11 gennaio 1959 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 2-4|11/01/1959]]
| align=center | 35
| align=center | 31
| align=center | 27
| align=center | [[Domenica 25 maggio 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 4-0|25/05/1958]]
|-
|-
| [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]]
| [[De Andreis Costantino]]
| align=center | 89
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 0
| align=center | 27/08/1925
| align=center | [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|21/10/1945]]
| align=center | 29
| align=center | 28
| align=center | 32
| align=center | [[Domenica 5 giugno 1949 - Novara, Stadio Comunale di Via Alcarotti - Novara-Lazio 2-2|05/06/1949]]
|-
| '''[[Pellegrini Luca]]'''
| align=center | 85
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 07/03/1999
| align=center | [[Giovedì 16 marzo 2023 - Alkmaar, AZ Stadion - AZ Alkmaar-Lazio 2-1|16/03/2023]]
| align=center | 37
| align=center | 20
| align=center | 28
| align=center | [[Mercoledì 11 febbraio 2026 - Bologna, stadio Renato Dall'Ara - Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.)|11/02/2026]]
|-
| [[Perrone Carlo]]
| align=center | 83
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 12/10/1960
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 1978 – Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Verona-Lazio 2-2|05/02/1978]]
| align=center | 28
| align=center | 37
| align=center | 18
| align=center | 18
| align=center | 72,22%
| align=center | [[Domenica 12 giugno 1983 - Cava de' Tirreni, stadio Comunale - Cavese-Lazio 2-2|12/06/1983]]
| align=center | 5
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1999 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 0-3|02/05/1999]]
| align=center | [[Sabato 17 maggio 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Brescia 3-1|17/05/2003]]
|-
|-
| [[Oddo Massimo]]
| [[Mattei (II) Augusto|Mattei Augusto]]
| align=center | 76
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 07/06/1910
| align=center | [[Domenica 18 maggio 1930 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Brescia 0-0|18/05/1930]]
| align=center | 26
| align=center | 17
| align=center | 33
| align=center | [[Domenica 25 giugno 1933 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Fiorentina 0-0|25/06/1933]]
|-
| [[Orazi (I) Spartaco|Orazi Spartaco]]
| align=center | 73
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 17/02/1902
| align=center | [[Domenica 23 novembre 1919 - Roma, campo di Lungotevere Flaminio - Pro Roma-Lazio 2-2|23/11/1919]]
| align=center | 45
| align=center | 12
| align=center | 16
| align=center | [[Domenica 27 gennaio 1924 - Roma, campo Due Pini - Tivoli-Lazio 2-1|27/01/1924]]
|-
| [[Vettraino Luigi]]
| align=center | 73
| align=center | 18
| align=center | 0
| align=center | 21/09/1920
| align=center | [[Domenica 9 ottobre 1938 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 2-1|09/10/1938]]
| align=center | 26
| align=center | 24
| align=center | 23
| align=center | [[Sabato 25 ottobre 1941 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 0-0|25/10/1941]]
|-
| [[Malatesta Mario]]
| align=center | 72
| align=center | 16
| align=center | 0
| align=center | 29/02/1908
| align=center | [[Domenica 20 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Alessandria 0-0|20/10/1929]]
| align=center | 26
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 33
| align=center | 14
| align=center | 92,86%
| align=center | [[Domenica 12 giugno 1932 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Modena 9-1|12/06/1932]]
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 28 novembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-3|28/11/2004]]
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 3-0|10/12/2006]]
|-
|-
| [[Sosa Ruben (Sosa Ardaiz Ruben)|Ruben Sosa]]
| [[Dosio Ugo]]
| align=center | 70
| align=center | 2
| align=center | 1
| align=center | 06/06/1899
| align=center | [[Domenica 18 gennaio 1920 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 4-1|18/01/1920]]
| align=center | 44
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 15
| align=center | 13
| align=center | 84,62%
| align=center | [[Domenica 29 marzo 1925 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 3-0|29/03/1925]]
|-
| [[De Silvestri Lorenzo]]
| align=center | 69
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | [[Mercoledì 24 agosto 1988 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Licata 3-0|24/08/1988]]
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 26 aprile 1992 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 3-2|26/04/1992]]
| align=center | 23/05/1988
| align=center | [[Sabato 23 luglio 2005 - Tampere, Ratinan Stadion - Tampere United-Lazio 1-1|23/07/2005]]
| align=center | 28
| align=center | 16
| align=center | 25
| align=center | [[Domenica 31 maggio 2009 - Torino, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-0|31/05/2009]]
|-
|-
| [[Nesi Carlo]]
| [[Bernardini Fulvio]]
| align=center | 69
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center |
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 1922 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 2-3|10/12/1922]]
| align=center | 40
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | [[Domenica 10 febbraio 1929 - Brescia, stadio - Brescia-Lazio 4-2|10/02/1929]]
|-
| [[Muzzi Roberto]]
| align=center | 61
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 1922 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 2-3|10/12/1922]]
| align=center | 21/09/1971
| align=center | [[Sabato 13 settembre 2003 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 1-2|13/09/2003]]
| align=center | [[Domenica 21 febbraio 1926 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 3-2|21/02/1926]]
| align=center | 28
| align=center | 15
| align=center | 18
| align=center | [[Domenica 28 agosto 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Messina 1-0|28/08/2005]]
|-
|-
| [[Ziroli Luigi]]
| [[Piola Silvio]]
| align=center | 59
| align=center | 13
| align=center | 1
| align=center | 27/09/1903
| align=center | [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|06/10/1929]]
| align=center | 20
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 28
| align=center | 12
| align=center | 91,67%
| align=center | [[Domenica 28 giugno 1931 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Modena 2-0|28/06/1931]]
|-
| [[Lombardini Umberto]]
| align=center | 59
| align=center | 13
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|18/11/1934]]
| align=center | 12/10/1920
| align=center | [[Domenica 15 dicembre 1940 - Bergamo, stadio Mario Brumana - Atalanta-Lazio 2-0|15/12/1940]]
| align=center | [[Domenica 28 marzo 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Milano 4-2|28/03/1943]]
| align=center | 20
| align=center | 17
| align=center | 22
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Salernitana 3-1|22/02/1948]]
|-
|-
| [[Calisti Ernesto]]
| [[Vivolo Pasquale]]
| align=center | 58
| align=center | 10
| align=center | 1
| align=center | 10
| align=center | 100%
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | [[Domenica 20 marzo 1955 - Torino, stadio Filadelfia - Torino-Lazio 3-1|20/03/1955]]
| align=center | 25/07/1965
| align=center | [[Mercoledì 22 agosto 1984 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Padova 2-0|22/08/1984]]
| align=center | [[Domenica 20 aprile 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 2-2|20/04/1958]]
| align=center | 14
| align=center | 21
| align=center | 23
| align=center | [[Domenica 27 aprile 1986 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Monza 0-1|27/04/1986]]
|-
|-
| [[Biglia Lucas Rodrigo|Biglia Lucas]]
| [[Ottier Gino]]
| align=center | 57
| align=center | 30
| align=center | 0
| align=center | 16/08/1902
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1922 - Roma, campo dell'Olmo- US Romana-Lazio 2-3|05/03/1922]]
| align=center | 31
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 1928 - Milano, San Siro - Milan-Lazio 2-1|05/02/1928]]
|-
| [[Consiglio Marcello]]
| align=center | 57
| align=center | 42
| align=center | 0
| align=center | 17/04/1894
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]]
| align=center | 42
| align=center | 6
| align=center | 9
| align=center | 9
| align=center | 12
| align=center | [[Domenica 23 gennaio 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Audace 2-0|23/01/1921]]
| align=center | 75%
|-
| [[Levi (II) Mario|Levi Mario]]
| align=center | 55
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 20/02/1893
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]]
| align=center | 45
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | [[Domenica 18 maggio 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-0|18/05/2014]]
| align=center | 7
| align=center | [[Domenica 14 marzo 1920 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 3-0|14/03/1920]]
| align=center | [[Sabato 15 aprile 2017 - Genova, stadio L. Ferraris - Genoa-Lazio 2-2|15/04/2017]]
|-
|-
| [[Hernanes (De Carvalho Viana Lima Anderson Hernanes)|Hernanes Lima]]
| [[Di Veroli (I) Giovanni|Di Veroli Giovanni]]
| align=center | 54
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 11/08/1932
| align=center | [[Domenica 10 maggio 1953 - Roma, stadio Torino - Lazio-Fiorentina 0-1|10/05/1953]]
| align=center | 14
| align=center | 16
| align=center | 24
| align=center | [[Sabato 12 luglio 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-1|12/07/1958]]
|-
| [[Varini Alessandro]]
| align=center | 53
| align=center | 9
| align=center | 9
| align=center | 0
| align=center | 88,89%
| align=center | 24/06/1900
| align=center | [[Domenica 28 febbraio 1915 - Roma, campo della Rondinella - Audace-Lazio 3-0|28/02/1915]]
| align=center | 28
| align=center | 9
| align=center | 16
| align=center | [[Domenica 4 gennaio 1925 - Roma, Stadio Nazionale - Alba-Lazio 3-0|04/01/1925]]
|-
| '''[[Cancellieri Matteo]]'''
| align=center | 50
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 12/02/2002
| align=center | [[Domenica 14 agosto 2022 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 2-1|14/08/2022]]
| align=center | 20
| align=center | 16
| align=center | 14
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]]
|-
| [[Murgia Alessandro]]
| align=center | 49
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 09/08/1996
| align=center | [[Sabato 17 settembre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 3-0|17/09/2016]]
| align=center | 31
| align=center | 5
| align=center | 13
| align=center | [[Giovedì 13 dicembre 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Eintracht Frankfurt 1-2|13/12/2018]]
|-
| [[Fonte Francesco]]
| align=center | 49
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | [[Domenica 12 settembre 2010 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1|12/09/2010]]
| align=center | 0
| align=center | [[Mercoledì 8 maggio 2013 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 1-3|08/05/2013]]
| align=center | 08/10/1965
| align=center | [[Mercoledì 22 agosto 1984 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Padova 2-0|22/08/1984]]
| align=center | 11
| align=center | 20
| align=center | 18
| align=center | [[Domenica 28 settembre 1986 - Pescara, stadio Adriatico – Pescara-Lazio 1-1|28/09/1986]]
|-
|-
| [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]]
| [[Miele Renato]]
| align=center | 48
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 25/10/1957
| align=center | [[Domenica 3 ottobre 1982 - San Benedetto del Tronto, stadio Fratelli Ballarin - Sambenedettese-Lazio 0-1|03/10/1982]]
| align=center | 16
| align=center | 21
| align=center | 11
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1984 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-0|29/04/1984]]
|-
| [[Giubilo Corrado]]
| align=center | 47
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 21/07/1921
| align=center | [[Domenica 24 marzo 1940 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-1|24/03/1940]]
| align=center | 18
| align=center | 16
| align=center | 13
| align=center | [[Domenica 4 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Sampdoria 3-3|04/07/1948]]
|-
| [[Fiorini Giovanni]]
| align=center | 47
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 04/12/1905
| align=center | [[Domenica 4 maggio 1924 - Roma, campo Due Pini - Lazio-Fortitudo 2-0|04/05/1924]]
| align=center | 29
| align=center | 5
| align=center | 13
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 1927 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Alessandria 0-1|16/10/1927]]
|-
| [[Tassotti Mauro]]
| align=center | 47
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 19/01/1960
| align=center | [[Domenica 5 novembre 1978 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|05/11/1978]]
| align=center | 11
| align=center | 20
| align=center | 16
| align=center | [[Domenica 11 maggio 1980 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Milan 0-2|11/05/1980]]
|-
| [[Coraggio Amedeo]]
| align=center | 43
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 12
| align=center | 06/03/1893
| align=center | 66,67%
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]]
| align=center | 34
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | [[Lunedì 30 agosto 1999 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|30/08/1999]]
| align=center | 5
| align=center | [[Domenica 28 febbraio 1915 - Roma, campo della Rondinella - Audace-Lazio 3-0|28/02/1915]]
| align=center | [[Giovedì 8 dicembre 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cittadella 2-0|08/12/2005]]
|-
|-
| [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Anfilogino]]
| [[Lopez Giovanni]]
| align=center | 43
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 23/05/1967
| align=center | [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|31/08/1997]]
| align=center | 21
| align=center | 14
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | [[Domenica 18 ottobre 1998 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 3-5|18/10/1998]]
|-
| [[Firmani Fabio]]
| align=center | 42
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 26/05/1978
| align=center | [[Domenica 17 luglio 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Tampere United 3-0|17/07/2005]]
| align=center | 19
| align=center | 14
| align=center | 9
| align=center | 9
| align=center | 88,89%
| align=center | [[Domenica 11 aprile 2010 - Bologna, stadio R.Dall'Ara - Bologna-Lazio 2-3|11/04/2010]]
|-
| [[Marini Giancarlo]]
| align=center | 41
| align=center | 1
| align=center | 1
