PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 979: Riga 979:
{{-}} {{-}}
{{-}} {{-}}


'''Nota:''' sono considerate nel computo delle presenze e delle reti le seguenti competizioni "ufficiali": Campionati nazionali ([[Serie A]] e [[Serie B|B]]), trofei nazionali ([[Coppa Italia]] e [[Supercoppa Italiana|Supercoppa]]), campionati nazionali divisionali pre-girone unico ([[1911]]-[[1929]]), altre competizioni nazionali ([[Coppa Coni]], [[Campionato Romano di guerra|Campionato romano di guerra 1943-1945]], [[Coppa Città di Roma|Coppa Città di Roma 1944/45]], [[Torneo Postcampionato 1945-1946|Post campionato Centro-Sud 1946]]), le competizioni europee riconosciute dalla UEFA ([[Coppa dei Campioni - Champions League|Champions League]], [[Coppa delle Coppe]], [[Coppa UEFA]], [[Europa League]], [[Supercoppa Europea]], [[Coppa Intertoto|Intertoto]], [[Conference League]]), le competizioni europee regionali e transfrontaliere ([[Torneo Anglo-Italiano]], [[Mitropa Cup|Mitropa CUP]], [[Coppa Latina]], [[Coppa Europa Centrale]], [[Coppa delle Fiere]], [[Coppa delle Alpi]]) ed altri trofei internazionali riconosciuti dalle federazioni ([[Coppa dell'Amicizia Italo-Francese]], [[Coppa Rappan]], [[Zentropa Cup|Coppa Zentropa]], [[Torneo Cappelli e Ferrania]])
'''Nota:''' sono considerate nel computo dei rigori le seguenti competizioni "ufficiali": Campionati nazionali ([[Serie A]] e [[Serie B|B]]), trofei nazionali ([[Coppa Italia]] e [[Supercoppa Italiana|Supercoppa]]), campionati nazionali divisionali pre-girone unico ([[1911]]-[[1929]]), altre competizioni nazionali ([[Coppa Coni]], [[Campionato Romano di guerra|Campionato romano di guerra 1943-1945]], [[Coppa Città di Roma|Coppa Città di Roma 1944/45]], [[Torneo Postcampionato 1945-1946|Post campionato Centro-Sud 1946]]), le competizioni europee riconosciute dalla UEFA ([[Coppa dei Campioni - Champions League|Champions League]], [[Coppa delle Coppe]], [[Coppa UEFA]], [[Europa League]], [[Supercoppa Europea]], [[Coppa Intertoto|Intertoto]], [[Conference League]]), le competizioni europee regionali e transfrontaliere ([[Torneo Anglo-Italiano]], [[Mitropa Cup|Mitropa CUP]], [[Coppa Latina]], [[Coppa Europa Centrale]], [[Coppa delle Fiere]], [[Coppa delle Alpi]]) ed altri trofei internazionali riconosciuti dalle federazioni ([[Coppa dell'Amicizia Italo-Francese]], [[Coppa Rappan]], [[Zentropa Cup|Coppa Zentropa]], [[Torneo Cappelli e Ferrania]])


{| style="border:1px solid navy;" align=center cellpadding=5 cellspacing=3
{| style="border:1px solid navy;" align=center cellpadding=5 cellspacing=3

Versione attuale delle 22:02, 17 mar 2026

Torna al portale delle Statistiche

Classifica rigoristi nelle competizioni ufficiali


Ultimo aggiornamento: Lazio-Milan 1-0 giocata a Roma il 15 marzo 2026

Dati di riepilogo e primati personali

Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.

Calciatore Realizzati Totale calciati % Falliti Primo tirato Ultimo tirato
Immobile Ciro 60 71 84,51% 11 16/10/2016 14/02/2024
Chinaglia Giorgio 39 45 86,67% 6 15/03/1970 22/02/1976
Signori Giuseppe 38 45 84,44% 7 26/08/1992 14/10/1997
Giordano Bruno 25 27 92,59% 2 18/12/1977 19/05/1985
Candreva Antonio 17 21 80,95% 4 05/01/2013 01/05/2016
D'Amico Vincenzo 15 18 83,33% 3 02/05/1976 25/08/1985
Burini Renzo 14 14 100% 0 07/03/1954 11/01/1959
Mihajlovic Sinisa 13 18 72,22% 5 02/05/1999 17/05/2003
Oddo Massimo 13 14 92,86% 1 28/11/2004 10/12/2006
Ruben Sosa 11 13 84,62% 2 24/08/1988 26/04/1992
Bernardini Fulvio 11 11 100% 0 10/12/1922 21/02/1926
Piola Silvio 11 12 91,67% 1 18/11/1934 28/03/1943
Vivolo Pasquale 10 10 100% 0 20/03/1955 20/04/1958
Biglia Lucas 9 12 75% 3 18/05/2014 15/04/2017
Hernanes Lima 8 9 88,89% 1 12/09/2010 08/05/2013
Inzaghi Simone 8 12 66,67% 4 30/08/1999 08/12/2005
Guarisi Anfilogino 8 9 88,89% 1 17/01/1932 19/05/1935
Claudio Lopez 7 9 77,78% 2 16/10/2001 22/02/2004
Remondini Leandro 7 8 87,5% 1 04/01/1948 08/12/1949
Rocchi Tommaso 7 11 63,64% 4 20/08/2006 25/01/2009
Salas Marcelo 6 7 85,71% 1 09/09/1998 20/01/2001
Saraceni Fernando 6 6 100% 0 10/03/1912 13/12/1914
Garlini Oliviero 6 6 100% 0 22/09/1985 06/04/1986
Koenig Henglebert 6 6 100% 0 18/10/1942 04/05/1947
Zarate Mauro 6 8 75% 2 31/08/2008 22/05/2011
Ledesma Cristian 5 6 83,33% 1 05/02/2012 14/01/2015
Zaccagni Mattia 5 6 83,33% 1 15/01/2023 05/12/2024
Pedro RodrIguez 5 5 100% 0 25/10/2023 30/01/2026
Carradori Franco 5 5 100% 0 03/06/1956 19/02/1961
Marchesi Rino 4 5 80% 1 02/10/1966 27/04/1969
Luis Alberto 4 6 66,67% 2 31/03/2018 19/02/2023
Crespo Hernan 4 5 80% 1 14/01/2001 03/03/2002
Cravero Roberto 4 4 100% 0 08/09/1993 05/03/1995
Prini Maurilio 4 4 100% 0 27/09/1959 28/01/1962
Podavini Gabriele 4 4 100% 0 03/09/1986 04/01/1987
Jugovic Vladimir 4 5 80% 1 06/01/1998 29/04/1998
Sentimenti Primo (V) 4 4 100% 0 07/01/1951 14/09/1952
Agostinelli Andrea 3 4 75% 1 19/12/1976 30/10/1977
Sukru Gulesin 3 3 100% 0 23/09/1951 28/10/1951
Sentimenti Lucidio (IV) 3 3 100% 0 04/05/1952 01/02/1953
Renna Antonio 3 3 100% 0 06/09/1964 23/05/1965
Filippi Dante 3 3 100% 0 10/04/1921 05/02/1922
Di Canio Paolo 3 4 75% 1 12/09/2004 23/01/2005
Cevenini Carlo 3 3 100% 0 22/01/1928 18/11/1928
Citterio Filippo 2 2 100% 0 19/10/1980 21/06/1981
Casiraghi Pierluigi 2 3 66,67% 1 05/03/1995 31/08/1997
Cataldi Danilo 2 2 100% 0 04/10/2025 30/01/2026
Caicedo Felipe 2 3 66,67% 1 07/02/2019 03/04/2021
Del Debbio Armando 2 2 100% 0 31/01/1932 06/03/1932
Castellanos Valentin 2 3 66,67% 1 06/10/2024 21/12/2024
Keita Balde 2 2 100% 0 23/04/2017 21/05/2017
Chiodi Stefano 2 3 66,67% 1 07/12/1980 14/06/1981
Galli Carlo 2 2 100% 0 13/12/1964 03/01/1965
Ravanelli Fabrizio 2 3 66,67% 1 13/01/2000 24/09/2000
Marcolin Dario 2 3 66,67% 1 09/11/1997 02/05/1998
Maraschi Mario 2 2 100% 0 15/09/1963 16/02/1964
Pisa Silvestro 2 2 100% 0 19/11/1939 17/05/1942
Maranghi Carlo 2 2 100% 0 18/01/1914 09/05/1915
Monelli Paolo 2 2 100% 0 13/09/1987 22/05/1988
Longoni Angelo 2 3 66,67% 1 26/11/1961 16/09/1962
Veron Juan Sebastian 2 2 100% 0 19/09/1999 14/05/2000
César Aparecido 1 2 50% 1 17/03/2004 10/04/2005
Castelli Josè 1 2 50% 1 04/12/1932 19/03/1933
Moschino Giambattista 1 1 100% 0 07/04/1963 07/04/1963
Viola Fernando 1 1 100% 0 11/10/1981 11/10/1981
Correa Joaquín 1 2 50% 1 06/10/2019 18/04/2021
Nanni Franco 1 1 100% 0 25/06/1972 25/06/1972
Pandev Goran 1 2 50% 1 04/05/2008 21/03/2009
Cisse Djibril 1 1 100% 0 15/09/2011 15/09/2011
Ciccolo Nicola 1 1 100% 0 26/09/1965 26/09/1965
Pastore Piero 1 2 50% 1 08/06/1930 08/01/1933
Pozzan Ugo 1 1 100% 0 08/06/1960 08/06/1960
Penzo Romano 1 1 100% 0 21/11/1948 21/11/1948
Bianchi Rolando 1 1 100% 0 27/02/2008 27/02/2008
Barrera Evaristo 1 1 100% 0 12/05/1940 12/05/1940
Mauri Stefano 1 2 50% 1 03/02/2013 05/05/2014
Bergamo Vittorio 1 1 100% 0 21/12/1952 21/12/1952
Canestri Dino 1 1 100% 0 11/12/1927 11/12/1927
Riedle Karl-Heinz 1 3 33,33% 2 07/10/1990 21/04/1991
Mancini Roberto 1 1 100% 0 17/03/1998 17/03/1998
Busani Umberto 1 1 100% 0 21/11/1937 21/11/1937
Rozzoni Orlando 1 2 50% 1 10/02/1963 17/02/1963
Bizzarri Claudio 1 1 100% 0 29/04/1962 29/04/1962
Baldo Giuseppe 1 1 100% 0 03/05/1942 03/05/1942
Fortunato Giuliano 1 1 100% 0 14/01/1968 14/01/1968
Kozak Libor 1 1 100% 0 29/01/2011 29/01/2011
Klose Miroslav 1 1 100% 0 15/05/2016 15/05/2016
Ziroli Luigi 1 1 100% 0 22/12/1929 22/12/1929
Lombardini Umberto 1 1 100% 0 01/06/1947 01/06/1947
Albertini Demetrio 1 1 100% 0 13/09/2003 13/09/2003
Lowy Emanuele 1 1 100% 0 13/03/1927 13/03/1927
Lulic Senad 1 1 100% 0 13/05/2018 13/05/2018
Magrini Mario 1 1 100% 0 21/11/1948 21/11/1948
Gualtieri Salvador 1 1 100% 0 09/01/1949 09/01/1949
Greco Giuseppe 1 1 100% 0 08/03/1981 08/03/1981
Maneschi Pio 1 1 100% 0 27/02/1921 27/02/1921
Cruz Julio 1 1 100% 0 30/08/2009 30/08/2009
Ghio Gian Piero 1 2 50% 1 15/09/1968 27/04/1969
Felipe Anderson 1 3 33,33% 2 20/02/2014 07/05/2017
Mastropasqua Giorgio 1 1 100% 0 14/09/1980 14/09/1980
Dezotti Gustavo 1 1 100% 0 30/10/1988 30/10/1988
Di Pucchio Claudio 1 1 100% 0 01/06/1967 01/06/1967
Dosio Ugo 1 1 100% 0 26/02/1922 26/02/1922
Faccani Augusto 1 1 100% 0 08/02/1914 08/02/1914
Kolarov Aleksandar 1 2 50% 1 06/01/2010 14/03/2010
Ferretti Stefano 1 1 100% 0 23/08/1981 23/08/1981
Fiore Stefano 0 1 0% 1 03/05/2003 03/05/2003
Puccinelli Aldo 0 1 0% 1 09/09/1951 09/09/1951
Ispiro Bruno 0 1 0% 1 13/10/1946 13/10/1946
Pinardi Umberto 0 1 0% 1 02/02/1958 02/02/1958
Doll Thomas 0 1 0% 1 12/01/1992 12/01/1992
Floccari Sergio 0 1 0% 1 18/04/2010 18/04/2010
Foggia Pasquale 0 1 0% 1 05/11/2009 05/11/2009
Poli Fabio 0 1 0% 1 29/09/1985 29/09/1985
Soldà Roberto 0 1 0% 1 16/02/1992 16/02/1992



Dati di riepilogo Num.
Totale rigoristi 115
Totale rigori calciati 612
Totale rigori trasformati 513
Totale rigori sbagliati 99
Primatista di rigori calciati Immobile Ciro
71 rigori tirati
Primatista di rigori trasformati Immobile Ciro
60 reti realizzate
Migliore percentuale di realizzazione
(giocatori con almeno 10 tentativi)
Burini Renzo
14 rigori trasformati su 14 tentativi
Rigorista più giovane Filippi Dante
16 anni
Rigorista più anziano Pedro RodrIguez
38 anni



Nota: sono considerate nel computo dei rigori le seguenti competizioni "ufficiali": Campionati nazionali (Serie A e B), trofei nazionali (Coppa Italia e Supercoppa), campionati nazionali divisionali pre-girone unico (1911-1929), altre competizioni nazionali (Coppa Coni, Campionato romano di guerra 1943-1945, Coppa Città di Roma 1944/45, Post campionato Centro-Sud 1946), le competizioni europee riconosciute dalla UEFA (Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Europa League, Supercoppa Europea, Intertoto, Conference League), le competizioni europee regionali e transfrontaliere (Torneo Anglo-Italiano, Mitropa CUP, Coppa Latina, Coppa Europa Centrale, Coppa delle Fiere, Coppa delle Alpi) ed altri trofei internazionali riconosciuti dalle federazioni (Coppa dell'Amicizia Italo-Francese, Coppa Rappan, Coppa Zentropa, Torneo Cappelli e Ferrania)

Torna ad inizio pagina