PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Annullato |
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Annullato |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
<a href = "http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Statistiche"> Torna al portale delle Statistiche </a> |
<a href = "http://www.laziowiki.org/wiki/Categoria:Statistiche"> Torna al portale delle Statistiche </a> |
||
</html> |
</html> |
||
<center> <b> Presenze e marcatori nelle competizioni ufficiali </b> </center> |
<center> <b> Presenze e marcatori nelle competizioni ufficiali </b> </center> |
||
<center> <b> (calciatori nati a Roma) </b> </center> |
<center> <b> (calciatori nati a Roma) </b> </center> |
||
<br> |
<br> |
||
<b> Nota: </b> cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata |
<b> Nota: </b> cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata. |
||
|} |
|||
<center> |
<center> |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! Calciatore !! Presenze !! Reti !! Rigori !! Data di nascita !! Esordio !! Vinte !! Nulle !! Perse !! Ultima partita |
! Calciatore !! Presenze !! Reti !! Rigori !! Data di nascita !! Esordio !! Vinte !! Nulle !! Perse !! Ultima partita |
||
|- |
|||
| [[Alzani Romolo]] |
|||
| align=center | 269 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 06/03/1921 |
|||
| align=center | [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|21/10/1945]] |
|||
| align=center | 96 |
|||
| align=center | 83 |
|||
| align=center | 90 |
|||
| align=center | [[Domenica 19 giugno 1955 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 0-0|19/06/1955]] |
|||
|- |
|- |
||
| '''[[Cataldi Danilo]]''' |
| '''[[Cataldi Danilo]]''' |
||
| Riga 26: | Riga 35: | ||
| align=center | 81 |
| align=center | 81 |
||
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]] |
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]] |
||
|- |
|||
| [[Alzani Romolo]] |
|||
| align=center | 269 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 06/03/1921 |
|||
| align=center | [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|21/10/1945]] |
|||
| align=center | 96 |
|||
| align=center | 83 |
|||
| align=center | 90 |
|||
| align=center | [[Domenica 19 giugno 1955 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 0-0|19/06/1955]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Nesta Alessandro]] |
| [[Nesta Alessandro]] |
||
| Riga 180: | Riga 178: | ||
| align=center | 25 |
| align=center | 25 |
||
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1990 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-0|29/04/1990]] |
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1990 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-0|29/04/1990]] |
||
|- |
|||
| [[Ammoniaci Paolo]] |
|||
| align=center | 115 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 01/06/1948 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|27/08/1975]] |
|||
| align=center | 39 |
|||
| align=center | 37 |
|||
| align=center | 39 |
|||
| align=center | [[Domenica 13 maggio 1979 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-1|13/05/1979]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Saraceni (II) Luigi|Saraceni Luigi]] |
| [[Saraceni (II) Luigi|Saraceni Luigi]] |
||
| Riga 235: | Riga 222: | ||
| align=center | 19 |
| align=center | 19 |
||
| align=center | [[Domenica 22 luglio 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Genoa 0-2|22/07/1923]] |
| align=center | [[Domenica 22 luglio 1923 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Genoa 0-2|22/07/1923]] |
||
|- |
|||
| [[Muccinelli Ermes]] |
|||
| align=center | 93 |
|||
| align=center | 19 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 28/07/1927 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 settembre 1955 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 1-2|18/09/1955]] |
|||
| align=center | 35 |
|||
| align=center | 31 |
|||
| align=center | 27 |
|||
| align=center | [[Domenica 25 maggio 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 4-0|25/05/1958]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[De Andreis Costantino]] |
| [[De Andreis Costantino]] |
||
| Riga 334: | Riga 310: | ||
| align=center | 15 |
| align=center | 15 |
||
| align=center | [[Domenica 29 marzo 1925 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 3-0|29/03/1925]] |
| align=center | [[Domenica 29 marzo 1925 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 3-0|29/03/1925]] |
||
|- |
|||
| [[De Silvestri Lorenzo]] |
|||
| align=center | 69 |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 23/05/1988 |
|||
| align=center | [[Sabato 23 luglio 2005 - Tampere, Ratinan Stadion - Tampere United-Lazio 1-1|23/07/2005]] |
|||
| align=center | 28 |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 25 |
|||
| align=center | [[Domenica 31 maggio 2009 - Torino, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-0|31/05/2009]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Nesi Carlo]] |
| [[Nesi Carlo]] |
||
| Riga 356: | Riga 321: | ||
| align=center | 18 |
| align=center | 18 |
||
| align=center | [[Domenica 10 febbraio 1929 - Brescia, stadio - Brescia-Lazio 4-2|10/02/1929]] |
| align=center | [[Domenica 10 febbraio 1929 - Brescia, stadio - Brescia-Lazio 4-2|10/02/1929]] |
||
|- |
|||
| [[De Silvestri Lorenzo]] |
|||
| align=center | 69 |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 23/05/1988 |
|||
| align=center | [[Sabato 23 luglio 2005 - Tampere, Ratinan Stadion - Tampere United-Lazio 1-1|23/07/2005]] |
|||
| align=center | 28 |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 25 |
|||
| align=center | [[Domenica 31 maggio 2009 - Torino, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-0|31/05/2009]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Muzzi Roberto]] |
| [[Muzzi Roberto]] |
||
| Riga 400: | Riga 376: | ||
| align=center | 23 |
| align=center | 23 |
||
| align=center | [[Domenica 27 aprile 1986 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Monza 0-1|27/04/1986]] |
| align=center | [[Domenica 27 aprile 1986 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Monza 0-1|27/04/1986]] |
||
|- |
|||
| [[Ottier Gino]] |
|||
| align=center | 57 |
|||
| align=center | 30 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 16/08/1902 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1922 - Roma, campo dell'Olmo- US Romana-Lazio 2-3|05/03/1922]] |
|||
| align=center | 31 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 1928 - Milano, San Siro - Milan-Lazio 2-1|05/02/1928]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Consiglio Marcello]] |
| [[Consiglio Marcello]] |
||
| Riga 422: | Riga 387: | ||
| align=center | 9 |
| align=center | 9 |
||
| align=center | [[Domenica 23 gennaio 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Audace 2-0|23/01/1921]] |
| align=center | [[Domenica 23 gennaio 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Audace 2-0|23/01/1921]] |
||
|- |
|||
| [[Ottier Gino]] |
|||
| align=center | 57 |
|||
| align=center | 30 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 16/08/1902 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1922 - Roma, campo dell'Olmo- US Romana-Lazio 2-3|05/03/1922]] |
|||
| align=center | 31 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 1928 - Milano, San Siro - Milan-Lazio 2-1|05/02/1928]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Levi (II) Mario|Levi Mario]] |
| [[Levi (II) Mario|Levi Mario]] |
||
| Riga 466: | Riga 442: | ||
| align=center | 14 |
| align=center | 14 |
||
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]] |
| align=center | [[Sabato 14 febbraio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 0-2|14/02/2026]] |
||
|- |
|||
| [[Murgia Alessandro]] |
|||
| align=center | 49 |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 09/08/1996 |
|||
| align=center | [[Sabato 17 settembre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 3-0|17/09/2016]] |
|||
| align=center | 31 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | [[Giovedì 13 dicembre 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Eintracht Frankfurt 1-2|13/12/2018]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Fonte Francesco]] |
| [[Fonte Francesco]] |
||
| Riga 488: | Riga 453: | ||
| align=center | 18 |
| align=center | 18 |
||
| align=center | [[Domenica 28 settembre 1986 - Pescara, stadio Adriatico – Pescara-Lazio 1-1|28/09/1986]] |
| align=center | [[Domenica 28 settembre 1986 - Pescara, stadio Adriatico – Pescara-Lazio 1-1|28/09/1986]] |
||
|- |
|||
| [[Murgia Alessandro]] |
|||
| align=center | 49 |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 09/08/1996 |
|||
| align=center | [[Sabato 17 settembre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 3-0|17/09/2016]] |
|||
| align=center | 31 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | [[Giovedì 13 dicembre 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Eintracht Frankfurt 1-2|13/12/2018]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Miele Renato]] |
| [[Miele Renato]] |
||
| Riga 499: | Riga 475: | ||
| align=center | 11 |
| align=center | 11 |
||
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1984 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-0|29/04/1984]] |
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1984 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-0|29/04/1984]] |
||
|- |
|||
| [[Giubilo Corrado]] |
|||
| align=center | 47 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 21/07/1921 |
|||
| align=center | [[Domenica 24 marzo 1940 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-1|24/03/1940]] |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | [[Domenica 4 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Sampdoria 3-3|04/07/1948]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Fiorini Giovanni]] |
| [[Fiorini Giovanni]] |
||
| Riga 521: | Riga 486: | ||
| align=center | 13 |
| align=center | 13 |
||
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 1927 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Alessandria 0-1|16/10/1927]] |
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 1927 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Alessandria 0-1|16/10/1927]] |
||
|- |
|||
| [[Giubilo Corrado]] |
|||
| align=center | 47 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 21/07/1921 |
|||
| align=center | [[Domenica 24 marzo 1940 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-1|24/03/1940]] |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | [[Domenica 4 luglio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Sampdoria 3-3|04/07/1948]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Tassotti Mauro]] |
| [[Tassotti Mauro]] |
||
| Riga 598: | Riga 574: | ||
| align=center | 13 |
| align=center | 13 |
||
| align=center | [[Domenica 29 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Atalanta 0-0|29/08/1982]] |
| align=center | [[Domenica 29 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Atalanta 0-0|29/08/1982]] |
||
|- |
|||
| [[Montesi Maurizio]] |
|||
| align=center | 37 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 26/07/1957 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 22 agosto 1979 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Matera 5-0|22/08/1979]] |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 20 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | [[Domenica 27 febbraio 1983 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sambenedettese 1-1|27/02/1983]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Raffo Mario]] |
| [[Raffo Mario]] |
||
| Riga 620: | Riga 585: | ||
| align=center | 11 |
| align=center | 11 |
||
| align=center | [[Domenica 26 giugno 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Naples 4-4|26/06/1921]] |
| align=center | [[Domenica 26 giugno 1921 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Naples 4-4|26/06/1921]] |
||
|- |
|||
| [[Montesi Maurizio]] |
|||
| align=center | 37 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 26/07/1957 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 22 agosto 1979 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Matera 5-0|22/08/1979]] |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 20 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | [[Domenica 27 febbraio 1983 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sambenedettese 1-1|27/02/1983]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Zannelli Umberto]] |
| [[Zannelli Umberto]] |
||
| Riga 631: | Riga 607: | ||
| align=center | 9 |
| align=center | 9 |
||
| align=center | [[Domenica 22 gennaio 1928 - Brescia, - Brescia-Lazio 4-3|22/01/1928]] |
| align=center | [[Domenica 22 gennaio 1928 - Brescia, - Brescia-Lazio 4-3|22/01/1928]] |
||
|- |
|||
| [[Manzoni Mauro]] |
|||
| align=center | 33 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 24/03/1958 |
|||
| align=center | [[Domenica 14 ottobre 1979 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 1-1|14/10/1979]] |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 19 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Domenica 21 giugno 1981 - Taranto, stadio Erasmo Jacovone - Taranto-Lazio 1-1|21/06/1981]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Tonali Mario]] |
| [[Tonali Mario]] |
||
| Riga 653: | Riga 618: | ||
| align=center | 12 |
| align=center | 12 |
||
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 0-2|29/04/1934]] |
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 0-2|29/04/1934]] |
||
|- |
|||
| [[Manzoni Mauro]] |
|||
| align=center | 33 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 24/03/1958 |
|||
| align=center | [[Domenica 14 ottobre 1979 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 1-1|14/10/1979]] |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 19 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Domenica 21 giugno 1981 - Taranto, stadio Erasmo Jacovone - Taranto-Lazio 1-1|21/06/1981]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Dagianti Vittorio]] |
| [[Dagianti Vittorio]] |
||
| Riga 664: | Riga 640: | ||
| align=center | 11 |
| align=center | 11 |
||
| align=center | [[Domenica 11 maggio 1941 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 1-2|11/05/1941]] |
| align=center | [[Domenica 11 maggio 1941 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 1-2|11/05/1941]] |
||
|- |
|||
| [[Gabriotti Francesco]] |
|||
| align=center | 27 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 12/08/1914 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1933 - Roma, stadio del P.N.F. – Lazio-Torino 0-0|05/03/1933]] |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | [[Domenica 10 maggio 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Fiorentina 1-0|10/05/1936]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Bona Camillo]] |
| [[Bona Camillo]] |
||
| Riga 686: | Riga 651: | ||
| align=center | 5 |
| align=center | 5 |
||
| align=center | [[Domenica 14 marzo 1920 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 3-0|14/03/1920]] |
| align=center | [[Domenica 14 marzo 1920 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-U.S. Romana 3-0|14/03/1920]] |
||
|- |
|||
| [[Gabriotti Francesco]] |
|||
| align=center | 27 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 12/08/1914 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 marzo 1933 - Roma, stadio del P.N.F. – Lazio-Torino 0-0|05/03/1933]] |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | [[Domenica 10 maggio 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Fiorentina 1-0|10/05/1936]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Cella (I) Alfredo|Cella Alfredo]] |
| [[Cella (I) Alfredo|Cella Alfredo]] |
||
| Riga 707: | Riga 683: | ||
| align=center | 10 |
| align=center | 10 |
||
| align=center | 10 |
| align=center | 10 |
||
| align=center | [[Domenica 18 maggio 1986 |
| align=center | [[Domenica 18 maggio 1986 – Pescara, stadio Adriatico – Pescara-Lazio 2-0|18/05/1986]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Di Mauro Fabrizio]] |
| [[Di Mauro Fabrizio]] |
||
| Riga 752: | Riga 728: | ||
| align=center | 12 |
| align=center | 12 |
||
| align=center | [[Domenica 16 marzo 1947 - Brescia, Stadium di viale Venezia - Brescia-Lazio 2-0|16/03/1947]] |
| align=center | [[Domenica 16 marzo 1947 - Brescia, Stadium di viale Venezia - Brescia-Lazio 2-0|16/03/1947]] |
||
|- |
|||
| [[Ielpo Mario]] |
|||
| align=center | 22 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 08/06/1963 |
|||
| align=center | [[Domenica 27 ottobre 1985 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Cagliari 3-1|27/10/1985]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 10 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Domenica 1 marzo 1987 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 3-0|01/03/1987]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Serventi Clemente]] |
| [[Serventi Clemente]] |
||
| Riga 774: | Riga 739: | ||
| align=center | 2 |
| align=center | 2 |
||
| align=center | [[Domenica 9 maggio 1915 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 1-5|09/05/1915]] |
| align=center | [[Domenica 9 maggio 1915 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 1-5|09/05/1915]] |
||
|- |
|||
| [[Ielpo Mario]] |
|||
| align=center | 22 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 08/06/1963 |
|||
| align=center | [[Domenica 27 ottobre 1985 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Cagliari 3-1|27/10/1985]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 10 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Domenica 1 marzo 1987 – Roma, stadio Olimpico - Lazio-Pescara 3-0|01/03/1987]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Mattei Clemente Franco]] |
| [[Mattei Clemente Franco]] |
||
| Riga 785: | Riga 761: | ||
| align=center | 10 |
| align=center | 10 |
||
| align=center | [[Domenica 11 giugno 1961 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 2-0|11/06/1961]] |
| align=center | [[Domenica 11 giugno 1961 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 2-0|11/06/1961]] |
||
|- |
|||
| [[Levi (I) Guido|Levi Guido]] |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 31/03/1888 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 febbraio 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Fortitudo 6-0|18/02/1912]] |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 30 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Naples 1-1|30/03/1913]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Bravi Giorgio]] |
| [[Bravi Giorgio]] |
||
| Riga 807: | Riga 794: | ||
| align=center | 6 |
| align=center | 6 |
||
| align=center | [[Mercoledì 25 aprile 1962 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 0-0 (d.t.s.) - 6-4 (d.c.r.)|25/04/1962]] |
| align=center | [[Mercoledì 25 aprile 1962 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 0-0 (d.t.s.) - 6-4 (d.c.r.)|25/04/1962]] |
||
|- |
|||
| [[Levi (I) Guido|Levi Guido]] |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 31/03/1888 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 febbraio 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Fortitudo 6-0|18/02/1912]] |
|||
| align=center | 16 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 30 marzo 1913 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Naples 1-1|30/03/1913]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Di Vaio Marco]] |
| [[Di Vaio Marco]] |
||
| Riga 829: | Riga 805: | ||
| align=center | 4 |
| align=center | 4 |
||
| align=center | [[Martedì 26 settembre 1995 - Nicosia, stadio Makarion - Omonia Nicosia-Lazio 1-2|26/09/1995]] |
| align=center | [[Martedì 26 settembre 1995 - Nicosia, stadio Makarion - Omonia Nicosia-Lazio 1-2|26/09/1995]] |
||
|- |
|||
| [[Marronaro Lorenzo]] |
|||
| align=center | 17 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 16/01/1961 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 4 marzo 1981 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 0-2|04/03/1981]] |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | [[Domenica 25 ottobre 1981 - Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 1-0|25/10/1981]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Nicolini Bruno]] |
| [[Nicolini Bruno]] |
||
| Riga 862: | Riga 827: | ||
| align=center | 9 |
| align=center | 9 |
||
| align=center | [[Mercoledì 25 aprile 1962 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 0-0 (d.t.s.) - 6-4 (d.c.r.)|25/04/1962]] |
| align=center | [[Mercoledì 25 aprile 1962 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 0-0 (d.t.s.) - 6-4 (d.c.r.)|25/04/1962]] |
||
|- |
|||
| [[Marronaro Lorenzo]] |
|||
| align=center | 17 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 16/01/1961 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 4 marzo 1981 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 0-2|04/03/1981]] |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | [[Domenica 25 ottobre 1981 - Perugia, stadio Renato Curi - Perugia-Lazio 1-0|25/10/1981]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Spurio Renato]] |
| [[Spurio Renato]] |
||
| Riga 884: | Riga 860: | ||
| align=center | 7 |
| align=center | 7 |
||
| align=center | [[Domenica 3 dicembre 1967 - Lecco, stadio M. Rigamonti - Lecco-Lazio 1-1|03/12/1967]] |
| align=center | [[Domenica 3 dicembre 1967 - Lecco, stadio M. Rigamonti - Lecco-Lazio 1-1|03/12/1967]] |
||
|- |
|||
| [[Gaia (IV) Arnaldo|Gaia Arnaldo]] |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 14/02/1893 |
|||
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]] |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Giovedì 6 giugno 1912 - Roma, Piazza d'Armi - Juventus Roma-Lazio 2-5|06/06/1912]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Grasselli Renato]] |
| [[Grasselli Renato]] |
||
| Riga 896: | Riga 883: | ||
| align=center | [[Domenica 9 maggio 1915 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 1-5|09/05/1915]] |
| align=center | [[Domenica 9 maggio 1915 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 1-5|09/05/1915]] |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[Cattaneo Alfredo]] |
||
| align=center | 13 |
| align=center | 13 |
||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 0 |
| align=center | 0 |
||
| align=center | |
| align=center | 10/08/1903 |
||
| align=center | [[Domenica 16 novembre 1924 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 2-2|16/11/1924]] |
|||
| align=center | 19/05/1969 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Sabato 3 settembre 1988 - Monza, stadio Brianteo - Milan-Lazio 2-1|03/09/1988]] |
|||
| align=center | 3 |
| align=center | 3 |
||
| align=center | |
| align=center | 4 |
||
| align=center | [[Domenica 28 giugno 1925 - Napoli, - Anconitana-Lazio 1-0|28/06/1925]] |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | [[Domenica 11 giugno 1989 - Torino, stadio Comunale – Juventus-Lazio 4-2|11/06/1989]] |
|||
|- |
|||
| [[Gaia (IV) Arnaldo|Gaia Arnaldo]] |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 14/02/1893 |
|||
| align=center | [[Domenica 12 febbraio 1911 - Roma, Piazza d'Armi - Lazio-Juventus Roma 1-0|12/02/1911]] |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Giovedì 6 giugno 1912 - Roma, Piazza d'Armi - Juventus Roma-Lazio 2-5|06/06/1912]] |
|||
|- |
|- |
||
| [[Battioni Giovanni]] |
| [[Battioni Giovanni]] |
||
| Riga 929: | Riga 905: | ||
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 0-2|29/04/1934]] |
| align=center | [[Domenica 29 aprile 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 0-2|29/04/1934]] |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[Greco Alfonso]] |
||
| align=center | 13 |
| align=center | 13 |
||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | 0 |
| align=center | 0 |
||
| align=center | |
| align=center | 0 |
||
| align=center | 19/05/1969 |
|||
| align=center | [[Domenica 16 novembre 1924 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Alba 2-2|16/11/1924]] |
|||
| align=center | [[Sabato 3 settembre 1988 - Monza, stadio Brianteo - Milan-Lazio 2-1|03/09/1988]] |
|||
| align=center | 3 |
|||
| align=center | 3 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | [[Domenica 11 giugno 1989 - Torino, stadio Comunale – Juventus-Lazio 4-2|11/06/1989]] |
|||
|- |
|||
| [[Anzuini Aldo]] |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | 29/04/1947 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 9 novembre 1966 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Stella Rossa Belgrado 3-0|09/11/1966]] |
|||
| align=center | 3 |
|||
| align=center | 6 |
| align=center | 6 |
||
| align=center | 3 |
| align=center | 3 |
||
| align=center | [[Domenica 19 marzo 1967 - Ferrara, stadio Comunale - Spal-Lazio 4-1|19/03/1967]] |
|||
| align=center | 4 |
|||
