PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Puccinelli Aldo]] || 325 || 75 || 0 || 0,23077 || 26/01/1941 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 120 || 93 || 112 |
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Puccinelli Aldo]] || 325 || 75 || 0 || 0,23077 || 26/01/1941 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 120 || 93 || 112 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|Milinkovic Savic Sergej]] || 324 || 64 || 0 || 0,19753 || 18/08/2015 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 166 || 71 || |
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|Milinkovic Savic Sergej]] || 324 || 64 || 0 || 0,19753 || 18/08/2015 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 166 || 71 || 87 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian Daniel]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95 |
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian Daniel]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95 |
||
| Riga 55: | Riga 55: | ||
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85 |
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|Felipe Anderson]] || 257 || 49 || 1 || 0,19066 || 03/10/2013 || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] |
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|Felipe Anderson]] || 257 || 49 || 1 || 0,19066 || 03/10/2013 || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] || 118 || 63 || 76 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67 |
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67 |
||
| Riga 81: | Riga 81: | ||
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42 |
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 | |
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 || 56 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53 |
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53 |
||
| Riga 109: | Riga 109: | ||
| align=left | [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi]] || 194 || 55 || 8 || 0,28351 || 27/08/1999 || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 89 || 56 || 49 |
| align=left | [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi]] || 194 || 55 || 8 || 0,28351 || 27/08/1999 || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 89 || 56 || 49 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[ |
| align=left | [[Mihajlović Siniša|Mihajlović Siniša]] || 193 || 34 || 13 || 0,17617 || 29/08/1998 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 102 || 56 || 35 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] || 193 || 27 || 1 || 0,1399 || 06/10/1940 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 72 || 58 || 63 |
| align=left | [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] || 193 || 27 || 1 || 0,1399 || 06/10/1940 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 72 || 58 || 63 |
||
| Riga 139: | Riga 139: | ||
| align=left | [[Podavini Gabriele|Podavini Gabriele]] || 171 || 15 || 4 || 0,08772 || 18/08/1982 || [[Mercoledì 18 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio- Perugia 3-2|Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia)]] || 52 || 67 || 52 |
| align=left | [[Podavini Gabriele|Podavini Gabriele]] || 171 || 15 || 4 || 0,08772 || 18/08/1982 || [[Mercoledì 18 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio- Perugia 3-2|Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia)]] || 52 || 67 || 52 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Klose Miroslav (Kloze |
| align=left | [[Klose Miroslav (Kloze Mirosław Marian)|Klose Miroslav]] || 171 || 63 || 1 || 0,36842 || 18/08/2011 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 84 || 34 || 53 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Facco Mario|Facco Mario]] || 171 || 9 || 0 || 0,05263 || 08/09/1968 || [[Domenica 8 settembre 1968 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 1-0|Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 53 || 50 |
| align=left | [[Facco Mario|Facco Mario]] || 171 || 9 || 0 || 0,05263 || 08/09/1968 || [[Domenica 8 settembre 1968 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 1-0|Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 53 || 50 |
||
| Riga 153: | Riga 153: | ||
| align=left | [[Blason Giacomo|Blason Giacomo]] || 162 || 0 || 0 || 0 || 30/09/1934 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 73 || 40 || 49 |
| align=left | [[Blason Giacomo|Blason Giacomo]] || 162 || 0 || 0 || 0 || 30/09/1934 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 73 || 40 || 49 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Fortunato Giuliano|Fortunato Giuliano]] || 157 || 17 || 1 || 0,10828 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) |
| align=left | [[Fortunato Giuliano|Fortunato Giuliano]] || 157 || 17 || 1 || 0,10828 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] || 57 || 57 || 43 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Boksic Alen|Boksic Alen]] || 157 || 43 || 0 || 0,27389 || 07/11/1993 || [[Domenica 7 novembre 1993 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-2|Napoli-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 85 || 39 || 33 |
| align=left | [[Boksic Alen|Boksic Alen]] || 157 || 43 || 0 || 0,27389 || 07/11/1993 || [[Domenica 7 novembre 1993 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-2|Napoli-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 85 || 39 || 33 |
||
| Riga 335: | Riga 335: | ||
| align=left | [[Cravero Roberto|Cravero Roberto]] || 104 || 16 || 4 || 0,15385 || 26/08/1992 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 49 || 28 || 27 |
| align=left | [[Cravero Roberto|Cravero Roberto]] || 104 || 16 || 4 || 0,15385 || 26/08/1992 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 49 || 28 || 27 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Sérgio Conceição (Paulo Sergio Merceneiro da Conceição)|Sérgio Conceição]] || 103 || 11 || 0 || 0,1068 || 29/08/1998 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || |
| align=left | [[Sérgio Conceição (Paulo Sergio Merceneiro da Conceição)|Sérgio Conceição]] || 103 || 11 || 0 || 0,1068 || 29/08/1998 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 59 || 29 || 15 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Tozzi Barbosa Humberto|Tozzi Barbosa Humberto]] || 103 || 44 || 0 || 0,42718 || 16/12/1956 || [[Domenica 16 dicembre 1956 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 3-2|Milan-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 35 || 34 || 34 |
| align=left | [[Tozzi Barbosa Humberto|Tozzi Barbosa Humberto]] || 103 || 44 || 0 || 0,42718 || 16/12/1956 || [[Domenica 16 dicembre 1956 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 3-2|Milan-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 35 || 34 || 34 |
||
| Riga 405: | Riga 405: | ||
| align=left | [[Bertagni Armando|Bertagni Armando]] || 86 || 4 || 0 || 0,04651 || 02/10/1932 || [[Domenica 2 ottobre 1932 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 4-2|Torino-Lazio 4-2 (Serie A)]] || 32 || 21 || 33 |
| align=left | [[Bertagni Armando|Bertagni Armando]] || 86 || 4 || 0 || 0,04651 || 02/10/1932 || [[Domenica 2 ottobre 1932 - Torino, campo Torino via Filadelfia - Torino-Lazio 4-2|Torino-Lazio 4-2 (Serie A)]] || 32 || 21 || 33 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Lukaku Menama Mokelenge Jordan Zacharie|Lukaku Menama Mokelenge Jordan Zacharie]] || 85 || 1 || 0 || 0,01176 || 21/08/2016 || [[Domenica 21 agosto 2016 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 3-4|Atalanta-Lazio 3-4 ( |
| align=left | [[Lukaku Menama Mokelenge Jordan Zacharie|Lukaku Menama Mokelenge Jordan Zacharie]] || 85 || 1 || 0 || 0,01176 || 21/08/2016 || [[Domenica 21 agosto 2016 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 3-4|Atalanta-Lazio 3-4 (Serie A)]] || 48 || 16 || 21 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Andreis Costantino|De Andreis Costantino]] || 85 || 21 || 0 || 0,24706 || 11/12/1943 || [[Sabato 11 dicembre 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Elettronica 7-0|Lazio-Elettronica 7-0 (Campionato romano di guerra)]] || 30 || 24 || 31 |
| align=left | [[De Andreis Costantino|De Andreis Costantino]] || 85 || 21 || 0 || 0,24706 || 11/12/1943 || [[Sabato 11 dicembre 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Elettronica 7-0|Lazio-Elettronica 7-0 (Campionato romano di guerra)]] || 30 || 24 || 31 |
||
| Riga 443: | Riga 443: | ||
| align=left | [[Mastropasqua Giorgio|Mastropasqua Giorgio]] || 77 || 5 || 1 || 0,06494 || 20/08/1980 || [[Mercoledì 20 agosto 1980 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-2|Pescara-Lazio 0-2 (Coppa Italia)]] || 25 || 36 || 16 |
| align=left | [[Mastropasqua Giorgio|Mastropasqua Giorgio]] || 77 || 5 || 1 || 0,06494 || 20/08/1980 || [[Mercoledì 20 agosto 1980 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 0-2|Pescara-Lazio 0-2 (Coppa Italia)]] || 25 || 36 || 16 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[ |
| align=left | [[Djordjević Filip (Đorđević Filip)|Djordjević Filip]] || 77 || 16 || 0 || 0,20779 || 24/08/2014 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 35 || 19 || 23 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Behrami Valon|Behrami Valon]] || 77 || 5 || 0 || 0,06494 || 28/08/2005 || [[Domenica 28 agosto 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Messina 1-0|Lazio-Messina 1-0 (Serie A)]] || 35 || 24 || 18 |
| align=left | [[Behrami Valon|Behrami Valon]] || 77 || 5 || 0 || 0,06494 || 28/08/2005 || [[Domenica 28 agosto 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Messina 1-0|Lazio-Messina 1-0 (Serie A)]] || 35 || 24 || 18 |
||
| Riga 489: | Riga 489: | ||
| align=left | [[Laudrup Michael|Laudrup Michael]] || 70 || 12 || 0 || 0,17143 || 21/08/1983 || [[Domenica 21 agosto 1983 - Catanzaro, stadio Comunale - Catanzaro-Lazio 0-0|Catanzaro-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 13 || 25 || 32 |
| align=left | [[Laudrup Michael|Laudrup Michael]] || 70 || 12 || 0 || 0,17143 || 21/08/1983 || [[Domenica 21 agosto 1983 - Catanzaro, stadio Comunale - Catanzaro-Lazio 0-0|Catanzaro-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 13 || 25 || 32 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Cucchi Piero|Cucchi Piero]] || 70 || 4 || 0 || 0,05714 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia) |
| align=left | [[Cucchi Piero|Cucchi Piero]] || 70 || 4 || 0 || 0,05714 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] || 25 || 28 || 17 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pinardi Umberto|Pinardi Umberto]] || 69 || 3 || 0 || 0,04348 || 16/09/1956 || [[Domenica 16 settembre 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 0-3|Lazio-Juventus 0-3 (Serie A)]] || 27 || 22 || 20 |
| align=left | [[Pinardi Umberto|Pinardi Umberto]] || 69 || 3 || 0 || 0,04348 || 16/09/1956 || [[Domenica 16 settembre 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 0-3|Lazio-Juventus 0-3 (Serie A)]] || 27 || 22 || 20 |
||
| Riga 597: | Riga 597: | ||
| align=left | [[Lombardini Umberto|Lombardini Umberto]] || 51 || 31 || 1 || 0,60784 || 15/12/1940 || [[Domenica 15 dicembre 1940 - Bergamo, stadio Mario Brumana - Atalanta-Lazio 2-0|Atalanta-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 24 || 13 || 14 |
| align=left | [[Lombardini Umberto|Lombardini Umberto]] || 51 || 31 || 1 || 0,60784 || 15/12/1940 || [[Domenica 15 dicembre 1940 - Bergamo, stadio Mario Brumana - Atalanta-Lazio 2-0|Atalanta-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 24 || 13 || 14 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Bartu Can|Bartu Can]] || 51 || 4 || 0 || 0,07843 || 23/09/1964 || [[Mercoledì 23 settembre 1964 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Napoli 0-0 (d.t.s. - sorteggio vince Napoli)|Lazio-Napoli 0-0 (d.t.s. - sorteggio vince Napoli) (Coppa Italia) |
| align=left | [[Bartu Can|Bartu Can]] || 51 || 4 || 0 || 0,07843 || 23/09/1964 || [[Mercoledì 23 settembre 1964 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Napoli 0-0 (d.t.s. - sorteggio vince Napoli)|Lazio-Napoli 0-0 (d.t.s. - sorteggio vince Napoli) (Coppa Italia)]] || 15 || 19 || 17 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Adorni Pietro|Adorni Pietro]] || 51 || 0 || 0 || 0 || 11/12/1966 || [[Domenica 11 dicembre 1966 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-L.R.Vicenza 0-0|Lazio-L.R. Vicenza 0-0 (Serie A)]] || 11 || 23 || 17 |
| align=left | [[Adorni Pietro|Adorni Pietro]] || 51 || 0 || 0 || 0 || 11/12/1966 || [[Domenica 11 dicembre 1966 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-L.R.Vicenza 0-0|Lazio-L.R. Vicenza 0-0 (Serie A)]] || 11 || 23 || 17 |
||
| Riga 679: | Riga 679: | ||
| align=left | [[Troglio Pedro Antonio|Troglio Pedro Antonio]] || 41 || 1 || 0 || 0,02439 || 23/08/1989 || [[Mercoledì 23 agosto 1989 - Roma, Stadio Flaminio - Lazio-Ancona 2-0|Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia)]] || 12 || 15 || 14 |
| align=left | [[Troglio Pedro Antonio|Troglio Pedro Antonio]] || 41 || 1 || 0 || 0,02439 || 23/08/1989 || [[Mercoledì 23 agosto 1989 - Roma, Stadio Flaminio - Lazio-Ancona 2-0|Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia)]] || 12 || 15 || 14 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Ronzon Pierluigi|Ronzon Pierluigi]] || 41 || 0 || 0 || 0 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa |
| align=left | [[Ronzon Pierluigi|Ronzon Pierluigi]] || 41 || 0 || 0 || 0 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] || 10 || 19 || 12 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Marini Giancarlo|Marini Giancarlo]] || 41 || 1 || 0 || 0,02439 || 15/05/1983 || [[Domenica 15 maggio 1983 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 5-1|Milan-Lazio 5-1 (Serie B)]] || 11 || 12 || 18 |
| align=left | [[Marini Giancarlo|Marini Giancarlo]] || 41 || 1 || 0 || 0,02439 || 15/05/1983 || [[Domenica 15 maggio 1983 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 5-1|Milan-Lazio 5-1 (Serie B)]] || 11 || 12 || 18 |
||
| Riga 771: | Riga 771: | ||
| align=left | [[Cassano Luigi|Cassano Luigi]] || 33 || 1 || 0 || 0,0303 || 22/09/1946 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 12 || 10 || 11 |
| align=left | [[Cassano Luigi|Cassano Luigi]] || 33 || 1 || 0 || 0,0303 || 22/09/1946 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 12 || 10 || 11 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gioia Bruno|Gioia Bruno]] || 33 || 1 || 0 || 0,0303 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] |
| align=left | [[Gioia Bruno|Gioia Bruno]] || 33 || 1 || 0 || 0,0303 || 03/09/1967 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] || 7 || 16 || 10 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gentiletti Selak Santiago Juan|Gentiletti Selak Santiago Juan]] || 33 || 2 || 0 || 0,06061 || 14/09/2014 || [[Domenica 14 settembre 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cesena 3-0|Lazio-Cesena 3-0 (Serie A)]] || 16 || 3 || 14 |
| align=left | [[Gentiletti Selak Santiago Juan|Gentiletti Selak Santiago Juan]] || 33 || 2 || 0 || 0,06061 || 14/09/2014 || [[Domenica 14 settembre 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cesena 3-0|Lazio-Cesena 3-0 (Serie A)]] || 16 || 3 || 14 |
||
| Riga 849: | Riga 849: | ||
| align=left | [[Capponi Alessandro|Capponi Alessandro]] || 28 || 10 || 0 || 0,35714 || 20/12/1936 || [[Domenica 20 dicembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Lucchese 2-1|Lazio-Lucchese 2-1 (Serie A)]] || 16 || 4 || 8 |
| align=left | [[Capponi Alessandro|Capponi Alessandro]] || 28 || 10 || 0 || 0,35714 || 20/12/1936 || [[Domenica 20 dicembre 1936 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Lucchese 2-1|Lazio-Lucchese 2-1 (Serie A)]] || 16 || 4 || 8 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Andreolo Michele (Andriolo Frodella Miguel Ángel)|Andreolo Michele]] || 28 || 3 || 0 || 0,10714 || 26/12/1943 || [[Domenica 26 dicembre 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-M.A.T.E.R. 2-0|Lazio-M.A.T.E.R. 2-0 (Campionato romano di |
| align=left | [[Andreolo Michele (Andriolo Frodella Miguel Ángel)|Andreolo Michele]] || 28 || 3 || 0 || 0,10714 || 26/12/1943 || [[Domenica 26 dicembre 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-M.A.T.E.R. 2-0|Lazio-M.A.T.E.R. 2-0 (Campionato romano di guerra)]] || 18 || 6 || 4 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Storgato Massimo|Storgato Massimo]] || 27 || 0 || 0 || 0 || 22/08/1984 || [[Mercoledì 22 agosto 1984 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Padova 2-0|Lazio-Padova 2-0 (Coppa Italia)]] || 3 || 9 || 15 |
| align=left | [[Storgato Massimo|Storgato Massimo]] || 27 || 0 || 0 || 0 || 22/08/1984 || [[Mercoledì 22 agosto 1984 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Padova 2-0|Lazio-Padova 2-0 (Coppa Italia)]] || 3 || 9 || 15 |
||
| Riga 859: | Riga 859: | ||
| align=left | [[Madonna Armando|Madonna Armando]] || 27 || 2 || 0 || 0,07407 || 05/09/1990 || [[Mercoledì 5 settembre 1990 - Modena, stadio A. Braglia - Modena-Lazio 0-0|Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 5 || 14 || 8 |
| align=left | [[Madonna Armando|Madonna Armando]] || 27 || 2 || 0 || 0,07407 || 05/09/1990 || [[Mercoledì 5 settembre 1990 - Modena, stadio A. Braglia - Modena-Lazio 0-0|Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 5 || 14 || 8 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Hansen Østergaard John Angelo Valdemar|Hansen Østergaard John Angelo Valdemar]] || 27 || 15 || 0 || 0,55556 || 19/09/1954 || [[Domenica 19 settembre 1954 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 1-3|Lazio-Sampdoria 1-3 (Serie A)]] || 9 | |
| align=left | [[Hansen Østergaard John Angelo Valdemar|Hansen Østergaard John Angelo Valdemar]] || 27 || 15 || 0 || 0,55556 || 19/09/1954 || [[Domenica 19 settembre 1954 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 1-3|Lazio-Sampdoria 1-3 (Serie A)]] || 9 || 6 || 12 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gabriotti Francesco|Gabriotti Francesco]] || 27 || 6 || 0 || 0,22222 || 05/03/1933 || [[Domenica 5 marzo 1933 - Roma, stadio del P.N.F. – Lazio-Torino 0-0|Lazio-Torino 0-0 (Serie A)]] || 12 || 7 || 8 |
| align=left | [[Gabriotti Francesco|Gabriotti Francesco]] || 27 || 6 || 0 || 0,22222 || 05/03/1933 || [[Domenica 5 marzo 1933 - Roma, stadio del P.N.F. – Lazio-Torino 0-0|Lazio-Torino 0-0 (Serie A)]] || 12 || 7 || 8 |
||
| Riga 923: | Riga 923: | ||
| align=left | [[Okon Engstler Paul Michael|Okon Engstler Paul Michael]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 28/08/1996 || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 9 || 7 || 7 |
