PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Radu Stefan''']] || 426 || 8 || 0 || 0,01878 || 30/01/2008 || 21 || [[Mercoledì 30 gennaio 2008 - Firenze, stadio A.Franchi - Fiorentina-Lazio 1-2|Fiorentina-Lazio 1-2 (Coppa Italia)]] || 205 || 101 || 120 |
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Radu Stefan''']] || 426 || 8 || 0 || 0,01878 || 30/01/2008 || 21 || [[Mercoledì 30 gennaio 2008 - Firenze, stadio A.Franchi - Fiorentina-Lazio 1-2|Fiorentina-Lazio 1-2 (Coppa Italia)]] || 205 || 101 || 120 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Wilson Giuseppe|Wilson Giuseppe]] || 406 || 13 || 0 || 0,03202 || 03/09/1969 || || [[Mercoledì 3 settembre 1969 - Terni, stadio Libero Liberati - Ternana-Lazio 0-0|Ternana-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 150 || 132 || 124 |
| align=left | [[Wilson Giuseppe|Wilson Giuseppe]] || 406 || 13 || 0 || 0,03202 || 03/09/1969 || 23 || [[Mercoledì 3 settembre 1969 - Terni, stadio Libero Liberati - Ternana-Lazio 0-0|Ternana-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 150 || 132 || 124 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Favalli Giuseppe]] || 401 || 8 || 0 || 0,01995 || 26/08/1992 || 20 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 208 || 105 || 88 |
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Favalli Giuseppe]] || 401 || 8 || 0 || 0,01995 || 26/08/1992 || 20 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 208 || 105 || 88 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Negro Paolo|Negro Paolo]] || 376 || 26 || 0 || 0,06915 || 29/08/1993 || || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 201 || 88 || 87 |
| align=left | [[Negro Paolo|Negro Paolo]] || 376 || 26 || 0 || 0,06915 || 29/08/1993 || 21 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 201 || 88 || 87 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Lulic Senad|Lulic Senad]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || 25 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102 |
| align=left | [[Lulic Senad|Lulic Senad]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || 25 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102 |
||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
| align=left | [[Mauri Stefano|Mauri Stefano]] || 303 || 47 || 1 || 0,15512 || 24/01/2006 || 26 || [[Martedì 24 gennaio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 1-1|Lazio-Inter 1-1 (Coppa Italia)]] || 144 || 68 || 91 |
| align=left | [[Mauri Stefano|Mauri Stefano]] || 303 || 47 || 1 || 0,15512 || 24/01/2006 || 26 || [[Martedì 24 gennaio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 1-1|Lazio-Inter 1-1 (Coppa Italia)]] || 144 || 68 || 91 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Rocchi Tommaso]] || 292 || 105 || 8 || 0,35959 || 16/09/2004 || || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 114 || 83 || 95 |
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Rocchi Tommaso]] || 292 || 105 || 8 || 0,35959 || 16/09/2004 || 26 || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 114 || 83 || 95 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Cei Idilio Valerio|Cei Idilio]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 29/06/1958 || 21 || [[Domenica 29 giugno 1958 - Palermo, stadio Comunale - Palermo-Lazio 2-2|Palermo-Lazio 2-2 (Coppa Italia)]] || 91 || 113 || 88 |
| align=left | [[Cei Idilio Valerio|Cei Idilio]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 29/06/1958 || 21 || [[Domenica 29 giugno 1958 - Palermo, stadio Comunale - Palermo-Lazio 2-2|Palermo-Lazio 2-2 (Coppa Italia)]] || 91 || 113 || 88 |
||
| Riga 44: | Riga 44: | ||
| align=left | [[Garlaschelli Renzo|Garlaschelli Renzo]] || 280 || 67 || 0 || 0,23929 || 30/08/1972 || 22 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 104 || 98 || 78 |
| align=left | [[Garlaschelli Renzo|Garlaschelli Renzo]] || 280 || 67 || 0 || 0,23929 || 30/08/1972 || 22 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 104 || 98 || 78 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Giancarlo]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86 |
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Giancarlo]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || 19 || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Parolo Marco|Parolo Marco]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73 |
| align=left | [[Parolo Marco|Parolo Marco]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || 29 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Chinaglia Giorgio]] || 263 || 141 || 38 || 0,53612 || 31/08/1969 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-0|Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 106 || 78 || 79 |
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Chinaglia Giorgio]] || 263 || 141 || 38 || 0,53612 || 31/08/1969 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-0|Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 106 || 78 || 79 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Nesta Alessandro|Nesta Alessandro]] || 262 || 5 || 0 || 0,01908 || 13/03/1994 || || [[Domenica 13 marzo 1994 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-2|Udinese-Lazio 2-2 (Serie A)]] || 141 || 63 || 58 |
| align=left | [[Nesta Alessandro|Nesta Alessandro]] || 262 || 5 || 0 || 0,01908 || 13/03/1994 || 17 || [[Domenica 13 marzo 1994 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-2|Udinese-Lazio 2-2 (Serie A)]] || 141 || 63 || 58 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Governato Nello|Governato Nello]] || 262 || 18 || 0 || 0,0687 || 17/09/1961 || 23 || [[Domenica 17 settembre 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0 (Serie B)]] || 88 || 96 || 78 |
| align=left | [[Governato Nello|Governato Nello]] || 262 || 18 || 0 || 0,0687 || 17/09/1961 || 23 || [[Domenica 17 settembre 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0 (Serie B)]] || 88 || 96 || 78 |
||
| Riga 56: | Riga 56: | ||
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|'''Felipe Anderson''']] || 259 || 49 || 1 || 0,18919 || 03/10/2013 || 20 || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] || 119 || 64 || 76 |
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|'''Felipe Anderson''']] || 259 || 49 || 1 || 0,18919 || 03/10/2013 || 20 || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] || 119 || 64 || 76 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Zanetti Diego|Zanetti Diego]] || 258 || 2 || 0 || 0,00775 || 27/08/1961 || || [[Domenica 27 agosto 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Genoa 3-1|Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia)]] || 84 || 97 || 77 |
| align=left | [[Zanetti Diego|Zanetti Diego]] || 258 || 2 || 0 || 0,00775 || 27/08/1961 || 22 || [[Domenica 27 agosto 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Genoa 3-1|Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia)]] || 84 || 97 || 77 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || 19 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85 |
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || 19 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67 |
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || 22 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Antonazzi Francesco]] || 254 || 4 || 0 || 0,01575 || 27/10/1946 || 22 || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 93 |
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Antonazzi Francesco]] || 254 || 4 || 0 || 0,01575 || 27/10/1946 || 22 || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 93 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Monza Alfredo]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82 |
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Monza Alfredo]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || 23 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 247 || 46 || 3 || 0,18623 || 20/09/2016 || 23 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 126 || 56 || 65 |
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 247 || 46 || 3 || 0,18623 || 20/09/2016 || 23 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 126 || 56 || 65 |
||
| Riga 70: | Riga 70: | ||
| align=left | [[Alzani Romolo|Alzani Romolo]] || 247 || 6 || 0 || 0,02429 || 22/09/1946 || 25 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 88 || 77 || 82 |
| align=left | [[Alzani Romolo|Alzani Romolo]] || 247 || 6 || 0 || 0,02429 || 22/09/1946 || 25 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 88 || 77 || 82 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Piola Silvio|Piola Silvio]] || 242 || 159 || 11 || 0,65702 || 30/09/1934 || || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 101 || 65 || 76 |
| align=left | [[Piola Silvio|Piola Silvio]] || 242 || 159 || 11 || 0,65702 || 30/09/1934 || 21 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 101 || 65 || 76 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Fuser Diego|Fuser Diego]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || 23 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61 |
| align=left | [[Fuser Diego|Fuser Diego]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || 23 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61 |
||
| Riga 76: | Riga 76: | ||
| align=left | [[Manfredonia Lionello|Manfredonia Lionello]] || 233 || 12 || 0 || 0,0515 || 02/11/1975 || 18 || [[Domenica 2 novembre 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Serie A)]] || 65 || 91 || 77 |
| align=left | [[Manfredonia Lionello|Manfredonia Lionello]] || 233 || 12 || 0 || 0,0515 || 02/11/1975 || 18 || [[Domenica 2 novembre 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Serie A)]] || 65 || 91 || 77 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Peruzzi Angelo|Peruzzi Angelo]] || 226 || 2 || 0 || 0,00885 || 08/09/2000 || || [[Venerdì 8 settembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-3|Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana)]] || 96 || 70 || 60 |
| align=left | [[Peruzzi Angelo|Peruzzi Angelo]] || 226 || 2 || 0 || 0,00885 || 08/09/2000 || 30 || [[Venerdì 8 settembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-3|Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana)]] || 96 || 70 || 60 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pin Gabriele|Pin Gabriele]] || 225 || 17 || 0 || 0,07556 || 31/08/1986 || || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 69 || 98 || 58 |
| align=left | [[Pin Gabriele|Pin Gabriele]] || 225 || 17 || 0 || 0,07556 || 31/08/1986 || 24 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 69 || 98 || 58 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Badiani (I) Roberto|Badiani Roberto]] || 224 || 9 || 0 || 0,04018 || 28/08/1974 || 24 || [[Mercoledì 28 agosto 1974 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 0-0|Atalanta-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 78 || 71 |
| align=left | [[Badiani (I) Roberto|Badiani Roberto]] || 224 || 9 || 0 || 0,04018 || 28/08/1974 || 24 || [[Mercoledì 28 agosto 1974 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 0-0|Atalanta-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 78 || 71 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42 |
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || 26 || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || 29 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 || 56 |
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || 29 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 || 56 |
||
| Riga 88: | Riga 88: | ||
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53 |
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Strakosha Thomas|Strakosha Thomas]] || 208 || 1 || 0 || 0,00481 || 20/09/2016 || || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 112 || 42 || 54 |
| align=left | [[Strakosha Thomas|Strakosha Thomas]] || 208 || 1 || 0 || 0,00481 || 20/09/2016 || 21 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 112 || 42 || 54 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Stankovic Dejan|Stankovic Dejan]] || 208 || 34 || 0 || 0,16346 || 29/08/1998 || || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 113 || 54 || 41 |
| align=left | [[Stankovic Dejan|Stankovic Dejan]] || 208 || 34 || 0 || 0,16346 || 29/08/1998 || 19 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 113 || 54 || 41 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Nedved Pavel|Nedved Pavel]] || 208 || 51 || 0 || 0,24519 || 28/08/1996 || || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 114 || 52 || 42 |
| align=left | [[Nedved Pavel|Nedved Pavel]] || 208 || 51 || 0 || 0,24519 || 28/08/1996 || 23 || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 114 || 52 || 42 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Marusic Adam|'''Marusic Adam''']] || 208 || 11 || 0 || 0,05288 || 13/08/2017 || 24 || [[Domenica 13 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-3|Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana)]] || 107 || 49 || 52 |
| align=left | [[Marusic Adam|'''Marusic Adam''']] || 208 || 11 || 0 || 0,05288 || 13/08/2017 || 24 || [[Domenica 13 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-3|Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana)]] || 107 || 49 || 52 |
||
| Riga 112: | Riga 112: | ||
| align=left | [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]] || 194 || 55 || 8 || 0,28351 || 27/08/1999 || 23 || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 89 || 56 || 49 |
| align=left | [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]] || 194 || 55 || 8 || 0,28351 || 27/08/1999 || 23 || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 89 || 56 || 49 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]] || 193 || 34 || 13 || 0,17617 || 29/08/1998 || || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 102 || 56 || 35 |
| align=left | [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]] || 193 || 34 || 13 || 0,17617 || 29/08/1998 || 29 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 102 || 56 || 35 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Candreva Antonio|Candreva Antonio]] || 192 || 45 || 16 || 0,23438 || 01/02/2012 || 24 || [[Mercoledì 1 febbraio 2012 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 2-0|Lazio-Milan 2-0 (Serie A)]] || 85 || 45 || 62 |
| align=left | [[Candreva Antonio|Candreva Antonio]] || 192 || 45 || 16 || 0,23438 || 01/02/2012 || 24 || [[Mercoledì 1 febbraio 2012 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 2-0|Lazio-Milan 2-0 (Serie A)]] || 85 || 45 || 62 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pandev Goran|Pandev Goran]] || 191 || 64 || 1 || 0,33508 || 16/09/2004 || || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 76 || 55 || 60 |
| align=left | [[Pandev Goran|Pandev Goran]] || 191 || 64 || 1 || 0,33508 || 16/09/2004 || 21 || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 76 || 55 || 60 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Casiraghi Pierluigi|Casiraghi Pierluigi]] || 188 || 56 || 2 || 0,29787 || 29/08/1993 || 24 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 93 || 47 || 48 |
| align=left | [[Casiraghi Pierluigi|Casiraghi Pierluigi]] || 188 || 56 || 2 || 0,29787 || 29/08/1993 || 24 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 93 || 47 || 48 |
||
| Riga 172: | Riga 172: | ||
| align=left | [[Sclosa Claudio|Sclosa Claudio]] || 154 || 1 || 0 || 0,00649 || 21/08/1988 || || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 61 || 42 |
| align=left | [[Sclosa Claudio|Sclosa Claudio]] || 154 || 1 || 0 || 0,00649 || 21/08/1988 || || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 61 || 42 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Sclavi Ezio|Sclavi Ezio]] || 152 || 1 || 0 || 0,00658 || 06/10/1929 || || [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|Lazio-Bologna 3-0 (Serie A)]] || 53 || 34 || 65 |
| align=left | [[Sclavi Ezio|Sclavi Ezio]] || 152 || 1 || 0 || 0,00658 || 06/10/1929 || 26 || [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|Lazio-Bologna 3-0 (Serie A)]] || 53 || 34 || 65 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Marchesi Rino|Marchesi Rino]] || 150 || 4 || 4 || 0,02667 || 04/09/1966 || 29 || [[Domenica 4 settembre 1966 - Bari, stadio della Vittoria - Catania-Lazio 0-1|Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 49 || 50 |
| align=left | [[Marchesi Rino|Marchesi Rino]] || 150 || 4 || 4 || 0,02667 || 04/09/1966 || 29 || [[Domenica 4 settembre 1966 - Bari, stadio della Vittoria - Catania-Lazio 0-1|Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 49 || 50 |
||
| Riga 224: | Riga 224: | ||
| align=left | [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Marques Anfilogino]] || 137 || 43 || 7 || 0,31387 || 20/09/1931 || 25 || [[Domenica 20 settembre 1931 - Torino, Campo Torino - Torino-Lazio 3-1|Torino-Lazio 3-1 (Serie A)]] || 52 || 29 || 56 |
| align=left | [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Marques Anfilogino]] || 137 || 43 || 7 || 0,31387 || 20/09/1931 || 25 || [[Domenica 20 settembre 1931 - Torino, Campo Torino - Torino-Lazio 3-1|Torino-Lazio 3-1 (Serie A)]] || 52 || 29 || 56 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Simeone Diego Pablo|Simeone Diego Pablo]] || 136 || 18 || 0 || 0,13235 || 27/08/1999 || || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 74 || 33 || 29 |
