PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
'''Presenze e reti nelle competizioni ufficiali'''
[[1934/35|Stagione]]


''Campionato (Serie A e B), coppe nazionali (Coppa Italia e Supercoppa), Internazionali (Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Europa League, Intertoto, UEFA SuperCup, Conference League, Mitropa CUP, Coppa Europa Centrale, Coppa delle Fiere, Coppa delle Alpi, Coppa Rappan, Coppa Latina, Coppa Zentropa, Torneo Anglo-Italiano)''
[[Domenica 7 ottobre 1934 - Trieste, stadio Littorio - Triestina-Lazio 2-1|Turno precedente]] - [[Domenica 21 ottobre 1934 - Alessandria, campo del Littorio - Alessandria-Lazio 1-2|Turno successivo]]
{{datalink|14|ottobre|1934}} - '''[[1934|422]]''' - [[Campionato Italiano di calcio Divisione Nazionale Serie A]] 1934/35 - '''III giornata'''


(dati aggiornati al 28 febbraio 2023)
'''LAZIO:''' [[Blason Giacomo|Blason]], [[Bertagni Armando|Bertagni]], [[Del Debbio Armando|Del Debbio]], [[Ferraris (IV) Attilio|Ferraris (IV)]], [[Viani (I) Giuseppe|Viani (I)]], [[Fantoni (II) Octavio|Fantoni (II)]], [[Guarisi Anfilogino Marques|Guarisi (Filó)]], [[Fantoni (I) Juan|Fantoni (I)]], [[Piola Silvio|Piola]], [[Bisigato Antonio|Bisigato]], [[Levratto Felice Virgilio|Levratto]]. All. [[Alt Walter|Alt]].


<center>
'''BOLOGNA:''' Gianni, Fiorini, Gasperi, Montesanto, Donati, Corsi, [[Spivach Aldo|Spivach]], Sansone, Schiavio, Fedullo, Ottani.
{|

|-
'''Arbitro:''' sig. Mattea di Torino.
|
{| class="wikitable sortable" style="border:1px solid #A7D7F9; text-align:center;" width=1000px
! Calciatore !! Presenze !! Reti !! di cui rigori !! Media goal partita !! Data esordio !! Età !! Partita di esordio !! Vinte !! Nulle !! Perse
|-
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Radu Stefan''']] || 426 || 8 || 0 || 0,01878 || 30/01/2008 || 21 || [[Mercoledì 30 gennaio 2008 - Firenze, stadio A.Franchi - Fiorentina-Lazio 1-2|Fiorentina-Lazio 1-2 (Coppa Italia)]] || 205 || 101 || 120
|-
| align=left | [[Wilson Giuseppe|Wilson Giuseppe]] || 406 || 13 || 0 || 0,03202 || 03/09/1969 || 23 || [[Mercoledì 3 settembre 1969 - Terni, stadio Libero Liberati - Ternana-Lazio 0-0|Ternana-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 150 || 132 || 124
|-
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Favalli Giuseppe]] || 401 || 8 || 0 || 0,01995 || 26/08/1992 || 20 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 208 || 105 || 88
|-
| align=left | [[Negro Paolo|Negro Paolo]] || 376 || 26 || 0 || 0,06915 || 29/08/1993 || 21 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 201 || 88 || 87
|-
| align=left | [[Lulic Senad|Lulic Senad]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || 25 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102
|-
| align=left | [[Marchegiani Luca|Marchegiani Luca]] || 338 || 0 || 0 || 0 || 29/08/1993 || 27 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 180 || 93 || 65
|-
| align=left | [[D'Amico Vincenzo|D'Amico Vincenzo]] || 334 || 51 || 14 || 0,15269 || 21/05/1972 || 17 || [[Domenica 21 maggio 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 2-1|Lazio-Modena 2-1 (Serie B)]] || 109 || 119 || 106
|-
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Puccinelli Aldo]] || 325 || 76 || 0 || 0,23385 || 26/01/1941 || 20 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 120 || 93 || 112
|-
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|'''Milinkovic Savic Sergej''']] || 325 || 64 || 0 || 0,19692 || 18/08/2015 || 20 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 167 || 71 || 87
|-
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || 23 || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95
|-
| align=left | [[Mauri Stefano|Mauri Stefano]] || 303 || 47 || 1 || 0,15512 || 24/01/2006 || 26 || [[Martedì 24 gennaio 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 1-1|Lazio-Inter 1-1 (Coppa Italia)]] || 144 || 68 || 91
|-
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Rocchi Tommaso]] || 292 || 105 || 8 || 0,35959 || 16/09/2004 || 26 || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 114 || 83 || 95
|-
| align=left | [[Cei Idilio Valerio|Cei Idilio]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 29/06/1958 || 21 || [[Domenica 29 giugno 1958 - Palermo, stadio Comunale - Palermo-Lazio 2-2|Palermo-Lazio 2-2 (Coppa Italia)]] || 91 || 113 || 88
|-
| align=left | [[Flamini Enrique (Enrico)|Flamini Enrique]] || 287 || 44 || 0 || 0,15331 || 17/09/1939 || 22 || [[Domenica 17 settembre 1939 - Modena, stadio Cesare Marzari - Modena-Lazio 1-1|Modena-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 115 || 81 || 91
|-
| align=left | [[Immobile Ciro|'''Immobile Ciro''']] || 285 || 193 || 52 || 0,67719 || 21/08/2016 || 26 || [[Domenica 21 agosto 2016 - Bergamo, stadio Atleti Azzurri d'Italia - Atalanta-Lazio 3-4|Atalanta-Lazio 3-4 (Serie A)]] || 154 || 58 || 73
|-
| align=left | [[Garlaschelli Renzo|Garlaschelli Renzo]] || 280 || 67 || 0 || 0,23929 || 30/08/1972 || 22 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 104 || 98 || 78
|-
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Giancarlo]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || 19 || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86
|-
| align=left | [[Parolo Marco|Parolo Marco]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || 29 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73
|-
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Chinaglia Giorgio]] || 263 || 141 || 38 || 0,53612 || 31/08/1969 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-0|Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 106 || 78 || 79
|-
| align=left | [[Nesta Alessandro|Nesta Alessandro]] || 262 || 5 || 0 || 0,01908 || 13/03/1994 || 17 || [[Domenica 13 marzo 1994 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 2-2|Udinese-Lazio 2-2 (Serie A)]] || 141 || 63 || 58
|-
| align=left | [[Governato Nello|Governato Nello]] || 262 || 18 || 0 || 0,0687 || 17/09/1961 || 23 || [[Domenica 17 settembre 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Brescia 0-0|Lazio-Brescia 0-0 (Serie B)]] || 88 || 96 || 78
|-
| align=left | [[Felipe Anderson (Pereira Gomes Felipe Anderson)|'''Felipe Anderson''']] || 259 || 49 || 1 || 0,18919 || 03/10/2013 || 20 || [[Giovedì 3 ottobre 2013 - Trabzon, Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzonspor-Lazio 3-3|Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League)]] || 119 || 64 || 76
|-
| align=left | [[Zanetti Diego|Zanetti Diego]] || 258 || 2 || 0 || 0,00775 || 27/08/1961 || 22 || [[Domenica 27 agosto 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Genoa 3-1|Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia)]] || 84 || 97 || 77
|-
| align=left | [[Giordano Bruno|Giordano Bruno]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || 19 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85
|-
| align=left | [[Martini Luigi|Martini Luigi]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || 22 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67
|-
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Antonazzi Francesco]] || 254 || 4 || 0 || 0,01575 || 27/10/1946 || 22 || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 93
|-
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Monza Alfredo]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || 23 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82
|-
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 247 || 46 || 3 || 0,18623 || 20/09/2016 || 23 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 126 || 56 || 65
|-
| align=left | [[Alzani Romolo|Alzani Romolo]] || 247 || 6 || 0 || 0,02429 || 22/09/1946 || 25 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 88 || 77 || 82
|-
| align=left | [[Piola Silvio|Piola Silvio]] || 242 || 159 || 11 || 0,65702 || 30/09/1934 || 21 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 101 || 65 || 76
|-
| align=left | [[Fuser Diego|Fuser Diego]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || 23 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61
|-
| align=left | [[Manfredonia Lionello|Manfredonia Lionello]] || 233 || 12 || 0 || 0,0515 || 02/11/1975 || 18 || [[Domenica 2 novembre 1975 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Serie A)]] || 65 || 91 || 77
|-
| align=left | [[Peruzzi Angelo|Peruzzi Angelo]] || 226 || 2 || 0 || 0,00885 || 08/09/2000 || 30 || [[Venerdì 8 settembre 2000 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 4-3|Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana)]] || 96 || 70 || 60
|-
| align=left | [[Pin Gabriele|Pin Gabriele]] || 225 || 17 || 0 || 0,07556 || 31/08/1986 || 24 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 69 || 98 || 58
|-
| align=left | [[Badiani (I) Roberto|Badiani Roberto]] || 224 || 9 || 0 || 0,04018 || 28/08/1974 || 24 || [[Mercoledì 28 agosto 1974 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 0-0|Atalanta-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 78 || 71
|-
| align=left | [[Pancaro Giuseppe|Pancaro Giuseppe]] || 220 || 9 || 0 || 0,04091 || 31/08/1997 || 26 || [[Domenica 31 agosto 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 2-0|Lazio-Napoli 2-0 (Serie A)]] || 117 || 61 || 42
|-
| align=left | [[Couto Fernando (Couto Silva Fernando Manuel)|Couto Fernando]] || 217 || 13 || 0 || 0,05991 || 29/08/1998 || 29 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 109 || 52 || 56
|-
| align=left | [[Gregucci Angelo Adamo|Gregucci Angelo Adamo]] || 212 || 15 || 0 || 0,07075 || 31/08/1986 || 22 || [[Domenica 31 agosto 1986 - Vicenza, stadio Romeo Menti - L.R.Vicenza-Lazio 1-1|L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 65 || 94 || 53
|-
| align=left | [[Strakosha Thomas|Strakosha Thomas]] || 208 || 1 || 0 || 0,00481 || 20/09/2016 || 21 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 112 || 42 || 54
|-
| align=left | [[Stankovic Dejan|Stankovic Dejan]] || 208 || 34 || 0 || 0,16346 || 29/08/1998 || 19 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 113 || 54 || 41
|-
| align=left | [[Nedved Pavel|Nedved Pavel]] || 208 || 51 || 0 || 0,24519 || 28/08/1996 || 23 || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 114 || 52 || 42
|-
| align=left | [[Marusic Adam|'''Marusic Adam''']] || 208 || 11 || 0 || 0,05288 || 13/08/2017 || 24 || [[Domenica 13 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-3|Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana)]] || 107 || 49 || 52
|-
| align=left | [[Pulici Felice|Pulici Felice]] || 204 || 3 || 0 || 0,01471 || 30/08/1972 || 26 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 83 || 66 || 55
|-
| align=left | [[Cataldi Danilo|'''Cataldi Danilo''']] || 201 || 10 || 0 || 0,04975 || 14/01/2015 || 20 || [[Mercoledì 14 gennaio 2015 - Torino, stadio Olimpico - Torino-Lazio 1-3|Torino-Lazio 1-3 (Coppa Italia)]] || 101 || 40 || 60
|-
| align=left | [[Sentimenti (V) Primo|Sentimenti Primo (V)]] || 200 || 12 || 4 || 0,06 || 19/11/1950 || 23 || [[Domenica 19 novembre 1950 - Novara, stadio Comunale - Novara-Lazio 4-2|Novara-Lazio 4-2 (Serie A)]] || 74 || 59 || 67
|-
| align=left | [[Carosi Paolo|Carosi Paolo]] || 200 || 4 || 0 || 0,02 || 06/01/1959 || 20 || [[Martedì 6 gennaio 1959 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Varese 3-0|Lazio-Varese 3-0 (Coppa Italia)]] || 53 || 74 || 73
|-
| align=left | [[Leiva Pezzini Lucas|Leiva Pezzini Lucas]] || 197 || 4 || 0 || 0,0203 || 13/08/2017 || 30 || [[Domenica 13 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 2-3|Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana)]] || 105 || 39 || 53
|-
| align=left | [[Signori Giuseppe|Signori Giuseppe]] || 195 || 127 || 38 || 0,65128 || 26/08/1992 || 24 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 101 || 48 || 46
|-
| align=left | [[Marchetti Federico|Marchetti Federico]] || 194 || 0 || 0 || 0 || 18/08/2011 || 28 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 89 || 45 || 60
|-
| align=left | [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]] || 194 || 55 || 8 || 0,28351 || 27/08/1999 || 23 || [[Venerdì 27 agosto 1999 - Montecarlo, stadio Louis II - Manchester United-Lazio 0-1|Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup)]] || 89 || 56 || 49
|-
| align=left | [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]] || 193 || 34 || 13 || 0,17617 || 29/08/1998 || 29 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 102 || 56 || 35
|-
| align=left | [[Candreva Antonio|Candreva Antonio]] || 192 || 45 || 16 || 0,23438 || 01/02/2012 || 24 || [[Mercoledì 1 febbraio 2012 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 2-0|Lazio-Milan 2-0 (Serie A)]] || 85 || 45 || 62
|-
| align=left | [[Pandev Goran|Pandev Goran]] || 191 || 64 || 1 || 0,33508 || 16/09/2004 || 21 || [[Giovedì 16 settembre 2004 - Donetsk, Shakhtar Stadion - FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3|FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA)]] || 76 || 55 || 60
|-
| align=left | [[Casiraghi Pierluigi|Casiraghi Pierluigi]] || 188 || 56 || 2 || 0,29787 || 29/08/1993 || 24 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 93 || 47 || 48
|-
| align=left | [[Baldo Giuseppe|Baldo Giuseppe]] || 186 || 11 || 1 || 0,05914 || 22/09/1935 || 21 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 53 || 59
|-
| align=left | [[Bergodi Cristiano|Bergodi Cristiano]] || 185 || 6 || 0 || 0,03243 || 23/08/1989 || 24 || [[Mercoledì 23 agosto 1989 - Roma, Stadio Flaminio - Lazio-Ancona 2-0|Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 68 || 49
|-
| align=left | [[Siviglia Sebastiano|Siviglia Sebastiano]] || 184 || 11 || 0 || 0,05978 || 12/09/2004 || || [[Domenica 12 settembre 2004 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-1|Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 72 || 52 || 60
|-
| align=left | [[Pagni Pierluigi|Pagni Pierluigi]] || 183 || 2 || 0 || 0,01093 || 18/06/1960 || || [[Sabato 18 giugno 1960 - Torino, stadio Comunale - Juventus-Lazio 3-0|Juventus-Lazio 3-0 (Coppa Italia)]] || 53 || 67 || 63
|-
| align=left | [[Zauri Luciano|Zauri Luciano]] || 178 || 7 || 0 || 0,03933 || 13/08/2003 || || [[Mercoledì 13 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Benfica 3-1|Lazio-Benfica 3-1 (Champions League)]] || 72 || 56 || 50
|-
| align=left | [[Gabarròn Gil Patricio|'''Patric Gabarròn''']] || 175 || 4 || 0 || 0,02286 || 30/08/2015 || 22 || [[Domenica 30 agosto 2015 - Verona, stadio M. Bentegodi - Chievo VR-Lazio 4-0|Chievo VR-Lazio 4-0 (Serie A)]] || 94 || 37 || 44
|-
| align=left | [[Acerbi Francesco|Acerbi Francesco]] || 173 || 11 || 0 || 0,06358 || 18/08/2018 || 30 || [[Sabato 18 agosto 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 1-2|Lazio-Napoli 1-2 (Serie A)]] || 87 || 34 || 52
|-
| align=left | [[Sentimenti (IV) Lucidio|Sentimenti Lucidio (IV)]] || 172 || 3 || 3 || 0,01744 || 11/09/1949 || 29 || [[Domenica 11 settembre 1949 - Lucca, Stadio di Porta Elisa - Lucchese-Lazio 2-2|Lucchese-Lazio 2-2 (Serie A)]] || 68 || 47 || 57
|-
| align=left | [[Oddo Massimo|Oddo Massimo]] || 172 || 18 || 13 || 0,10465 || 15/09/2002 || 26 || [[Domenica 15 settembre 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 2-3|Lazio-Chievo 2-3 (Serie A)]] || 67 || 62 || 43
|-
| align=left | [[Podavini Gabriele|Podavini Gabriele]] || 171 || 15 || 4 || 0,08772 || 18/08/1982 || 26 || [[Mercoledì 18 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio- Perugia 3-2|Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia)]] || 52 || 67 || 52
|-
| align=left | [[Klose Miroslav (Kloze Mirosław Marian)|Klose Miroslav]] || 171 || 63 || 1 || 0,36842 || 18/08/2011 || 33 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 84 || 34 || 53
|-
| align=left | [[Facco Mario|Facco Mario]] || 171 || 9 || 0 || 0,05263 || 08/09/1968 || 22 || [[Domenica 8 settembre 1968 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 1-0|Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 53 || 50
|-
| align=left | [[Molino Giovanni|Molino Giovanni]] || 169 || 4 || 0 || 0,02367 || 18/09/1955 || || [[Domenica 18 settembre 1955 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 1-2|Padova-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 57 || 50 || 62
|-
| align=left | [[Massa Giuseppe|Massa Giuseppe]] || 166 || 36 || 0 || 0,21687 || 03/03/1968 || || [[Domenica 3 marzo 1968 - Catania, stadio Cibali - Catania-Lazio 0-0|Catania-Lazio 0-0 (Serie B)]] || 61 || 59 || 46
|-
| align=left | [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] || 166 || 21 || 1 || 0,12651 || 06/10/1940 || 23 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 55 || 52 || 59
|-
| align=left | [[Liverani Fabio|Liverani Fabio]] || 165 || 10 || 0 || 0,06061 || 30/09/2001 || 25 || [[Domenica 30 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 0-0|Lazio-Parma 0-0 (Serie A)]] || 72 || 50 || 43
|-
| align=left | [[Carradori Franco|Carradori Franco]] || 163 || 14 || 5 || 0,08589 || 22/01/1956 || 21 || [[Domenica 22 gennaio 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 2-2|Lazio-Fiorentina 2-2 (Serie A)]] || 57 || 46 || 60
|-
| align=left | [[Blason Giacomo|Blason Giacomo]] || 162 || 0 || 0 || 0 || 30/09/1934 || 20 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 73 || 40 || 49
|-
| align=left | [[Fortunato Giuliano|Fortunato Giuliano]] || 157 || 17 || 1 || 0,10828 || 03/09/1967 || 27 || [[Domenica 3 settembre 1967 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio)|Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia)]] || 57 || 57 || 43
|-
| align=left | [[Boksic Alen|Boksic Alen]] || 157 || 43 || 0 || 0,27389 || 07/11/1993 || 23 || [[Domenica 7 novembre 1993 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-2|Napoli-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 85 || 39 || 33
|-
| align=left | [[Winter Aron Mohamed|Winter Aron Mohamed]] || 156 || 28 || 0 || 0,17949 || 26/08/1992 || || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 78 || 39 || 39
|-
| align=left | [[Nanni Franco|Nanni Franco]] || 156 || 15 || 1 || 0,09615 || 16/11/1969 || || [[Domenica 16 novembre 1969 - Palermo, stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 49 || 33
|-
| align=left | [[Magrini Mario|Magrini Mario]] || 156 || 23 || 1 || 0,14744 || 20/10/1946 || 26 || [[Domenica 20 ottobre 1946 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 6-3|Lazio-Brescia 6-3 (Serie A)]] || 57 || 44 || 55
|-
| align=left | [[Hernanes (De Carvalho Viana Lima Anderson Hernanes)|Hernanes]] || 156 || 41 || 8 || 0,26282 || 29/08/2010 || 25 || [[Domenica 29 agosto 2010 - Genova, stadio L. Ferraris - Sampdoria-Lazio 2-0|Sampdoria-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 77 || 39 || 40
|-
| align=left | [[Dabo Ousmane|Dabo Ousmane]] || 155 || 5 || 0 || 0,03226 || 31/08/2003 || 26 || [[Domenica 31 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 4-1|Lazio-Lecce 4-1 (Serie A)]] || 63 || 48 || 44
|-
| align=left | [[Sclosa Claudio|Sclosa Claudio]] || 154 || 1 || 0 || 0,00649 || 21/08/1988 || || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 61 || 42
|-
| align=left | [[Sclavi Ezio|Sclavi Ezio]] || 152 || 1 || 0 || 0,00658 || 06/10/1929 || 26 || [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|Lazio-Bologna 3-0 (Serie A)]] || 53 || 34 || 65
|-
| align=left | [[Marchesi Rino|Marchesi Rino]] || 150 || 4 || 4 || 0,02667 || 04/09/1966 || 29 || [[Domenica 4 settembre 1966 - Bari, stadio della Vittoria - Catania-Lazio 0-1|Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 49 || 50
|-
| align=left | [[Gasperi Vincenzo|Gasperi Vincenzo]] || 149 || 6 || 0 || 0,04027 || 27/08/1961 || 24 || [[Domenica 27 agosto 1961 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Genoa 3-1|Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia)]] || 49 || 54 || 46
|-
| align=left | [[Burini Renzo|Burini Renzo]] || 148 || 40 || 14 || 0,27027 || 13/09/1953 || 25 || [[Domenica 13 settembre 1953 - Milano, stadio San Siro - Inter-Lazio 2-0|Inter-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 50 || 46 || 52
|-
| align=left | [[Fuin Luigi|Fuin Luigi]] || 147 || 3 || 0 || 0,02041 || 09/09/1951 || 23 || [[Domenica 9 settembre 1951 - Genova, stadio L.Ferraris - Sampdoria-Lazio 4-0|Sampdoria-Lazio 4-0 (Serie A)]] || 51 || 43 || 53
|-
| align=left | [[Biava Giuseppe|Biava Giuseppe]] || 147 || 6 || 0 || 0,04082 || 07/02/2010 || 32 || [[Domenica 7 febbraio 2010 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Catania 0-1|Lazio-Catania 0-1 (Serie A)]] || 72 || 35 || 40
|-
| align=left | [[Ramella Luciano|Ramella Luciano]] || 146 || 3 || 0 || 0,02055 || 18/09/1938 || || [[Domenica 18 settembre 1938 - Milano, Arena Civica - Ambrosiana-Lazio 1-1|Ambrosiana-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 60 || 39 || 47
|-
