PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 21: Riga 21:
|-
|-
| align=left | [[Lulic Senad|Senad Lulic]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || 25 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102
| align=left | [[Lulic Senad|Senad Lulic]] || 371 || 35 || 1 || 0,09434 || 18/08/2011 || 25 || [[Giovedì 18 agosto 2011 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Rabotnicki 6-0|Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League)]] || 196 || 73 || 102
|-
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Aldo Puccinelli]] || 345 || 78 || 0 || 0,22609 || 26/01/1941 || 20 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 126 || 98 || 121
|-
|-
| align=left | [[Marchegiani Luca|Luca Marchegiani]] || 338 || 0 || 0 || 0 || 29/08/1993 || 27 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 180 || 93 || 65
| align=left | [[Marchegiani Luca|Luca Marchegiani]] || 338 || 0 || 0 || 0 || 29/08/1993 || 27 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 180 || 93 || 65
Riga 27: Riga 29:
|-
|-
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|'''Sergej Milinkovic Savic''']] || 326 || 64 || 0 || 0,19632 || 18/08/2015 || 20 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 168 || 71 || 87
| align=left | [[Milinkovic Savic Sergej|'''Sergej Milinkovic Savic''']] || 326 || 64 || 0 || 0,19632 || 18/08/2015 || 20 || [[Martedì 18 agosto 2015 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayer Leverkusen 1-0|Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League)]] || 168 || 71 || 87
|-
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Aldo Puccinelli]] || 325 || 76 || 0 || 0,23385 || 26/01/1941 || 20 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 120 || 93 || 112
|-
|-
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Cristian Ledesma]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || 23 || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Cristian Ledesma]] || 318 || 14 || 5 || 0,04403 || 20/08/2006 || 23 || [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia)]] || 145 || 78 || 95
Riga 45: Riga 45:
|-
|-
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Giancarlo Morrone]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || 19 || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86
| align=left | [[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Giancarlo Morrone]] || 266 || 54 || 0 || 0,20301 || 01/01/1961 || 19 || [[Domenica 1 gennaio 1961 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Atalanta 1-2|Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A)]] || 86 || 94 || 86
|-
| align=left | [[Alzani Romolo|Romolo Alzani]] || 264 || 7 || 0 || 0,02652 || 21/10/1945 || 24 || [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|Lazio-Pro Livorno 0-2 (Serie A - Divisione centro-sud)]] || 94 || 81 || 89
|-
|-
| align=left | [[Parolo Marco|Marco Parolo]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || 29 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73
| align=left | [[Parolo Marco|Marco Parolo]] || 264 || 39 || 0 || 0,14773 || 24/08/2014 || 29 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 137 || 54 || 73
Riga 59: Riga 61:
|-
|-
| align=left | [[Giordano Bruno|Bruno Giordano]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || 19 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85
| align=left | [[Giordano Bruno|Bruno Giordano]] || 257 || 117 || 25 || 0,45525 || 27/08/1975 || 19 || [[Mercoledì 27 agosto 1975 - Ascoli, stadio Del Duca - Ascoli-Lazio 0-0|Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 75 || 97 || 85
|-
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Francesco Antonazzi]] || 256 || 4 || 0 || 0,01562 || 06/01/1946 || 21 || [[Domenica 6 gennaio 1946 - Pescara, Rampigna - Pescara-Lazio 2-2|Pescara-Lazio 2-2 (Serie A - Divisione centro-sud)]] || 88 || 75 || 93
|-
|-
| align=left | [[Martini Luigi|Luigi Martini]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || 22 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67
| align=left | [[Martini Luigi|Luigi Martini]] || 255 || 11 || 0 || 0,04314 || 29/08/1971 || 22 || [[Domenica 29 agosto 1971 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia)]] || 107 || 81 || 67
|-
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Francesco Antonazzi]] || 254 || 4 || 0 || 0,01575 || 27/10/1946 || 22 || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 93
|-
|-
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Alfredo Monza]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || 23 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82
| align=left | [[Monza (II) Alfredo|Alfredo Monza]] || 253 || 2 || 0 || 0,00791 || 22/09/1935 || 23 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 102 || 69 || 82
|-
|-
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 248 || 46 || 3 || 0,18548 || 20/09/2016 || 23 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 127 || 56 || 65
| align=left | [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|'''Luis Alberto''']] || 248 || 46 || 3 || 0,18548 || 20/09/2016 || 23 || [[Martedì 20 settembre 2016 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-0|Milan-Lazio 2-0 (Serie A)]] || 127 || 56 || 65
|-
| align=left | [[Alzani Romolo|Romolo Alzani]] || 247 || 6 || 0 || 0,02429 || 22/09/1946 || 25 || [[Domenica 22 settembre 1946 - Bari, stadio Della Vittoria - Bari-Lazio 1-3|Bari-Lazio 1-3 (Serie A)]] || 88 || 77 || 82
|-
|-
| align=left | [[Fuser Diego|Diego Fuser]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || 23 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61
| align=left | [[Fuser Diego|Diego Fuser]] || 242 || 43 || 0 || 0,17769 || 26/08/1992 || 23 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 119 || 62 || 61
Riga 121: Riga 121:
|-
|-
| align=left | [[Baldo Giuseppe|Giuseppe Baldo]] || 186 || 11 || 1 || 0,05914 || 22/09/1935 || 21 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 53 || 59
| align=left | [[Baldo Giuseppe|Giuseppe Baldo]] || 186 || 11 || 1 || 0,05914 || 22/09/1935 || 21 || [[Domenica 22 settembre 1935 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 1-1|Bari-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 53 || 59
|-
| align=left | [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Salvador Gualtieri]] || 186 || 21 || 1 || 0,1129 || 06/10/1940 || 23 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 61 || 57 || 68
|-
|-
| align=left | [[Bergodi Cristiano|Cristiano Bergodi]] || 185 || 6 || 0 || 0,03243 || 23/08/1989 || 24 || [[Mercoledì 23 agosto 1989 - Roma, Stadio Flaminio - Lazio-Ancona 2-0|Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 68 || 49
| align=left | [[Bergodi Cristiano|Cristiano Bergodi]] || 185 || 6 || 0 || 0,03243 || 23/08/1989 || 24 || [[Mercoledì 23 agosto 1989 - Roma, Stadio Flaminio - Lazio-Ancona 2-0|Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia)]] || 68 || 68 || 49
|-
|-
| align=left | [[Siviglia Sebastiano|Sebastiano Siviglia]] || 184 || 11 || 0 || 0,05978 || 12/09/2004 || || [[Domenica 12 settembre 2004 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-1|Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 72 || 52 || 60
| align=left | [[Siviglia Sebastiano|Sebastiano Siviglia]] || 184 || 11 || 0 || 0,05978 || 12/09/2004 || 31 || [[Domenica 12 settembre 2004 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-1|Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 72 || 52 || 60
|-
|-
| align=left | [[Pagni Pierluigi|Pierluigi Pagni]] || 183 || 2 || 0 || 0,01093 || 18/06/1960 || || [[Sabato 18 giugno 1960 - Torino, stadio Comunale - Juventus-Lazio 3-0|Juventus-Lazio 3-0 (Coppa Italia)]] || 53 || 67 || 63
| align=left | [[Pagni Pierluigi|Pierluigi Pagni]] || 183 || 2 || 0 || 0,01093 || 18/06/1960 || 20 || [[Sabato 18 giugno 1960 - Torino, stadio Comunale - Juventus-Lazio 3-0|Juventus-Lazio 3-0 (Coppa Italia)]] || 53 || 67 || 63
|-
|-
| align=left | [[Zauri Luciano|Luciano Zauri]] || 178 || 7 || 0 || 0,03933 || 13/08/2003 || || [[Mercoledì 13 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Benfica 3-1|Lazio-Benfica 3-1 (Champions League)]] || 72 || 56 || 50
| align=left | [[Zauri Luciano|Luciano Zauri]] || 178 || 7 || 0 || 0,03933 || 13/08/2003 || 25 || [[Mercoledì 13 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Benfica 3-1|Lazio-Benfica 3-1 (Champions League)]] || 72 || 56 || 50
|-
|-
| align=left | [[Gabarròn Gil Patricio|'''Gabarròn Patric''']] || 176 || 4 || 0 || 0,02273 || 30/08/2015 || 22 || [[Domenica 30 agosto 2015 - Verona, stadio M. Bentegodi - Chievo VR-Lazio 4-0|Chievo VR-Lazio 4-0 (Serie A)]] || 95 || 37 || 44
| align=left | [[Gabarròn Gil Patricio|'''Gabarròn Patric''']] || 176 || 4 || 0 || 0,02273 || 30/08/2015 || 22 || [[Domenica 30 agosto 2015 - Verona, stadio M. Bentegodi - Chievo VR-Lazio 4-0|Chievo VR-Lazio 4-0 (Serie A)]] || 95 || 37 || 44
Riga 144: Riga 146:
| align=left | [[Podavini Gabriele|Gabriele Podavini]] || 171 || 15 || 4 || 0,08772 || 18/08/1982 || 26 || [[Mercoledì 18 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio- Perugia 3-2|Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia)]] || 52 || 67 || 52
| align=left | [[Podavini Gabriele|Gabriele Podavini]] || 171 || 15 || 4 || 0,08772 || 18/08/1982 || 26 || [[Mercoledì 18 agosto 1982 - Roma, stadio Flaminio - Lazio- Perugia 3-2|Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia)]] || 52 || 67 || 52
|-
|-
| align=left | [[Molino Giovanni|Giovanni Molino]] || 169 || 4 || 0 || 0,02367 || 18/09/1955 || || [[Domenica 18 settembre 1955 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 1-2|Padova-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 57 || 50 || 62
| align=left | [[Molino Giovanni|Giovanni Molino]] || 169 || 4 || 0 || 0,02367 || 18/09/1955 || 24 || [[Domenica 18 settembre 1955 - Padova, stadio Silvio Appiani - Padova-Lazio 1-2|Padova-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 57 || 50 || 62
|-
|-
| align=left | [[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Salvador Gualtieri]] || 166 || 21 || 1 || 0,12651 || 06/10/1940 || 23 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 55 || 52 || 59
| align=left | [[Massa Giuseppe|Giuseppe Massa]] || 166 || 36 || 0 || 0,21687 || 03/03/1968 || 19 || [[Domenica 3 marzo 1968 - Catania, stadio Cibali - Catania-Lazio 0-0|Catania-Lazio 0-0 (Serie B)]] || 61 || 59 || 46
|-
| align=left | [[Massa Giuseppe|Giuseppe Massa]] || 166 || 36 || 0 || 0,21687 || 03/03/1968 || || [[Domenica 3 marzo 1968 - Catania, stadio Cibali - Catania-Lazio 0-0|Catania-Lazio 0-0 (Serie B)]] || 61 || 59 || 46
|-
|-
| align=left | [[Liverani Fabio|Fabio Liverani]] || 165 || 10 || 0 || 0,06061 || 30/09/2001 || 25 || [[Domenica 30 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 0-0|Lazio-Parma 0-0 (Serie A)]] || 72 || 50 || 43
| align=left | [[Liverani Fabio|Fabio Liverani]] || 165 || 10 || 0 || 0,06061 || 30/09/2001 || 25 || [[Domenica 30 settembre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 0-0|Lazio-Parma 0-0 (Serie A)]] || 72 || 50 || 43
Riga 155: Riga 155:
|-
|-
| align=left | [[Blason Giacomo|Giacomo Blason]] || 162 || 0 || 0 || 0 || 30/09/1934 || 20 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 73 || 40 || 49
| align=left | [[Blason Giacomo|Giacomo Blason]] || 162 || 0 || 0 || 0 || 30/09/1934 || 20 || [[Domenica 30 settembre 1934 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Livorno 6-1|Lazio-Livorno 6-1 (Serie A)]] || 73 || 40 || 49
|-
| align=left | [[Gradella Uber|Uber Gradella]] || 158 || 0 || 0 || 0 || 06/10/1940 || 19 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 52 || 47 || 59
|-
|-
| align=left | [[Boksic Alen|Alen Boksic]] || 157 || 43 || 0 || 0,27389 || 07/11/1993 || 23 || [[Domenica 7 novembre 1993 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-2|Napoli-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 85 || 39 || 33
| align=left | [[Boksic Alen|Alen Boksic]] || 157 || 43 || 0 || 0,27389 || 07/11/1993 || 23 || [[Domenica 7 novembre 1993 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 1-2|Napoli-Lazio 1-2 (Serie A)]] || 85 || 39 || 33
Riga 164: Riga 166:
| align=left | [[Magrini Mario|Mario Magrini]] || 156 || 23 || 1 || 0,14744 || 20/10/1946 || 26 || [[Domenica 20 ottobre 1946 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 6-3|Lazio-Brescia 6-3 (Serie A)]] || 57 || 44 || 55
| align=left | [[Magrini Mario|Mario Magrini]] || 156 || 23 || 1 || 0,14744 || 20/10/1946 || 26 || [[Domenica 20 ottobre 1946 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Brescia 6-3|Lazio-Brescia 6-3 (Serie A)]] || 57 || 44 || 55
|-
|-
| align=left | [[Nanni Franco|Franco Nanni]] || 156 || 15 || 1 || 0,09615 || 16/11/1969 || || [[Domenica 16 novembre 1969 - Palermo, stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 49 || 33
| align=left | [[Nanni Franco|Franco Nanni]] || 156 || 15 || 1 || 0,09615 || 16/11/1969 || 21 || [[Domenica 16 novembre 1969 - Palermo, stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 74 || 49 || 33
|-
|-
| align=left | [[Winter Aron Mohamed|Aron Mohamed Winter]] || 156 || 28 || 0 || 0,17949 || 26/08/1992 || || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 78 || 39 || 39
| align=left | [[Winter Aron Mohamed|Aron Mohamed Winter]] || 156 || 28 || 0 || 0,17949 || 26/08/1992 || 25 || [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia)]] || 78 || 39 || 39
|-
|-
| align=left | [[Dabo Ousmane|Ousmane Dabo]] || 155 || 5 || 0 || 0,03226 || 31/08/2003 || 26 || [[Domenica 31 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 4-1|Lazio-Lecce 4-1 (Serie A)]] || 63 || 48 || 44
| align=left | [[Dabo Ousmane|Ousmane Dabo]] || 155 || 5 || 0 || 0,03226 || 31/08/2003 || 26 || [[Domenica 31 agosto 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 4-1|Lazio-Lecce 4-1 (Serie A)]] || 63 || 48 || 44
|-
|-
| align=left | [[Sclosa Claudio|Claudio Sclosa]] || 154 || 1 || 0 || 0,00649 || 21/08/1988 || || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 61 || 42
| align=left | [[Sclosa Claudio|Claudio Sclosa]] || 154 || 1 || 0 || 0,00649 || 21/08/1988 || 27 || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 51 || 61 || 42
|-
|-
| align=left | [[Sclavi Ezio|Ezio Sclavi]] || 152 || 1 || 0 || 0,00658 || 06/10/1929 || 26 || [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|Lazio-Bologna 3-0 (Serie A)]] || 53 || 34 || 65
| align=left | [[Sclavi Ezio|Ezio Sclavi]] || 152 || 1 || 0 || 0,00658 || 06/10/1929 || 26 || [[Domenica 6 ottobre 1929 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Bologna 3-0|Lazio-Bologna 3-0 (Serie A)]] || 53 || 34 || 65
Riga 190: Riga 192:
| align=left | [[Lovati Roberto|Roberto Lovati]] || 146 || 0 || 0 || 0 || 02/10/1955 || 28 || [[Domenica 2 ottobre 1955 - Trieste, stadio Comunale di Valmaura - Triestina-Lazio 1-0|Triestina-Lazio 1-0 (Serie A)]] || 54 || 42 || 50
| align=left | [[Lovati Roberto|Roberto Lovati]] || 146 || 0 || 0 || 0 || 02/10/1955 || 28 || [[Domenica 2 ottobre 1955 - Trieste, stadio Comunale di Valmaura - Triestina-Lazio 1-0|Triestina-Lazio 1-0 (Serie A)]] || 54 || 42 || 50
|-
|-
| align=left | [[Ramella Luciano|Luciano Ramella]] || 146 || 3 || 0 || 0,02055 || 18/09/1938 || || [[Domenica 18 settembre 1938 - Milano, Arena Civica - Ambrosiana-Lazio 1-1|Ambrosiana-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 60 || 39 || 47
| align=left | [[Ramella Luciano|Luciano Ramella]] || 146 || 3 || 0 || 0,02055 || 18/09/1938 || 24 || [[Domenica 18 settembre 1938 - Milano, Arena Civica - Ambrosiana-Lazio 1-1|Ambrosiana-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 60 || 39 || 47
|-
|-
| align=left | [[Polentes Luigi|Luigi Polentes]] || 145 || 2 || 0 || 0,01379 || 16/11/1969 || 25 || [[Domenica 16 novembre 1969 - Palermo, stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 55 || 50 || 40
| align=left | [[Polentes Luigi|Luigi Polentes]] || 145 || 2 || 0 || 0,01379 || 16/11/1969 || 25 || [[Domenica 16 novembre 1969 - Palermo, stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 55 || 50 || 40
Riga 198: Riga 200:
| align=left | [[Lazzari Manuel|'''Manuel Lazzari''']] || 144 || 7 || 0 || 0,04861 || 25/08/2019 || 25 || [[Domenica 25 agosto 2019 - Genova, stadio L. Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-3|Sampdoria-Lazio 0-3 (Serie A)]] || 71 || 30 || 43
| align=left | [[Lazzari Manuel|'''Manuel Lazzari''']] || 144 || 7 || 0 || 0,04861 || 25/08/2019 || 25 || [[Domenica 25 agosto 2019 - Genova, stadio L. Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-3|Sampdoria-Lazio 0-3 (Serie A)]] || 71 || 30 || 43
|-
|-
| align=left | [[Ramos Marchi Luiz Felipe|Marchi Luiz Felipe Ramos]] || 144 || 3 || 0 || 0,02083 || 10/09/2017 || || [[Domenica 10 settembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 4-1|Lazio-Milan 4-1 (Serie A)]] || 74 || 33 || 37
| align=left | [[Ramos Marchi Luiz Felipe|Marchi Luiz Felipe Ramos]] || 144 || 3 || 0 || 0,02083 || 10/09/2017 || 20 || [[Domenica 10 settembre 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 4-1|Lazio-Milan 4-1 (Serie A)]] || 74 || 33 || 37
|-
|-
| align=left | [[Bacci Roberto|Roberto Bacci]] || 143 || 4 || 0 || 0,02797 || 05/09/1990 || 23 || [[Mercoledì 5 settembre 1990 - Modena, stadio A. Braglia - Modena-Lazio 0-0|Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 63 || 44 || 36
| align=left | [[Bacci Roberto|Roberto Bacci]] || 143 || 4 || 0 || 0,02797 || 05/09/1990 || 23 || [[Mercoledì 5 settembre 1990 - Modena, stadio A. Braglia - Modena-Lazio 0-0|Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia)]] || 63 || 44 || 36
|-
|-
| align=left | [[Rambaudi Roberto|Roberto Rambaudi]] || 143 || 17 || 0 || 0,11888 || 30/08/1994 || || [[Martedì 30 agosto 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 5-0|Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia)]] || 74 || 30 || 39
| align=left | [[Rambaudi Roberto|Roberto Rambaudi]] || 143 || 17 || 0 || 0,11888 || 30/08/1994 || 28 || [[Martedì 30 agosto 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 5-0|Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia)]] || 74 || 30 || 39
|-
|-
| align=left | [[Sosa Ruben (Sosa Ardaiz Ruben)|Ruben Sosa]] || 142 || 47 || 11 || 0,33099 || 21/08/1988 || 22 || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 37 || 64 || 41
| align=left | [[Sosa Ruben (Sosa Ardaiz Ruben)|Ruben Sosa]] || 142 || 47 || 11 || 0,33099 || 21/08/1988 || 22 || [[Domenica 21 agosto 1988 - Pescara, stadio Adriatico - Pescara-Lazio 2-1|Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 37 || 64 || 41
Riga 208: Riga 210:
| align=left | [[Cribari (II) Sanchez Emilson|Emilson Cribari]] || 141 || 1 || 0 || 0,00709 || 17/07/2005 || 25 || [[Domenica 17 luglio 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Tampere United 3-0|Lazio-Tampere United 3-0 (Intertoto)]] || 50 || 49 || 42
| align=left | [[Cribari (II) Sanchez Emilson|Emilson Cribari]] || 141 || 1 || 0 || 0,00709 || 17/07/2005 || 25 || [[Domenica 17 luglio 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Tampere United 3-0|Lazio-Tampere United 3-0 (Intertoto)]] || 50 || 49 || 42
|-
|-
| align=left | [[Viola Fernando|Fernando Viola]] || 140 || 13 || 1 || 0,09286 || 29/08/1976 || || [[Domenica 29 agosto 1976 - Bergamo, stadio comunale - Atalanta-Lazio 2-1|Atalanta-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 41 || 64 || 35
| align=left | [[Viola Fernando|Fernando Viola]] || 140 || 13 || 1 || 0,09286 || 29/08/1976 || 25 || [[Domenica 29 agosto 1976 - Bergamo, stadio comunale - Atalanta-Lazio 2-1|Atalanta-Lazio 2-1 (Coppa Italia)]] || 41 || 64 || 35
|-
|-
| align=left | [[Caicedo Corozo Felipe Salvador|Felipe Caicedo]] || 139 || 33 || 2 || 0,23741 || 20/08/2017 || 28 || [[Domenica 20 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Spal 0-0|Lazio-Spal 0-0 (Serie A)]] || 78 || 24 || 37
| align=left | [[Caicedo Corozo Felipe Salvador|Felipe Caicedo]] || 139 || 33 || 2 || 0,23741 || 20/08/2017 || 28 || [[Domenica 20 agosto 2017 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Spal 0-0|Lazio-Spal 0-0 (Serie A)]] || 78 || 24 || 37
|-
|-
| align=left | [[Gradella Uber|Uber Gradella]] || 139 || 0 || 0 || 0 || 06/10/1940 || 19 || [[Domenica 6 ottobre 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Juventus 2-2|Lazio-Juventus 2-2 (Serie A)]] || 47 || 42 || 50
| align=left | [[Ferri Alessandro|Alessandro Ferri]] || 139 || 1 || 0 || 0,00719 || 15/01/1939 || 17 || [[Domenica 15 gennaio 1939 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 0-2|Roma-Lazio 0-2 (Serie A)]] || 55 || 38 || 46
|-
|-
| align=left | [[Re Cecconi Luciano|Cecconi Luciano Re]] || 139 || 10 || 0 || 0,07194 || 30/08/1972 || 23 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 61 || 41 || 37
| align=left | [[Re Cecconi Luciano|Cecconi Luciano Re]] || 139 || 10 || 0 || 0,07194 || 30/08/1972 || 23 || [[Mercoledì 30 agosto 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 0-1|Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia)]] || 61 || 41 || 37
Riga 228: Riga 230:
| align=left | [[Oddi Giancarlo|Giancarlo Oddi]] || 136 || 2 || 0 || 0,01471 || 23/06/1968 || 19 || [[Domenica 23 giugno 1968 - Reggio Emilia, stadio Mirabello - Reggiana-Lazio 3-1|Reggiana-Lazio 3-1 (Serie B)]] || 64 || 39 || 33
