PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 276: | Riga 276: | ||
| align=left | [[Venturin Giorgio|Giorgio Venturin]] || 119 || 4 || 0 || 0,03361 || 30/08/1994 || 26 || [[Martedì 30 agosto 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 5-0|Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia)]] || 73 || 27 || 19 |
| align=left | [[Venturin Giorgio|Giorgio Venturin]] || 119 || 4 || 0 || 0,03361 || 30/08/1994 || 26 || [[Martedì 30 agosto 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Modena 5-0|Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia)]] || 73 || 27 || 19 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Vrij Stefan| |
| align=left | [[De Vrij Stefan|Stefan De Vrij]] || 118 || 10 || 0 || 0,08475 || 24/08/2014 || 22 || [[Domenica 24 agosto 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bassano Virtus 7-0|Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia)]] || 70 || 21 || 27 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Mazzola (II) Ferruccio|Ferruccio Mazzola]] || 118 || 15 || 0 || 0,12712 || 08/09/1968 || 23 || [[Domenica 8 settembre 1968 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 1-0|Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 39 || 41 || 38 |
| align=left | [[Mazzola (II) Ferruccio|Ferruccio Mazzola]] || 118 || 15 || 0 || 0,12712 || 08/09/1968 || 23 || [[Domenica 8 settembre 1968 - Roma, stadio Olimpico - Roma-Lazio 1-0|Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 39 || 41 || 38 |
||
| Riga 422: | Riga 422: | ||
| align=left | [[Corradi Bernardo|Bernardo Corradi]] || 82 || 22 || 0 || 0,26829 || 15/09/2002 || 26 || [[Domenica 15 settembre 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 2-3|Lazio-Chievo 2-3 (Serie A)]] || 37 || 28 || 17 |
| align=left | [[Corradi Bernardo|Bernardo Corradi]] || 82 || 22 || 0 || 0,26829 || 15/09/2002 || 26 || [[Domenica 15 settembre 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Chievo 2-3|Lazio-Chievo 2-3 (Serie A)]] || 37 || 28 || 17 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Andreis Costantino| |
| align=left | [[De Andreis Costantino|Costantino De Andreis]] || 82 || 19 || 0 || 0,23171 || 21/10/1945 || 20 || [[Domenica 21 ottobre 1945 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Pro Livorno 0-2|Lazio-Pro Livorno 0-2 (Serie A - Divisione centro-sud)]] || 24 || 25 || 33 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Dolso Arrigo|Arrigo Dolso]] || 81 || 7 || 0 || 0,08642 || 04/09/1966 || 19 || [[Domenica 4 settembre 1966 - Bari, stadio della Vittoria - Catania-Lazio 0-1|Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 26 || 30 || 25 |
| align=left | [[Dolso Arrigo|Arrigo Dolso]] || 81 || 7 || 0 || 0,08642 || 04/09/1966 || 19 || [[Domenica 4 settembre 1966 - Bari, stadio della Vittoria - Catania-Lazio 0-1|Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 26 || 30 || 25 |
||
| Riga 494: | Riga 494: | ||
| align=left | [[Mari Alberto|Alberto Mari]] || 70 || 9 || 0 || 0,12857 || 08/09/1963 || 22 || [[Domenica 8 settembre 1963 - Cagliari, stadio Amsicora - Cagliari-Lazio 1-0|Cagliari-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 13 || 27 || 30 |
| align=left | [[Mari Alberto|Alberto Mari]] || 70 || 9 || 0 || 0,12857 || 08/09/1963 || 22 || [[Domenica 8 settembre 1963 - Cagliari, stadio Amsicora - Cagliari-Lazio 1-0|Cagliari-Lazio 1-0 (Coppa Italia)]] || 13 || 27 || 30 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Silvestri Lorenzo| |
| align=left | [[De Silvestri Lorenzo|Lorenzo De Silvestri]] || 69 || 2 || 0 || 0,02899 || 23/07/2005 || 17 || [[Sabato 23 luglio 2005 - Tampere, Ratinan Stadion - Tampere United-Lazio 1-1|Tampere United-Lazio 1-1 (Intertoto)]] || 28 || 16 || 25 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pinardi Umberto|Umberto Pinardi]] || 69 || 3 || 0 || 0,04348 || 16/09/1956 || 28 || [[Domenica 16 settembre 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 0-3|Lazio-Juventus 0-3 (Serie A)]] || 27 || 22 || 20 |
| align=left | [[Pinardi Umberto|Umberto Pinardi]] || 69 || 3 || 0 || 0,04348 || 16/09/1956 || 28 || [[Domenica 16 settembre 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 0-3|Lazio-Juventus 0-3 (Serie A)]] || 27 || 22 || 20 |
||
| Riga 566: | Riga 566: | ||
| align=left | [[Chiarenza Vincenzo|Vincenzo Chiarenza]] || 56 || 1 || 0 || 0,01786 || 23/08/1981 || 26 || [[Domenica 23 agosto 1981 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Coppa Italia)]] || 15 || 21 || 20 |
| align=left | [[Chiarenza Vincenzo|Vincenzo Chiarenza]] || 56 || 1 || 0 || 0,01786 || 23/08/1981 || 26 || [[Domenica 23 agosto 1981 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Coppa Italia)]] || 15 || 21 || 20 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Nadai Michele| |
| align=left | [[De Nadai Michele|Michele De Nadai]] || 56 || 7 || 0 || 0,125 || 23/08/1981 || 26 || [[Domenica 23 agosto 1981 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Bologna 1-1|Lazio-Bologna 1-1 (Coppa Italia)]] || 19 || 21 || 16 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Makinwa Stephen Ayodele|Stephen Ayodele Makinwa]] || 56 || 3 || 0 || 0,05357 || 10/09/2006 || 23 || [[Domenica 10 settembre 2006 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-1|Milan-Lazio 2-1 (Serie A)]] || 24 || 11 || 21 |
| align=left | [[Makinwa Stephen Ayodele|Stephen Ayodele Makinwa]] || 56 || 3 || 0 || 0,05357 || 10/09/2006 || 23 || [[Domenica 10 settembre 2006 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-1|Milan-Lazio 2-1 (Serie A)]] || 24 || 11 || 21 |
||
| Riga 864: | Riga 864: | ||
| align=left | [[Vianello Arturo|Arturo Vianello]] || 26 || 1 || 0 || 0,03846 || 26/08/1984 || 26 || [[Domenica 26 agosto 1984 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Genoa-Lazio 1-1|Genoa-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 3 || 10 || 13 |
| align=left | [[Vianello Arturo|Arturo Vianello]] || 26 || 1 || 0 || 0,03846 || 26/08/1984 || 26 || [[Domenica 26 agosto 1984 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Genoa-Lazio 1-1|Genoa-Lazio 1-1 (Coppa Italia)]] || 3 || 10 || 13 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Fazio Aldo| |
| align=left | [[De Fazio Aldo|Aldo De Fazio]] || 25 || 0 || 0 || 0 || 12/03/1950 || 22 || [[Domenica 12 marzo 1950 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Sampdoria 1-0|Lazio-Sampdoria 1-0 (Serie A)]] || 7 || 3 || 15 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De La Peña Lopez Ivan|La Peña |
| align=left | [[De La Peña Lopez Ivan|Ivan De La Peña]] || 25 || 1 || 0 || 0,04 || 29/08/1998 || 22 || [[Sabato 29 agosto 1998 - Torino, stadio Delle Alpi - Juventus-Lazio 1-2|Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana)]] || 13 || 9 || 3 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Di Mauro Fabrizio|Mauro Fabrizio Di]] || 25 || 2 || 0 || 0,08 || 29/08/1993 || 28 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 12 || 8 || 5 |
| align=left | [[Di Mauro Fabrizio|Mauro Fabrizio Di]] || 25 || 2 || 0 || 0,08 || 29/08/1993 || 28 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 12 || 8 || 5 |
||
| Riga 910: | Riga 910: | ||
| align=left | [[Ferrarese Renato|Renato Ferrarese]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 26/05/1940 || 22 || [[Domenica 26 maggio 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Serie A)]] || 7 || 8 || 8 |
| align=left | [[Ferrarese Renato|Renato Ferrarese]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 26/05/1940 || 22 || [[Domenica 26 maggio 1940 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Roma 1-0|Lazio-Roma 1-0 (Serie A)]] || 7 || 8 || 8 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Garrido Behobide Javier| |
| align=left | [[Garrido Behobide Javier|Javier Garrido]] || 23 || 1 || 0 || 0,04348 || 27/10/2010 || 25 || [[Mercoledì 27 ottobre 2010 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Portogruaro Summaga 3-0|Lazio-Portogruaro Summaga 3-0 (Coppa Italia)]] || 12 || 2 || 9 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Okon Engstler Paul Michael|Engstler Paul Michael Okon]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 28/08/1996 || 24 || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 9 || 7 || 7 |
| align=left | [[Okon Engstler Paul Michael|Engstler Paul Michael Okon]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 28/08/1996 || 24 || [[Mercoledì 28 agosto 1996 - Avellino, stadio Partenio - Avellino-Lazio 0-1|Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia)]] || 9 || 7 || 7 |
||
| Riga 1 108: | Riga 1 108: | ||
| align=left | [[Schillaci Antonio Maurizio|Antonio Maurizio Schillaci]] || 11 || 1 || 0 || 0,09091 || 26/10/1986 || 24 || [[Domenica 26 ottobre 1986 – Campobasso, stadio Giovanni Romagnoli – Campobasso-Lazio 0-1|Campobasso-Lazio 0-1 (Serie B)]] || 6 || 2 || 3 |
| align=left | [[Schillaci Antonio Maurizio|Antonio Maurizio Schillaci]] || 11 || 1 || 0 || 0,09091 || 26/10/1986 || 24 || [[Domenica 26 ottobre 1986 – Campobasso, stadio Giovanni Romagnoli – Campobasso-Lazio 0-1|Campobasso-Lazio 0-1 (Serie B)]] || 6 || 2 || 3 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Paola Luciano| |
| align=left | [[De Paola Luciano|Luciano De Paola]] || 11 || 0 || 0 || 0 || 08/09/1993 || 32 || [[Mercoledì 8 settembre 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Parma 2-1|Lazio-Parma 2-1 (Serie A)]] || 5 || 4 || 2 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Gila Fuentes Mario|'''Fuentes Mario Gila''']] || 11 || 0 || 0 || 0 || 31/08/2022 || 22 || [[Mercoledì 31 agosto 2022 - Genova, stadio L. Ferraris - Sampdoria-Lazio 1-1|Sampdoria-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 5 || 4 || 2 |
| align=left | [[Gila Fuentes Mario|'''Fuentes Mario Gila''']] || 11 || 0 || 0 || 0 || 31/08/2022 || 22 || [[Mercoledì 31 agosto 2022 - Genova, stadio L. Ferraris - Sampdoria-Lazio 1-1|Sampdoria-Lazio 1-1 (Serie A)]] || 5 || 4 || 2 |
||
| Riga 1 176: | Riga 1 176: | ||
| align=left | [[D'Avino Giuseppe|Giuseppe D'Avino]] || 8 || 2 || 0 || 0,25 || 24/10/1948 || 21 || [[Domenica 24 ottobre 1948 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Atalanta 1-1|Lazio-Atalanta 1-1 (Serie A)]] || 2 || 2 || 4 |
| align=left | [[D'Avino Giuseppe|Giuseppe D'Avino]] || 8 || 2 || 0 || 0,25 || 24/10/1948 || 21 || [[Domenica 24 ottobre 1948 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Atalanta 1-1|Lazio-Atalanta 1-1 (Serie A)]] || 2 || 2 || 4 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Stefanis Massimo| |
| align=left | [[De Stefanis Massimo|Massimo De Stefanis]] || 8 || 1 || 0 || 0,125 || 09/04/1978 || 21 || [[Domenica 9 aprile 1978 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 1-0|Lazio-Fiorentina 1-0 (Serie A)]] || 4 || 2 || 2 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Mancini Francesco|Francesco Mancini]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 19/11/1995 || 30 || [[Domenica 19 novembre 1995 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 2-1|Lazio-Cremonese 2-1 (Serie A)]] || 2 || 1 || 5 |
| align=left | [[Mancini Francesco|Francesco Mancini]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 19/11/1995 || 30 || [[Domenica 19 novembre 1995 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 2-1|Lazio-Cremonese 2-1 (Serie A)]] || 2 || 1 || 5 |
||
| Riga 1 264: | Riga 1 264: | ||
| align=left | [[Casisa Francesco|Francesco Casisa]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 14/12/1969 || 26 || [[Domenica 14 dicembre 1969 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 0-1|Lazio-Verona 0-1 (Serie A)]] || 3 || 0 || 2 |
| align=left | [[Casisa Francesco|Francesco Casisa]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 14/12/1969 || 26 || [[Domenica 14 dicembre 1969 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Verona 0-1|Lazio-Verona 0-1 (Serie A)]] || 3 || 0 || 2 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Sousa Claudio| |
| align=left | [[De Sousa Claudio|Claudio De Sousa]] || 5 || 1 || 0 || 0,2 || 26/09/2004 || 19 || [[Domenica 26 settembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-2|Lazio-Milan 1-2 (Serie A)]] || 2 || 1 || 2 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Di Gennaro Davide|Gennaro Davide Di]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 14/09/2017 || 29 || [[Giovedì 14 settembre 2017 - Arnhem, Gelredome - Vitesse-Lazio 2-3|Vitesse-Lazio 2-3 (Europa League)]] || 5 || 0 || 0 |
| align=left | [[Di Gennaro Davide|Gennaro Davide Di]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 14/09/2017 || 29 || [[Giovedì 14 settembre 2017 - Arnhem, Gelredome - Vitesse-Lazio 2-3|Vitesse-Lazio 2-3 (Europa League)]] || 5 || 0 || 0 |
||
| Riga 1 302: | Riga 1 302: | ||
| align=left | [[Casazza Fabrizio|Fabrizio Casazza]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 04/11/2004 || 34 || [[Giovedì 4 novembre 2004 - Middlesbrough, Riverside Stadium - Middlesbrough FC-Lazio 2-0|Middlesbrough FC-Lazio 2-0 (Coppa UEFA)]] || 0 || 1 || 3 |
| align=left | [[Casazza Fabrizio|Fabrizio Casazza]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 04/11/2004 || 34 || [[Giovedì 4 novembre 2004 - Middlesbrough, Riverside Stadium - Middlesbrough FC-Lazio 2-0|Middlesbrough FC-Lazio 2-0 (Coppa UEFA)]] || 0 || 1 || 3 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Lazzari Bruno| |
| align=left | [[De Lazzari Bruno|Bruno De Lazzari]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 31/10/1948 || 26 || [[Domenica 31 ottobre 1948 - Palermo, Stadio La Favorita - Palermo-Lazio 1-0|Palermo-Lazio 1-0 (Serie A)]] || 0 || 1 || 3 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Cabral Jovane (Borges Cabral Jovane Eduardo)|Jovane Cabral]] || 4 || 1 || 0 || 0,25 || 17/02/2022 || 23 || [[Giovedì 17 febbraio 2022 - Oporto, stadio Do Dragao - Porto-Lazio 2-1|Porto-Lazio 2-1 (Europa League)]] || 0 || 3 || 1 |
| align=left | [[Cabral Jovane (Borges Cabral Jovane Eduardo)|Jovane Cabral]] || 4 || 1 || 0 || 0,25 || 17/02/2022 || 23 || [[Giovedì 17 febbraio 2022 - Oporto, stadio Do Dragao - Porto-Lazio 2-1|Porto-Lazio 2-1 (Europa League)]] || 0 || 3 || 1 |
||
| Riga 1 514: | Riga 1 514: | ||
| align=left | [[Czyz Szymon|Szymon Czyz]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 28/10/2020 || 19 || [[Mercoledì 28 ottobre 2020 - Bruges, Jan Breydelstadion - Bruges-Lazio 1-1|Bruges-Lazio 1-1 (Champions League)]] || 0 || 1 || 0 |
| align=left | [[Czyz Szymon|Szymon Czyz]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 28/10/2020 || 19 || [[Mercoledì 28 ottobre 2020 - Bruges, Jan Breydelstadion - Bruges-Lazio 1-1|Bruges-Lazio 1-1 (Champions League)]] || 0 || 1 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Angelis Mauro| |
| align=left | [[De Angelis Mauro|Mauro De Angelis]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 14/11/1982 || 18 || [[Domenica 14 novembre 1982 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Lecce 3-0|Lazio-Lecce 3-0 (Serie B)]] || 1 || 0 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Luca Sergio| |
| align=left | [[De Luca Sergio|Sergio De Luca]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 23/06/1968 || 20 || [[Domenica 23 giugno 1968 - Reggio Emilia, stadio Mirabello - Reggiana-Lazio 3-1|Reggiana-Lazio 3-1 (Serie B)]] || 0 || 0 || 1 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Pierro Aldo| |
| align=left | [[De Pierro Aldo|Aldo De Pierro]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 28/10/1945 || 22 || [[Domenica 28 ottobre 1945 - Salerno, Stadio Donato Vestuti - Salernitana-Lazio 2-0|Salernitana-Lazio 2-0 (Serie A - Divisione centro-sud)]] || 0 || 0 || 1 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[De Sio Vincenzo| |
| align=left | [[De Sio Vincenzo|Vincenzo De Sio]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 20/11/1994 || 22 || [[Domenica 20 novembre 1994 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Padova 5-1|Lazio-Padova 5-1 (Serie A)]] || 1 || 0 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Di Biagio Luigi|Biagio Luigi Di]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 11/06/1989 || 18 || [[Domenica 11 giugno 1989 - Torino, stadio Comunale – Juventus-Lazio 4-2|Juventus-Lazio 4-2 (Serie A)]] || 0 || 0 || 1 |
| align=left | [[Di Biagio Luigi|Biagio Luigi Di]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 11/06/1989 || 18 || [[Domenica 11 giugno 1989 - Torino, stadio Comunale – Juventus-Lazio 4-2|Juventus-Lazio 4-2 (Serie A)]] || 0 || 0 || 1 |
||
| Riga 1 658: | Riga 1 658: | ||
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Stefan Radu''']] || 348 || 5 || 0 || 0,01437 || 03/02/2008 || 21 || [[Domenica 3 febbraio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 2-1|Lazio-Sampdoria 2-1 (Serie A)]] || 169 || 81 || 98 |
| align=left | [[Radu Stefan Daniel|'''Stefan Radu''']] || 348 || 5 || 0 || 0,01437 || 03/02/2008 || 21 || [[Domenica 3 febbraio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 2-1|Lazio-Sampdoria 2-1 (Serie A)]] || 169 || 81 || 98 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Aldo Puccinelli]] || |
| align=left | [[Puccinelli Aldo|Aldo Puccinelli]] || 319 || 75 || 0 || 0,23511 || 26/01/1941 || 20 || [[Domenica 26 gennaio 1941 - Torino, stadio Benito Mussolini - Juventus-Lazio 3-2|Juventus-Lazio 3-2 (Serie A)]] || 118 || 93 || 108 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Giuseppe Favalli]] || 298 || 5 || 0 || 0,01678 || 06/09/1992 || 20 || [[Domenica 6 settembre 1992 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 3-3|Sampdoria-Lazio 3-3 (Serie A)]] || 151 || 80 || 67 |
| align=left | [[Favalli Giuseppe|Giuseppe Favalli]] || 298 || 5 || 0 || 0,01678 || 06/09/1992 || 20 || [[Domenica 6 settembre 1992 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 3-3|Sampdoria-Lazio 3-3 (Serie A)]] || 151 || 80 || 67 |
||
| Riga 1 669: | Riga 1 669: | ||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Negro Paolo|Paolo Negro]] || 264 || 21 || 0 || 0,07955 || 29/08/1993 || 21 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 139 || 65 || 60 |
| align=left | [[Negro Paolo|Paolo Negro]] || 264 || 21 || 0 || 0,07955 || 29/08/1993 || 21 || [[Domenica 29 agosto 1993 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Foggia 0-0|Lazio-Foggia 0-0 (Serie A)]] || 139 || 65 || 60 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Cristian Ledesma]] || 259 || 12 || 4 || 0,04633 || 10/09/2006 || 23 || [[Domenica 10 settembre 2006 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-1|Milan-Lazio 2-1 (Serie A)]] || 116 || 59 || 84 |
| align=left | [[Ledesma Cristian Daniel|Cristian Ledesma]] || 259 || 12 || 4 || 0,04633 || 10/09/2006 || 23 || [[Domenica 10 settembre 2006 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Milan-Lazio 2-1|Milan-Lazio 2-1 (Serie A)]] || 116 || 59 || 84 |
||
| Riga 1 678: | Riga 1 676: | ||
| align=left | [[Mauri Stefano|Stefano Mauri]] || 253 || 43 || 1 || 0,16996 || 29/01/2006 || 26 || [[Domenica 29 gennaio 2006 - Treviso, stadio Omobono Tenni - Treviso-Lazio 0-1|Treviso-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 118 || 54 || 81 |
| align=left | [[Mauri Stefano|Stefano Mauri]] || 253 || 43 || 1 || 0,16996 || 29/01/2006 || 26 || [[Domenica 29 gennaio 2006 - Treviso, stadio Omobono Tenni - Treviso-Lazio 0-1|Treviso-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 118 || 54 || 81 |
||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Francesco Antonazzi]] || |
| align=left | [[Antonazzi Francesco|Francesco Antonazzi]] || 250 || 4 || 0 || 0,016 || 27/10/1946 || 22 || [[Domenica 27 ottobre 1946 - Milano, Arena Civica - Inter-Lazio 3-0|Inter-Lazio 3-0 (Serie A)]] || 87 || 74 || 89 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Tommaso Rocchi]] || 243 || 82 || 6 || 0,33745 || 19/09/2004 || 27 || [[Domenica 19 settembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Reggina 1-1|Lazio-Reggina 1-1 (Serie A)]] || 91 || 71 || 81 |
| align=left | [[Rocchi Tommaso|Tommaso Rocchi]] || 243 || 82 || 6 || 0,33745 || 19/09/2004 || 27 || [[Domenica 19 settembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Reggina 1-1|Lazio-Reggina 1-1 (Serie A)]] || 91 || 71 || 81 |
||
| Riga 1 707: | Riga 1 707: | ||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Fuser Diego|Diego Fuser]] || 188 || 36 || 0 || 0,19149 || 06/09/1992 || 23 || [[Domenica 6 settembre 1992 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 3-3|Sampdoria-Lazio 3-3 (Serie A)]] || 87 || 50 || 51 |
| align=left | [[Fuser Diego|Diego Fuser]] || 188 || 36 || 0 || 0,19149 || 06/09/1992 || 23 || [[Domenica 6 settembre 1992 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 3-3|Sampdoria-Lazio 3-3 (Serie A)]] || 87 || 50 || 51 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Giorgio Chinaglia]] || 175 || 78 || 21 || 0,44571 || 21/09/1969 || 22 || [[Domenica 21 settembre 1969 - Bologna, stadio comunale - Bologna-Lazio 1-0|Bologna-Lazio 1-0 (Serie A)]] || 69 || 55 || 51 |
| align=left | [[Chinaglia Giorgio|Giorgio Chinaglia]] || 175 || 78 || 21 || 0,44571 || 21/09/1969 || 22 || [[Domenica 21 settembre 1969 - Bologna, stadio comunale - Bologna-Lazio 1-0|Bologna-Lazio 1-0 (Serie A)]] || 69 || 55 || 51 |
||
| Riga 1 735: | Riga 1 733: | ||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pandev Goran|Goran Pandev]] || 159 || 48 || 1 || 0,30189 || 22/09/2004 || 21 || [[Mercoledì 22 settembre 2004 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-2|Brescia-Lazio 0-2 (Serie A)]] || 62 || 43 || 54 |
| align=left | [[Pandev Goran|Goran Pandev]] || 159 || 48 || 1 || 0,30189 || 22/09/2004 || 21 || [[Mercoledì 22 settembre 2004 - Brescia, stadio Mario Rigamonti - Brescia-Lazio 0-2|Brescia-Lazio 0-2 (Serie A)]] || 62 || 43 || 54 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Siviglia Sebastiano|Sebastiano Siviglia]] || 158 || 11 || 0 || 0,06962 || 12/09/2004 || 31 || [[Domenica 12 settembre 2004 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-1|Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 59 || 45 || 54 |
| align=left | [[Siviglia Sebastiano|Sebastiano Siviglia]] || 158 || 11 || 0 || 0,06962 || 12/09/2004 || 31 || [[Domenica 12 settembre 2004 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Sampdoria-Lazio 0-1|Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A)]] || 59 || 45 || 54 |
||
| Riga 1 755: | Riga 1 755: | ||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Pulici Felice|Felice Pulici]] || 150 || 3 || 0 || 0,02 || 24/09/1972 || 26 || [[Domenica 24 settembre 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 0-0|Lazio-Inter 0-0 (Serie A)]] || 64 || 49 || 37 |
| align=left | [[Pulici Felice|Felice Pulici]] || 150 || 3 || 0 || 0,02 || 24/09/1972 || 26 || [[Domenica 24 settembre 1972 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 0-0|Lazio-Inter 0-0 (Serie A)]] || 64 || 49 || 37 |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Carradori Franco|Franco Carradori]] || 147 || 11 || 4 || 0,07483 || 22/01/1956 || 21 || [[Domenica 22 gennaio 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 2-2|Lazio-Fiorentina 2-2 (Serie A)]] || 46 || 43 || 58 |
| align=left | [[Carradori Franco|Franco Carradori]] || 147 || 11 || 4 || 0,07483 || 22/01/1956 || 21 || [[Domenica 22 gennaio 1956 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 2-2|Lazio-Fiorentina 2-2 (Serie A)]] || 46 || 43 || 58 |
||
| Riga 1 796: | Riga 1 794: | ||
| align=left | [[Governato Nello|Nello Governato]] || 130 || 10 || 0 || 0,07692 || 15/09/1963 || 25 || [[Domenica 15 settembre 1963 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Fiorentina 1-1|Lazio-Fiorentina 1-1 (Serie A)]] || 36 || 47 || 47 |
