PaginaDiProvaFrancesco

Da LazioWiki.

Presenze e reti nelle competizioni ufficiali

Campionato (Serie A e B), coppe nazionali (Coppa Italia e Supercoppa), Internazionali (Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Europa League, Intertoto, UEFA SuperCup, Conference League, Mitropa CUP, Coppa Europa Centrale, Coppa delle Fiere, Coppa delle Alpi, Coppa Rappan, Coppa Latina, Coppa Zentropa, Torneo Anglo-Italiano)

(dati aggiornati al 4 marzo 2023)

Calciatore Presenze Reti di cui rigori Media goal partita Data esordio Età Partita di esordio Vinte Nulle Perse
Stefan Radu 426 8 0 0,01878 30/01/2008 21 Fiorentina-Lazio 1-2 (Coppa Italia) 205 101 120
Giuseppe Wilson 406 13 0 0,03202 03/09/1969 23 Ternana-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 150 132 124
Giuseppe Favalli 401 8 0 0,01995 26/08/1992 20 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 208 105 88
Paolo Negro 376 26 0 0,06915 29/08/1993 21 Lazio-Foggia 0-0 (Serie A) 201 88 87
Senad Lulic 371 35 1 0,09434 18/08/2011 25 Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League) 196 73 102
Aldo Puccinelli 345 78 0 0,22609 26/01/1941 20 Juventus-Lazio 3-2 (Serie A) 126 98 121
Luca Marchegiani 338 0 0 0 29/08/1993 27 Lazio-Foggia 0-0 (Serie A) 180 93 65
Vincenzo D'Amico 334 51 14 0,15269 21/05/1972 17 Lazio-Modena 2-1 (Serie B) 109 119 106
Sergej Milinkovic Savic 326 64 0 0,19632 18/08/2015 20 Lazio-Bayer Leverkusen 1-0 (Champions League) 168 71 87
Cristian Ledesma 318 14 5 0,04403 20/08/2006 23 Lazio-Rende 4-0 (Coppa Italia) 145 78 95
Stefano Mauri 303 47 1 0,15512 24/01/2006 26 Lazio-Inter 1-1 (Coppa Italia) 144 68 91
Idilio Cei 292 0 0 0 29/06/1958 21 Palermo-Lazio 2-2 (Coppa Italia) 91 113 88
Tommaso Rocchi 292 105 8 0,35959 16/09/2004 26 FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA) 114 83 95
Enrique Flamini 287 44 0 0,15331 17/09/1939 22 Modena-Lazio 1-1 (Serie A) 115 81 91
Ciro Immobile 286 193 52 0,67483 21/08/2016 26 Atalanta-Lazio 3-4 (Serie A) 155 58 73
Renzo Garlaschelli 280 67 0 0,23929 30/08/1972 22 Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia) 104 98 78
Giancarlo Morrone 266 54 0 0,20301 01/01/1961 19 Lazio-Atalanta 1-2 (Serie A) 86 94 86
Romolo Alzani 264 7 0 0,02652 21/10/1945 24 Lazio-Pro Livorno 0-2 (Serie A - Divisione centro-sud) 94 81 89
Marco Parolo 264 39 0 0,14773 24/08/2014 29 Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia) 137 54 73
Giorgio Chinaglia 263 141 38 0,53612 31/08/1969 22 Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 106 78 79
Nello Governato 262 18 0 0,0687 17/09/1961 23 Lazio-Brescia 0-0 (Serie B) 88 96 78
Alessandro Nesta 262 5 0 0,01908 13/03/1994 17 Udinese-Lazio 2-2 (Serie A) 141 63 58
Felipe Anderson 260 49 1 0,18846 03/10/2013 20 Trabzonspor-Lazio 3-3 (Europa League) 120 64 76
Diego Zanetti 258 2 0 0,00775 27/08/1961 22 Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia) 84 97 77
Bruno Giordano 257 117 25 0,45525 27/08/1975 19 Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 75 97 85
Francesco Antonazzi 256 4 0 0,01562 06/01/1946 21 Pescara-Lazio 2-2 (Serie A - Divisione centro-sud) 88 75 93
Luigi Martini 255 11 0 0,04314 29/08/1971 22 Lazio-Roma 1-0 (Coppa Italia) 107 81 67
Alfredo Monza 253 2 0 0,00791 22/09/1935 23 Bari-Lazio 1-1 (Serie A) 102 69 82
Luis Alberto 248 46 3 0,18548 20/09/2016 23 Milan-Lazio 2-0 (Serie A) 127 56 65
Diego Fuser 242 43 0 0,17769 26/08/1992 23 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 119 62 61
Silvio Piola 242 159 11 0,65702 30/09/1934 21 Lazio-Livorno 6-1 (Serie A) 101 65 76
Lionello Manfredonia 233 12 0 0,0515 02/11/1975 18 Lazio-Bologna 1-1 (Serie A) 65 91 77
Angelo Peruzzi 226 2 0 0,00885 08/09/2000 30 Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana) 96 70 60
Gabriele Pin 225 17 0 0,07556 31/08/1986 24 L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia) 69 98 58
Roberto Badiani 224 9 0 0,04018 28/08/1974 24 Atalanta-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 75 78 71
Giuseppe Pancaro 220 9 0 0,04091 31/08/1997 26 Lazio-Napoli 2-0 (Serie A) 117 61 42
Fernando Couto 217 13 0 0,05991 29/08/1998 29 Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana) 109 52 56
Angelo Adamo Gregucci 212 15 0 0,07075 31/08/1986 22 L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia) 65 94 53
Adam Marusic 209 11 0 0,05263 13/08/2017 24 Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana) 108 49 52
Pavel Nedved 208 51 0 0,24519 28/08/1996 23 Avellino-Lazio 0-1 (Coppa Italia) 114 52 42
Dejan Stankovic 208 34 0 0,16346 29/08/1998 19 Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana) 113 54 41
Thomas Strakosha 208 1 0 0,00481 20/09/2016 21 Milan-Lazio 2-0 (Serie A) 112 42 54
Felice Pulici 204 3 0 0,01471 30/08/1972 26 Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia) 83 66 55
Danilo Cataldi 202 10 0 0,0495 14/01/2015 20 Torino-Lazio 1-3 (Coppa Italia) 102 40 60
Paolo Carosi 200 4 0 0,02 06/01/1959 20 Lazio-Varese 3-0 (Coppa Italia) 53 74 73
Primo (V) Sentimenti 200 12 4 0,06 19/11/1950 23 Novara-Lazio 4-2 (Serie A) 74 59 67
Pezzini Lucas Leiva 197 4 0 0,0203 13/08/2017 30 Juventus-Lazio 2-3 (Supercoppa Italiana) 105 39 53
Giuseppe Signori 195 127 38 0,65128 26/08/1992 24 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 101 48 46
Simone Inzaghi 194 55 8 0,28351 27/08/1999 23 Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup) 89 56 49
Federico Marchetti 194 0 0 0 18/08/2011 28 Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League) 89 45 60
Sinisa Mihajlovic 193 34 13 0,17617 29/08/1998 29 Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana) 102 56 35
Antonio Candreva 192 45 16 0,23438 01/02/2012 24 Lazio-Milan 2-0 (Serie A) 85 45 62
Goran Pandev 191 64 1 0,33508 16/09/2004 21 FC Metalurh Donetsk-Lazio 0-3 (Coppa UEFA) 76 55 60
Pierluigi Casiraghi 188 56 2 0,29787 29/08/1993 24 Lazio-Foggia 0-0 (Serie A) 93 47 48
Giuseppe Baldo 186 11 1 0,05914 22/09/1935 21 Bari-Lazio 1-1 (Serie A) 74 53 59
Salvador Gualtieri 186 21 1 0,1129 06/10/1940 23 Lazio-Juventus 2-2 (Serie A) 61 57 68
Cristiano Bergodi 185 6 0 0,03243 23/08/1989 24 Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia) 68 68 49
Sebastiano Siviglia 184 11 0 0,05978 12/09/2004 31 Sampdoria-Lazio 0-1 (Serie A) 72 52 60
Pierluigi Pagni 183 2 0 0,01093 18/06/1960 20 Juventus-Lazio 3-0 (Coppa Italia) 53 67 63
Luciano Zauri 178 7 0 0,03933 13/08/2003 25 Lazio-Benfica 3-1 (Champions League) 72 56 50
Gabarròn Patric 176 4 0 0,02273 30/08/2015 22 Chievo VR-Lazio 4-0 (Serie A) 95 37 44
Francesco Acerbi 173 11 0 0,06358 18/08/2018 30 Lazio-Napoli 1-2 (Serie A) 87 34 52
Massimo Oddo 172 18 13 0,10465 15/09/2002 26 Lazio-Chievo 2-3 (Serie A) 67 62 43
Lucidio (IV) Sentimenti 172 3 3 0,01744 11/09/1949 29 Lucchese-Lazio 2-2 (Serie A) 68 47 57
Mario Facco 171 9 0 0,05263 08/09/1968 22 Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 68 53 50
Miroslav Klose 171 63 1 0,36842 18/08/2011 33 Lazio-Rabotnicki 6-0 (Europa League) 84 34 53
Gabriele Podavini 171 15 4 0,08772 18/08/1982 26 Lazio-Perugia 3-2 (Coppa Italia) 52 67 52
Giovanni Molino 169 4 0 0,02367 18/09/1955 24 Padova-Lazio 1-2 (Serie A) 57 50 62
Giuseppe Massa 166 36 0 0,21687 03/03/1968 19 Catania-Lazio 0-0 (Serie B) 61 59 46
Fabio Liverani 165 10 0 0,06061 30/09/2001 25 Lazio-Parma 0-0 (Serie A) 72 50 43
Franco Carradori 163 14 5 0,08589 22/01/1956 21 Lazio-Fiorentina 2-2 (Serie A) 57 46 60
Giacomo Blason 162 0 0 0 30/09/1934 20 Lazio-Livorno 6-1 (Serie A) 73 40 49
Uber Gradella 158 0 0 0 06/10/1940 19 Lazio-Juventus 2-2 (Serie A) 52 47 59
Alen Boksic 157 43 0 0,27389 07/11/1993 23 Napoli-Lazio 1-2 (Serie A) 85 39 33
Giuliano Fortunato 157 17 1 0,10828 03/09/1967 27 Lazio-Perugia 0-0 (d.t.s. sorteggio vince Lazio) (Coppa Italia) 57 57 43
Hernanes 156 41 8 0,26282 29/08/2010 25 Sampdoria-Lazio 2-0 (Serie A) 77 39 40
Mario Magrini 156 23 1 0,14744 20/10/1946 26 Lazio-Brescia 6-3 (Serie A) 57 44 55
Franco Nanni 156 15 1 0,09615 16/11/1969 21 Palermo-Lazio 1-1 (Serie A) 74 49 33
Aron Mohamed Winter 156 28 0 0,17949 26/08/1992 25 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 78 39 39
Ousmane Dabo 155 5 0 0,03226 31/08/2003 26 Lazio-Lecce 4-1 (Serie A) 63 48 44
Claudio Sclosa 154 1 0 0,00649 21/08/1988 27 Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia) 51 61 42
Ezio Sclavi 152 1 0 0,00658 06/10/1929 26 Lazio-Bologna 3-0 (Serie A) 53 34 65
Rino Marchesi 150 4 4 0,02667 04/09/1966 29 Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia) 51 49 50
Vincenzo Gasperi 149 6 0 0,04027 27/08/1961 24 Lazio-Genoa 3-1 (Coppa Italia) 49 54 46
Renzo Burini 148 40 14 0,27027 13/09/1953 25 Inter-Lazio 2-0 (Serie A) 50 46 52
Giuseppe Biava 147 6 0 0,04082 07/02/2010 32 Lazio-Catania 0-1 (Serie A) 72 35 40
Luigi Fuin 147 3 0 0,02041 09/09/1951 23 Sampdoria-Lazio 4-0 (Serie A) 51 43 53
Luengo Álvaro Rafael González 146 7 0 0,04795 18/09/2010 25 Fiorentina-Lazio 1-2 (Serie A) 72 34 40
Guerino Gottardi 146 5 0 0,03425 27/08/1995 24 Lazio-Piacenza 4-1 (Serie A) 82 29 35
Roberto Lovati 146 0 0 0 02/10/1955 28 Triestina-Lazio 1-0 (Serie A) 54 42 50
Luciano Ramella 146 3 0 0,02055 18/09/1938 24 Ambrosiana-Lazio 1-1 (Serie A) 60 39 47
Luigi Polentes 145 2 0 0,01379 16/11/1969 25 Palermo-Lazio 1-1 (Serie A) 55 50 40
Claudio Lopez 144 40 7 0,27778 08/09/2000 26 Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana) 68 43 33
Manuel Lazzari 144 7 0 0,04861 25/08/2019 25 Sampdoria-Lazio 0-3 (Serie A) 71 30 43
Marchi Luiz Felipe Ramos 144 3 0 0,02083 10/09/2017 20 Lazio-Milan 4-1 (Serie A) 74 33 37
Roberto Bacci 143 4 0 0,02797 05/09/1990 23 Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 63 44 36
Roberto Rambaudi 143 17 0 0,11888 30/08/1994 28 Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia) 74 30 39
Ruben Sosa 142 47 11 0,33099 21/08/1988 22 Pescara-Lazio 2-1 (Coppa Italia) 37 64 41
Emilson Cribari 141 1 0 0,00709 17/07/2005 25 Lazio-Tampere United 3-0 (Intertoto) 50 49 42
Fernando Viola 140 13 1 0,09286 29/08/1976 25 Atalanta-Lazio 2-1 (Coppa Italia) 41 64 35
Felipe Caicedo 139 33 2 0,23741 20/08/2017 28 Lazio-Spal 0-0 (Serie A) 78 24 37
Alessandro Ferri 139 1 0 0,00719 15/01/1939 17 Roma-Lazio 0-2 (Serie A) 55 38 46
Cecconi Luciano Re 139 10 0 0,07194 30/08/1972 23 Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia) 61 41 37
Giuliano Giannichedda 138 1 0 0,00725 08/09/2001 26 Perugia-Lazio 0-0 (Serie A) 58 39 41
Marques Anfilogino Guarisi 137 43 7 0,31387 20/09/1931 25 Torino-Lazio 3-1 (Serie A) 52 29 56
Balde Keita 137 31 2 0,22628 15/09/2013 18 Lazio-Chievo VR 3-0 (Serie A) 63 32 42
Fernando Orsi 137 0 0 0 03/10/1982 23 Sambenedettese-Lazio 0-1 (Serie B) 50 43 44
Sisostri Christian José Manfredini 136 9 0 0,06618 15/09/2002 27 Lazio-Chievo 2-3 (Serie A) 60 38 38
Giancarlo Oddi 136 2 0 0,01471 23/06/1968 19 Reggiana-Lazio 3-1 (Serie B) 64 39 33
Roberto Mancini 136 24 1 0,17647 31/08/1997 32 Lazio-Napoli 2-0 (Serie A) 73 39 24
Diego Pablo Simeone 136 18 0 0,13235 27/08/1999 29 Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup) 74 33 29
Lucas Biglia 133 16 9 0,1203 18/08/2013 27 Juventus-Lazio 4-0 (Supercoppa Italiana) 67 26 40
Stefano Fiore 133 30 0 0,22556 08/08/2001 26 FC København-Lazio 2-1 (Champions League) 61 40 32
Arcadio Spinozzi 132 3 0 0,02273 20/08/1980 26 Pescara-Lazio 0-2 (Coppa Italia) 36 56 40
Josè Antonio Chamot 131 3 0 0,0229 30/08/1994 25 Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia) 69 28 34
André Dias 131 6 0 0,0458 07/02/2010 30 Lazio-Catania 0-1 (Serie A) 63 26 42
Adelmo Eufemi 131 0 0 0 01/05/1955 19 Napoli-Lazio 3-2 (Serie A) 40 43 48
Cristian Brocchi 130 3 0 0,02308 31/08/2008 32 Cagliari-Lazio 1-4 (Serie A) 57 27 46
Valerio Fiori 130 0 0 0 04/01/1989 19 Atalanta-Lazio 2-0 (Coppa Italia) 35 58 37
Claudio Bizzarri 126 24 1 0,19048 07/06/1958 24 Lazio-Palermo 5-1 (Coppa Italia) 45 42 39
Faye Abdoulay Konko 126 3 0 0,02381 09/09/2011 27 Milan-Lazio 2-2 (Serie A) 62 31 33
Mauro Zarate 126 34 6 0,26984 31/08/2008 21 Cagliari-Lazio 1-4 (Serie A) 55 24 47
Canio Paolo Di 125 19 3 0,152 24/08/1988 20 Lazio-Licata 3-0 (Coppa Italia) 39 53 33
Giuseppe Viani 125 1 0 0,008 30/09/1934 25 Lazio-Livorno 6-1 (Serie A) 53 30 42
Zeffiro Furiassi 124 0 0 0 11/09/1949 26 Lucchese-Lazio 2-2 (Serie A) 55 30 39
Pasquale Vivolo 121 33 10 0,27273 13/09/1953 25 Inter-Lazio 2-0 (Serie A) 43 38 40
Benedicto Zacconi 121 4 0 0,03306 22/09/1935 25 Bari-Lazio 1-1 (Serie A) 52 26 43
Bruno Camolese 120 19 0 0,15833 22/09/1935 20 Bari-Lazio 1-1 (Serie A) 53 25 42
Aparecido Cesar 119 18 1 0,15126 26/08/2001 26 Lazio-Piacenza 1-1 (Serie A) 48 35 36
Luigi Milano 119 1 0 0,0084 13/09/1936 23 Lazio-Milan 3-0 (Serie A) 52 31 36
Massimo Piscedda 119 6 0 0,05042 21/08/1983 21 Catanzaro-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 39 55 25
Giorgio Venturin 119 4 0 0,03361 30/08/1994 26 Lazio-Modena 5-0 (Coppa Italia) 73 27 19
Stefan De Vrij 118 10 0 0,08475 24/08/2014 22 Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia) 70 21 27
Ferruccio Mazzola 118 15 0 0,12712 08/09/1968 23 Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 39 41 38
Umberto Busani 117 40 1 0,34188 13/09/1936 20 Lazio-Milan 3-0 (Serie A) 51 29 37
Carlos Joaquín Correa 117 30 1 0,25641 18/08/2018 24 Lazio-Napoli 1-2 (Serie A) 58 21 38
Stephan Lichtsteiner 117 3 0 0,02564 23/08/2008 24 Lazio-Benevento 5-1 (Coppa Italia) 50 25 42
Melinão José Marcelo Salas 117 48 6 0,41026 29/08/1998 23 Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana) 65 33 19
Dušan Basta 116 3 0 0,02586 24/08/2014 30 Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia) 53 24 39
Matteo Roberto Di 115 7 0 0,06087 29/08/1993 23 Lazio-Foggia 0-0 (Serie A) 61 25 29
Pietro Ghedin 115 0 0 0 01/12/1974 22 Roma-Lazio 1-0 (Serie A) 43 34 38
Paolo Ammoniaci 114 1 0 0,00877 27/08/1975 27 Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 38 37 39
Roberto Baronio 114 2 0 0,01754 07/09/1996 18 Bologna-Lazio 1-0 (Serie A) 50 29 35
Antonio Elia Acerbis 113 3 0 0,02655 31/08/1986 26 L.R. Vicenza-Lazio 1-1 (Coppa Italia) 40 45 28
Juan Fantoni I 113 39 0 0,34513 26/04/1931 25 Lazio-Napoli 0-1 (Serie A) 44 26 43
Micol Néstor Fernando Muslera 113 1 0 0,00885 15/09/2007 21 Lazio-Empoli 0-0 (Serie A) 47 25 41
Lorik Cana 111 5 0 0,04505 25/08/2011 28 Rabotnicki-Lazio 1-3 (Europa League) 55 25 31
Dario Marcolin 111 2 2 0,01802 26/08/1992 20 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 60 23 28
Domenico Caso 110 9 0 0,08182 21/08/1985 31 Lazio-Catania 1-0 (Coppa Italia) 42 41 27
Raimondo Marino 110 8 0 0,07273 12/10/1986 25 Cremonese-Lazio 0-0 (Serie B) 38 47 25
Ogenyi Eddy Onazi 110 7 0 0,06364 06/05/2012 19 Atalanta-Lazio 0-2 (Serie A) 57 24 29
Octavio Fantoni II 109 4 0 0,0367 26/04/1931 24 Lazio-Napoli 0-1 (Serie A) 38 25 46
Mario Frustalupi 108 2 0 0,01852 30/08/1972 29 Lazio-Napoli 0-1 (Coppa Italia) 51 34 23
Sergio Floccari 106 31 0 0,29245 06/01/2010 28 Lazio-Livorno 4-1 (Serie A) 45 25 36
Odoacre Pardini 106 0 0 0 06/10/1929 24 Lazio-Bologna 3-0 (Serie A) 36 21 49
Franco Cordova 105 4 0 0,0381 29/08/1976 32 Atalanta-Lazio 2-1 (Coppa Italia) 34 35 36
Franco Janich 105 5 0 0,04762 06/09/1958 21 Lazio-Marzotto 2-1 (Coppa Italia) 29 31 45
Buono Nicola Lo 105 2 0 0,01905 04/04/1956 22 Lazio-Roma 1-0 (Serie A) 42 27 36
Dario Pighin 105 2 0 0,01905 21/11/1976 25 Napoli-Lazio 1-1 (Serie A) 31 36 38
Roberto Cravero 104 16 4 0,15385 26/08/1992 28 Ascoli-Lazio 0-4 (Coppa Italia) 49 28 27
Aleksandar Kolarov 104 11 1 0,10577 14/08/2007 21 Lazio-Dinamo Bucarest 1-1 (Champions League) 36 27 41
Antonio Lopez 104 1 0 0,00962 27/08/1975 23 Ascoli-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 34 33 37
Guglielmo Stendardo 104 7 0 0,06731 28/08/2005 24 Lazio-Messina 1-0 (Serie A) 47 26 31
Alejandro Demaría 103 29 0 0,28155 20/09/1931 27 Torino-Lazio 3-1 (Serie A) 35 26 42
Barbosa Humberto Tozzi 103 44 0 0,42718 16/12/1956 22 Milan-Lazio 3-2 (Serie A) 35 34 34
Sergio Conceicao 103 11 0 0,1068 29/08/1998 23 Juventus-Lazio 1-2 (Supercoppa Italiana) 59 29 15
Graziano Landoni 101 5 0 0,0495 24/09/1961 21 Modena-Lazio 0-1 (Serie B) 39 35 27
Bengt Arne Selmosson 101 31 0 0,30693 18/09/1955 24 Padova-Lazio 1-2 (Serie A) 38 33 30
Vincenzo Rosario Di 100 0 0 0 27/09/1967 26 Reggina-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 35 36 29
Orlando Rozzoni 99 41 1 0,41414 11/10/1959 22 Lazio-L.R. Vicenza 2-1 (Serie A) 31 27 41
Enzio Enrique Serafini 97 1 0 0,01031 20/09/1931 27 Torino-Lazio 3-1 (Serie A) 34 24 39
Marco Ballotta 96 0 0 0 24/09/1997 33 Lazio-Fidelis Andria 3-2 (Coppa Italia) 47 26 23
Pietro Dotti 96 0 0 0 06/09/1964 25 Trani-Lazio 0-3 (Coppa Italia) 23 36 37
Ugo Pozzan 96 12 1 0,125 08/09/1957 27 Padova-Lazio 3-1 (Serie A) 33 26 37
Leandro Remondini 95 20 7 0,21053 21/09/1947 29 Salernitana-Lazio 2-0 (Serie A) 36 28 31
Andrea Agostinelli 94 3 3 0,03191 14/09/1975 18 Lazio-Avellino 2-0 (Coppa Italia) 29 32 33
Karl-Heinz Riedle 94 32 1 0,34043 05/09/1990 24 Modena-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 29 41 24
Raffaele Sergio 94 2 0 0,02128 06/09/1989 23 Lazio-Cremonese 1-1 (Serie A) 23 44 27
Jaap Stam 94 4 0 0,04255 08/09/2001 29 Perugia-Lazio 0-0 (Serie A) 44 30 20
Matias Almeyda 93 2 0 0,02151 31/08/1997 23 Lazio-Napoli 2-0 (Serie A) 50 28 15
Quissanga Bastos 93 10 0 0,10753 27/08/2016 24 Lazio-Juventus 0-1 (Serie A) 43 16 34
Per Bredesen 93 20 0 0,21505 14/09/1952 21 Lazio-Udinese 1-2 (Serie A) 29 22 42
Marino Furlani 93 0 0 0 06/10/1929 22 Lazio-Bologna 3-0 (Serie A) 34 20 39
Francelino Matuzalem 93 4 0 0,04301 23/08/2008 28 Lazio-Benevento 5-1 (Coppa Italia) 39 17 37
Ermes Muccinelli 93 19 0 0,2043 18/09/1955 28 Padova-Lazio 1-2 (Serie A) 35 31 27
Roberto Soldà 93 0 0 0 23/08/1989 30 Lazio-Ancona 2-0 (Coppa Italia) 26 41 26
Stefano Fulvio Malacarne 92 0 0 0 01/10/1950 25 Torino-Lazio 0-1 (Serie A) 32 24 36
Romano Penzo 92 36 1 0,3913 14/09/1947 27 Lazio-Milan 1-2 (Serie A) 31 28 33
Silvestro Pisa 91 34 2 0,37363 17/09/1939 23 Modena-Lazio 1-1 (Serie A) 37 27 27
Modibo Diakite 90 4 0 0,04444 01/04/2007 20 Udinese-Lazio 2-4 (Serie A) 38 21 31
Paolo Beruatto 89 1 0 0,01124 23/08/1987 30 Pisa-Lazio 0-0 (4-5 d.c.r.) (Coppa Italia) 30 36 23
Giuseppe Papadopulo 89 1 0 0,01124 31/08/1969 21 Perugia-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 32 26 31
Vito D'Amato 88 14 0 0,15909 08/09/1963 19 Cagliari-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 23 35 30
Debbio Armando Del 88 3 2 0,03409 20/09/1931 26 Torino-Lazio 3-1 (Serie A) 34 18 36
Wesley Hoedt 87 5 0 0,05747 13/09/2015 21 Lazio-Udinese 2-0 (Serie A) 41 24 22
Armando Bertagni 86 4 0 0,04651 02/10/1932 25 Torino-Lazio 4-2 (Serie A) 32 21 33
Maurilio Prini 86 11 4 0,12791 07/06/1958 25 Lazio-Palermo 5-1 (Coppa Italia) 29 26 31
Claudio Vinazzani 86 1 0 0,01163 21/08/1983 29 Catanzaro-Lazio 0-0 (Coppa Italia) 21 32 33
Menama Mokelenge Jordan Zacharie Lukaku 85 1 0 0,01176 21/08/2016 22 Atalanta-Lazio 3-4 (Serie A) 48 16 21
Massimo Cacciatori 84 0 0 0 27/08/1978 27 Bari-Lazio 0-1 (Coppa Italia) 20 38 26
Pasquale Foggia 84 6 0 0,07143 10/09/2006 23 Milan-Lazio 2-1 (Serie A) 34 16 34
Carlo Perrone 84 0 0 0 05/02/1978 17 Verona-Lazio 2-2 (Serie A) 29 37 18
Serafino Montanari 83 1 0 0,01205 31/10/1948 27 Palermo-Lazio 1-0 (Serie A) 30 23 30
Gaby Mudingayi 83 1 0 0,01205 01/10/2005 24 Udinese-Lazio 3-0 (Serie A) 29 29 25
Bernardo Corradi 82 22 0 0,26829 15/09/2002 26 Lazio-Chievo 2-3 (Serie A) 37 28 17
Costantino De Andreis 82 19 0 0,23171 21/10/1945 20 Lazio-Pro Livorno 0-2 (Serie A - Divisione centro-sud) 24 25 33
Arrigo Dolso 81 7 0 0,08642 04/09/1966 19 Catania-Lazio 0-1 (Coppa Italia) 26 30 25
Bruno Franzini 81 7 0 0,08642 21/12/1958 20 Lazio-Bologna 2-1 (Serie A) 24 22 35
Italo Romagnoli 81 13 0 0,16049 06/10/1940 24 Lazio-Juventus 2-2 (Serie A) 30 26 25
Luis Pedro Cavanda 80 1 0 0,0125 17/12/2009 19 Lazio-PCF Levski Sofia 0-1 (Europa League) 39 22 19
Libor Kozak 80 22 1 0,275 02/05/2009 19 Inter-Lazio 2-0 (Serie A) 30 19 31
Paolo Pochesci 80 3 0 0,0375 13/04/1980 18 Udinese-Lazio 1-1 (Serie A) 23 38 19
Filippo Citterio 79 8 2 0,10127 22/08/1979 23 Lazio-Matera 5-0 (Coppa Italia) 24 39 16
Daniele Filisetti 79 2 0 0,02532 30/10/1983 24 Milan-Lazio 4-1 (Serie A) 20 26 33
Juan Sebastian Veron 79 14 2 0,17722 27/08/1999 24 Manchester United-Lazio 0-1 (UEFA SuperCup) 45 20 14
Carlo Soldo 78 5 0 0,0641 19/11/1967 25 Palermo-Lazio 0-0 (Serie B) 24 36 18
Valon Behrami 77 5 0 0,06494 28/08/2005 20 Lazio-Messina 1-0 (Serie A) 35 24 18
Filip Djordjević 77 16 0 0,20779 24/08/2014 26 Lazio-Bassano Virtus 7-0 (Coppa Italia) 35 19 23
Giorgio Mastropasqua 77 5 1 0,06494 20/08/1980 29 Pescara-Lazio 0-2 (Coppa Italia) 25 36 16
Mario Maraschi 76 16 2 0,21053 02/07/1961 21 Lazio-Grasshoppers Zürich 3-3 (Coppa delle Alpi) 26 24 26
Vittorio Sentimenti 76 11 0 0,14474 11/09/1949 31 Lucchese-Lazio 2-2 (Serie A) 34 23 19
Augusto Mattei 75 0 0 0 18/05/1930 19 Lazio-Brescia 0-0 (Serie A) 25 17 33
Gian Piero Ghio 75 22 1 0,29333 08/09/1968 24 Roma-Lazio 1-0 (Coppa Italia) 31 28 16
Sergio Piacentini 75 1 0 0,01333 07/12/1947 27 Livorno-Lazio 0-0 (Serie A) 24 23 28
Antonio Bisigato 73 13 0 0,17808 18/09/1932 21 Napoli-Lazio 3-1 (Serie A) 28 14 31
Hernan Jorge Crespo 73 48 4 0,65753 08/09/2000 25 Lazio-Inter 4-3 (Supercoppa Italiana) 35 14 24
Thomas Doll 73 12 0 0,16438 28/08/1991 25 Fidelis Andria-Lazio 0-2 (Coppa Italia) 29 26 18
Norbert Hofling 73 25 0 0,34247 13/02/1949 24 Atalanta-Lazio 1-1 (Serie A) 34 19 20
Michaël Ciani 72 3 0 0,04167 20/09/2012 28 Tottenham Hotspur-Lazio 0-0 (Europa League) 36 19 17
Ciro Muro 72 4 0 0,05556 23/08/1987 23 Pisa-Lazio 0-0 (4-5 d.c.r.) (Coppa Italia) 25 30 17
