Presenze e marcatori in partite ufficiali

Da LazioWiki.

Torna al portale delle Statistiche

Presenze e marcatori nelle competizioni ufficiali


Ultimo aggiornamento: Bologna-Lazio 0-2 giocata a Bologna il 22 marzo 2026

Dati di riepilogo e primati personali

Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.

Calciatore Presenze Reti Rigori Data di nascita Esordio Vinte Nulle Perse Ultima partita
Radu Stefan 427 8 0 22/10/1986 30/01/2008 206 101 120 28/05/2023
Wilson Giuseppe 408 8 0 27/10/1945 03/09/1969 152 132 124 23/03/1980
Favalli Giuseppe 401 6 0 08/01/1972 26/08/1992 208 105 88 16/05/2004
Negro Paolo 377 24 0 16/04/1972 29/08/1993 201 89 87 25/11/2004
Lulic Senad 371 34 1 18/01/1986 18/08/2011 196 73 102 23/05/2021
Puccinelli Aldo 350 80 0 25/12/1920 26/01/1941 128 101 121 19/06/1955
Marusic Adam 347 16 0 17/10/1992 13/08/2017 173 80 94 22/03/2026
Milinkovic Savic Sergej 341 69 0 27/02/1995 18/08/2015 176 73 92 03/06/2023
Immobile Ciro 340 207 60 20/02/1990 21/08/2016 181 65 94 26/05/2024
Marchegiani Luca 339 0 0 22/02/1966 29/08/1993 181 93 65 24/04/2003
D'Amico Vincenzo 336 51 15 05/11/1954 21/05/1972 110 119 107 15/06/1986
Felipe Anderson 326 58 1 15/04/1993 03/10/2013 153 74 99 26/05/2024
Ledesma Cristian 318 14 5 24/09/1982 20/08/2006 145 78 95 31/05/2015
Luis Alberto 307 52 4 28/09/1992 20/09/2016 155 65 87 19/05/2024
Mauri Stefano 303 46 1 08/01/1980 24/01/2006 144 68 91 15/05/2016
Cei Idilio 294 0 0 08/06/1937 29/06/1958 92 113 89 09/06/1968
Rocchi Tommaso 292 105 7 19/09/1977 16/09/2004 114 83 95 04/11/2012
Flamini Enrique 286 44 0 17/04/1917 17/09/1939 114 81 91 11/05/1952
Garlaschelli Renzo 280 67 0 29/03/1950 30/08/1972 104 98 78 21/02/1982
Cataldi Danilo 273 13 2 06/08/1994 14/01/2015 134 57 82 09/03/2026
Alzani Romolo 269 7 0 06/03/1921 21/10/1945 96 83 90 19/06/1955
Morrone Giancarlo 269 54 0 05/02/1941 01/01/1961 87 94 88 22/06/1971
Parolo Marco 265 39 0 25/01/1985 24/08/2014 137 55 73 23/05/2021
Governato Nello 264 17 0 14/09/1938 17/09/1961 89 96 79 25/06/1971
Chinaglia Giorgio 263 140 39 24/01/1947 31/08/1969 106 78 79 25/04/1976
Antonazzi Francesco 262 0 0 06/05/1924 06/01/1946 91 78 93 26/02/1956
Nesta Alessandro 262 3 0 19/03/1976 13/03/1994 141 63 58 05/05/2002
Zanetti Diego 260 2 0 22/01/1939 27/08/1961 85 97 78 22/06/1969
Giordano Bruno 259 116 25 13/08/1956 27/08/1975 77 97 85 19/05/1985
Martini Luigi 257 10 0 15/06/1949 29/08/1971 109 81 67 13/05/1979
Sclavi Ezio 257 0 0 23/03/1903 07/10/1923 106 47 104 01/04/1934
Monza Alfredo 254 1 0 12/08/1912 22/09/1935 103 69 82 16/05/1943
Piola Silvio 243 159 11 29/09/1913 30/09/1934 102 65 76 16/05/1943
Fuser Diego 242 42 0 11/11/1968 26/08/1992 119 62 61 16/05/1998
Lazzari Manuel 238 6 0 29/11/1993 25/08/2019 113 53 72 24/01/2026
Patric Gabarròn 237 6 0 17/04/1993 30/08/2015 132 48 57 22/03/2026
Manfredonia Lionello 234 10 0 27/11/1956 02/11/1975 66 91 77 19/05/1985
Badiani Roberto 226 7 0 09/10/1949 28/08/1974 77 78 71 12/06/1983
Peruzzi Angelo 226 0 0 16/02/1970 08/09/2000 96 70 60 20/05/2007
Pin Gabriele 225 16 0 21/01/1962 31/08/1986 69 98 58 24/05/1992
Gualtieri Salvador 220 26 1 14/05/1917 06/10/1940 85 62 73 10/04/1949
Pancaro Giuseppe 220 7 0 26/08/1971 31/08/1997 117 61 42 24/05/2003
Couto Fernando 217 12 0 02/08/1969 29/08/1998 109 52 56 01/05/2005
Gregucci Angelo 212 13 0 10/06/1964 31/08/1986 65 94 53 30/05/1993
Nedved Pavel 208 51 0 30/08/1972 28/08/1996 114 52 42 17/06/2001
Stankovic Dejan 208 34 0 11/09/1978 29/08/1998 113 54 41 25/01/2004
Strakosha Thomas 208 0 0 19/03/1995 20/09/2016 112 42 54 21/05/2022
Pulici Felice 204 0 0 22/12/1945 30/08/1972 83 66 55 14/03/1982
Carosi Paolo 202 3 0 08/04/1938 06/01/1959 55 74 73 03/03/1968
Pedro RodrIguez 200 37 5 28/07/1987 21/08/2021 98 46 56 22/03/2026
Sentimenti Primo (V) 200 9 4 28/12/1926 19/11/1950 74 59 67 02/06/1957
Leiva Lucas 198 4 0 09/01/1987 13/08/2017 105 39 54 21/05/2022
Inzaghi Simone 196 55 8 05/04/1976 27/08/1999 90 57 49 17/01/2010
Signori Giuseppe 195 127 38 17/02/1968 26/08/1992 101 48 46 19/11/1997
Marchetti Federico 194 0 0 07/02/1983 18/08/2011 89 45 60 05/02/2017
Mihajlovic Sinisa 193 33 13 20/02/1969 29/08/1998 102 56 35 16/05/2004
Candreva Antonio 192 45 17 28/02/1987 01/02/2012 85 45 62 15/05/2016
Pandev Goran 191 64 1 27/07/1983 16/09/2004 76 55 60 20/05/2009
Casiraghi Pierluigi 188 56 2 04/03/1969 29/08/1993 93 47 48 10/05/1998
Zaccagni Mattia 188 36 5 16/06/1995 12/09/2021 89 45 54 15/03/2026
Baldo Giuseppe 186 10 1 27/07/1914 22/09/1935 75 53 58 14/06/1942
Bergodi Cristiano 185 4 0 14/10/1964 23/08/1989 68 68 49 31/03/1996
Pagni Pierluigi 185 1 0 26/06/1939 18/06/1960 55 67 63 26/05/1968
Siviglia Sebastiano 183 10 0 29/03/1973 12/09/2004 72 51 60 15/05/2010
Zauri Luciano 178 6 0 20/01/1978 13/08/2003 72 56 50 06/05/2012
Pardini Odoacre 177 9 0 14/01/1905 16/11/1924 69 28 80 10/05/1936
Acerbi Francesco 173 10 0 10/02/1988 18/08/2018 87 34 52 21/05/2022
Facco Mario 172 9 0 23/01/1946 08/09/1968 68 53 51 01/05/1974
Oddo Massimo 172 17 13 14/06/1976 15/09/2002 67 62 43 14/01/2007
Sentimenti Lucidio (IV) 172 3 3 01/07/1920 11/09/1949 68 47 57 28/03/1954
Klose Miroslav 171 63 1 09/06/1978 18/08/2011 84 34 53 15/05/2016
Podavini Gabriele 171 12 4 25/11/1955 18/08/1982 52 67 52 27/06/1987
Molino Giovanni 170 1 0 03/04/1931 18/09/1955 58 50 62 11/06/1961
Massa Giuseppe 168 35 0 26/04/1948 03/03/1968 61 59 48 28/06/1972
Liverani Fabio 165 10 0 29/04/1976 30/09/2001 72 50 43 14/05/2006
Carradori Franco 164 13 5 24/04/1934 22/01/1956 58 46 60 11/06/1961
Blason Giacomo 162 0 0 19/03/1914 30/09/1934 73 40 49 19/05/1940
Gradella Uber 161 0 0 14/06/1921 06/10/1940 54 48 59 13/02/1949
Fortunato Giuliano 159 17 1 12/05/1940 03/09/1967 57 57 45 01/07/1972
Boksic Alen 157 43 0 21/01/1970 07/11/1993 85 39 33 22/04/2000
Magrini Mario 157 23 1 25/10/1919 13/10/1946 57 44 56 08/06/1952
Hernanes Lima 156 41 8 29/05/1985 29/08/2010 77 39 40 25/01/2014
Nanni Franco 156 15 1 11/05/1948 16/11/1969 74 49 33 11/05/1975
Winter Aron 156 26 0 01/03/1967 26/08/1992 78 39 39 12/05/1996
Dabo Ousmane 155 4 0 08/02/1977 31/08/2003 63 48 44 31/01/2010
Ramella Luciano 154 5 0 10/04/1914 18/09/1938 65 42 47 02/05/1948
Sclosa Claudio 154 1 0 28/02/1961 21/08/1988 51 61 42 17/04/1994
Romagnoli Alessio 152 7 0 12/01/1995 14/08/2022 70 39 43 22/03/2026
Marchesi Rino 151 4 4 11/06/1937 04/09/1966 51 49 51 25/06/1971
Gasperi Vincenzo 149 6 0 27/06/1937 27/08/1961 49 54 46 22/05/1966
Burini Renzo 148 40 14 10/10/1927 13/09/1953 50 46 52 10/06/1959
Biava Giuseppe 147 6 0 08/05/1977 07/02/2010 72 35 40 18/05/2014
Fuin Luigi 147 3 0 22/02/1928 09/09/1951 51 43 53 20/04/1958
Lovati Roberto 147 0 0 20/07/1927 02/10/1955 55 42 50 12/03/1961
González Álvaro 146 7 0 29/10/1984 18/09/2010 72 34 40 21/12/2014
Provedel Ivan 146 1 0 17/03/1994 14/08/2022 66 36 44 04/03/2026
Gottardi Guerino 145 5 0 18/12/1970 27/08/1995 81 29 35 17/12/2003
Claudio Lopez 144 40 7 17/07/1974 08/09/2000 68 43 33 16/05/2004
Luiz Felipe Ramos 144 2 0 22/03/1997 10/09/2017 74 33 37 21/05/2022
Polentes Luigi 144 1 0 12/10/1944 16/11/1969 54 50 40 24/04/1977
Bacci Roberto 143 2 0 15/06/1967 05/09/1990 63 44 36 04/06/1995
Rambaudi Roberto 143 17 0 12/01/1966 30/08/1994 74 30 39 16/05/1998
Cribari Emilson 141 1 0 06/03/1980 17/07/2005 50 49 42 17/12/2009
Viola Fernando 141 13 1 14/03/1951 29/08/1976 41 64 36 09/05/1982
Ferri Alessandro 140 1 0 25/02/1921 15/01/1939 56 39 45 09/05/1948
Ruben Sosa 140 47 11 25/04/1966 21/08/1988 36 64 40 24/05/1992
Caicedo Felipe 139 33 2 05/09/1988 20/08/2017 78 24 37 15/05/2021
Guarisi Anfilogino 139 44 8 26/12/1905 20/09/1931 52 29 58 06/02/1938
Re Cecconi Luciano 139 9 0 01/12/1948 30/08/1972 61 41 37 24/10/1976
Giannichedda Giuliano 138 1 0 21/09/1974 08/09/2001 58 39 41 29/05/2005
Keita Balde 137 31 2 08/03/1995 15/09/2013 63 32 42 21/05/2017
Mancini Roberto 136 24 1 27/11/1964 31/08/1997 73 39 24 18/05/2000
Manfredini Christian 136 9 0 01/05/1975 15/09/2002 60 38 38 21/03/2009
Orsi Fernando 136 0 0 12/09/1959 03/10/1982 49 43 44 25/05/1997
Simeone Diego Pablo 136 18 0 28/04/1970 27/08/1999 74 33 29 24/05/2003
Oddi Giancarlo 135 0 0 23/07/1948 23/06/1968 64 38 33 18/05/1975
Saraceni Fernando 134 65 6 20/01/1891 12/02/1911 92 16 26 15/06/1924
Biglia Lucas 133 16 9 30/01/1986 18/08/2013 67 26 40 28/05/2017
Fiore Stefano 133 30 0 17/04/1975 08/08/2001 61 40 32 16/05/2004
Eufemi Adelmo 132 0 0 18/06/1935 01/05/1955 41 43 48 22/04/1962
Spinozzi Arcadio 132 1 0 03/10/1953 20/08/1980 36 56 40 04/05/1986
Chamot Josè Antonio 131 2 0 17/05/1969 30/08/1994 69 28 34 26/04/1998
Dias André 131 6 0 15/05/1979 07/02/2010 63 26 42 18/05/2014
Brocchi Cristian 130 3 0 30/01/1976 31/08/2008 57 27 46 03/02/2013
Fiori Valerio 130 0 0 27/04/1969 04/01/1989 35 58 37 28/01/1993
Hysaj Elseid 130 2 0 02/02/1994 21/08/2021 64 30 36 07/01/2026
Bizzarri Claudio 128 25 1 21/12/1933 07/06/1958 47 42 39 12/05/1963
Vecino Matías 128 13 0 24/08/1991 14/08/2022 66 29 33 24/01/2026
Konko Abdoulay 126 2 0 09/03/1984 09/09/2011 62 31 33 15/05/2016
Zarate Mauro 126 34 6 13/03/1987 31/08/2008 55 24 47 08/11/2012
Di Canio Paolo 125 20 3 09/07/1968 24/08/1988 39 53 33 14/05/2006
Viani Giuseppe 125 1 0 13/09/1909 30/09/1934 53 30 42 24/04/1938
Furiassi Zeffiro 124 0 0 19/01/1923 11/09/1949 55 30 39 14/02/1954
Furlani Marino 124 4 0 23/12/1906 30/09/1928 48 24 52 29/04/1934
Vivolo Pasquale 121 33 10 06/01/1928 13/09/1953 43 38 40 20/04/1958
Zacconi Benedicto 121 4 0 10/02/1910 22/09/1935 52 26 43 21/05/1939
Camolese Bruno 120 19 0 27/12/1914 22/09/1935 53 25 42 31/05/1942
Piscedda Massimo 120 2 0 14/03/1962 21/08/1983 39 56 25 29/04/1990
César Aparecido 119 18 1 24/10/1974 26/08/2001 48 35 36 11/12/2005
Mazzola Ferruccio 119 15 0 01/02/1945 08/09/1968 39 41 39 01/05/1974
Milano Luigi 119 1 0 06/07/1913 13/09/1936 52 31 36 02/06/1940
Venturin Giorgio 119 3 0 09/07/1968 30/08/1994 73 27 19 10/01/1999
De Vrij Stefan 118 10 0 05/02/1992 24/08/2014 70 21 27 20/05/2018
Correa Joaquín 117 30 1 13/08/1994 18/08/2018 58 21 38 23/05/2021
Ghedin Pietro 117 0 0 21/11/1952 01/12/1974 45 34 38 21/06/1981
Lichtsteiner Stephan 117 3 0 16/01/1984 23/08/2008 50 25 42 22/05/2011
Salas Marcelo 117 48 6 24/12/1974 29/08/1998 65 33 19 27/05/2001
Basta Dušan 116 2 0 18/08/1984 24/08/2014 53 24 39 04/10/2018
Busani Umberto 116 40 1 01/12/1915 13/09/1936 50 29 37 02/06/1940
Ammoniaci Paolo 115 1 0 01/06/1948 27/08/1975 39 37 39 13/05/1979
Baronio Roberto 115 2 0 11/12/1977 07/09/1996 51 29 35 15/05/2010
Di Matteo Roberto 115 7 0 29/05/1970 29/08/1993 61 25 29 12/05/1996
Fantoni Juan 115 39 0 24/07/1905 26/04/1931 44 26 45 02/06/1935
Gila Mario 114 2 0 29/08/2000 31/08/2022 54 27 33 22/03/2026
Acerbis Antonio Elia 113 3 0 31/01/1960 31/08/1986 40 45 28 25/06/1989
Isaksen Gustav 113 13 0 19/04/2001 20/08/2023 52 28 33 22/03/2026
Muslera Fernando 113 0 0 16/06/1986 15/09/2007 47 25 41 22/05/2011
Cana Lorik 111 4 0 27/07/1983 25/08/2011 55 25 31 18/04/2015
De Andreis Costantino 111 25 0 27/08/1925 11/12/1943 44 30 37 05/06/1949
Guendouzi Mattéo 111 6 0 14/04/1999 02/09/2023 53 26 32 07/01/2026
Marcolin Dario 111 2 2 28/10/1971 26/08/1992 60 23 28 16/02/2000
Caso Domenico 110 8 0 09/05/1954 21/08/1985 42 41 27 19/06/1988
Fantoni Octavio 110 5 0 04/04/1907 26/04/1931 38 24 48 20/01/1935
Onazi Eddy 110 7 0 25/12/1992 06/05/2012 57 24 29 15/05/2016
Saraceni Luigi 110 9 0 28/09/1903 10/04/1921 61 18 31 08/06/1930
Marino Raimondo 109 7 0 11/02/1961 26/10/1986 38 46 25 25/06/1989
Frustalupi Mario 108 2 0 12/09/1942 30/08/1972 51 34 23 18/05/1975
Cordova Franco 107 3 0 21/06/1944 29/08/1976 36 35 36 09/05/1979
Janich Franco 107 0 0 27/03/1937 06/09/1958 31 31 45 02/07/1961
Lo Buono Nicola 107 1 0 04/06/1933 04/04/1956 44 27 36 02/07/1961
Floccari Sergio 106 31 0 12/11/1981 06/01/2010 45 25 36 19/01/2014
Lopez Antonio 106 1 0 17/01/1952 27/08/1975 36 33 37 27/04/1980
Pighin Dario 106 0 0 06/02/1951 21/11/1976 32 36 38 13/06/1982
Cravero Roberto 104 15 4 03/01/1964 26/08/1992 49 28 27 30/08/1995
Demaría Alejandro 104 29 0 19/06/1904 20/09/1931 35 26 43 14/04/1935
Kolarov Aleksandar 104 11 1 10/11/1985 14/08/2007 36 27 41 09/05/2010
Stendardo Guglielmo 104 7 0 02/02/1981 28/08/2005 47 26 31 14/05/2011
Sérgio Conceição 103 11 0 15/11/1974 29/08/1998 59 29 15 11/01/2004
Tozzi Humberto 103 44 0 04/02/1934 16/12/1956 35 34 34 21/02/1960
Di Vincenzo Rosario 102 0 0 16/06/1941 27/09/1967 35 36 31 25/06/1972
Landoni Graziano 102 5 0 24/11/1939 24/09/1961 40 35 27 31/05/1964
Bernardini Fulvio 101 72 11 28/12/1905 23/11/1919 61 15 25 21/02/1926
Selmosson Arne 101 31 0 29/03/1931 18/09/1955 38 33 30 25/05/1958
Koenig Henglebert 100 76 6 08/10/1920 19/09/1942 48 24 28 06/07/1947
Rozzoni Orlando 100 41 1 23/07/1937 11/10/1959 32 27 41 08/05/1966
Filippi Dante 99 65 3 21/08/1904 06/02/1921 60 13 26 04/03/1928
Castellanos Valentin 98 22 2 03/10/1998 20/08/2023 51 18 29 27/12/2025
Serafini Enrique 98 1 0 01/08/1904 20/09/1931 33 25 40 02/06/1935
Pozzan Ugo 97 12 1 29/12/1929 08/09/1957 34 26 37 04/06/1961
Agostinelli Andrea 96 3 3 20/04/1957 14/09/1975 31 32 33 13/05/1979
Ballotta Marco 96 0 0 03/04/1964 24/09/1997 47 26 23 11/05/2008
Dotti Pietro 96 0 0 06/05/1939 06/09/1964 23 36 37 14/05/1967
Faccani Augusto 96 12 1 31/05/1891 03/11/1912 65 12 19 22/07/1923
Remondini Leandro 95 19 7 17/11/1917 21/09/1947 36 28 31 28/05/1950
Bastos Quissanga 94 9 0 23/11/1991 27/08/2016 44 16 34 04/10/2020
Riedle Karl-Heinz 94 32 1 16/09/1965 05/09/1990 29 41 24 06/06/1993
Sergio Raffaele 94 1 0 27/08/1966 06/09/1989 23 44 27 24/05/1992
Stam Jaap 94 4 0 17/07/1972 08/09/2001 44 30 20 16/05/2004
Almeyda Matias 93 2 0 21/12/1973 31/08/1997 50 28 15 14/05/2000
Bredesen Per 93 19 0 22/12/1930 14/09/1952 29 22 42 05/06/1955
Matuzalem Francelino 93 4 0 10/06/1980 23/08/2008 39 17 37 29/04/2012
Muccinelli Ermes 93 19 0 28/07/1927 18/09/1955 35 31 27 25/05/1958
Soldà Roberto 93 0 0 28/05/1959 23/08/1989 26 41 26 24/05/1992
Malacarne Stefano 92 0 0 21/04/1925 01/10/1950 32 24 36 15/05/1955
Pisa Silvestro 92 34 2 04/04/1916 17/09/1939 38 27 27 18/04/1943
Penzo Romano 91 36 1 08/04/1920 14/09/1947 31 29 31 11/06/1950
Del Debbio Armando 90 2 2 02/11/1904 20/09/1931 34 18 38 05/05/1935
Diakite Modibo 90 2 0 02/03/1987 01/04/2007 38 21 31 19/12/2012
Papadopulo Giuseppe 90 0 0 02/02/1948 31/08/1969 32 26 32 14/06/1972
Beruatto Paolo 89 1 0 02/01/1957 23/08/1987 30 36 23 22/04/1990
D'Amato Vito 88 14 0 27/07/1944 08/09/1963 23 35 30 21/05/1967
Basic Toma 87 3 0 25/11/1996 12/09/2021 41 24 22 08/02/2026
Bertagni Armando 87 0 0 04/05/1907 02/10/1932 32 21 34 02/06/1935
Hoedt Wesley 87 4 0 06/03/1994 13/09/2015 41 24 22 02/05/2021
Pellegrini Luca 87 1 0 07/03/1999 16/03/2023 37 21 29 01/03/2026
Prini Maurilio 86 11 4 17/08/1932 07/06/1958 29 26 31 04/02/1962
Vinazzani Claudio 86 1 0 18/04/1954 21/08/1983 21 32 33 15/06/1986
Bottacini Renato 85 0 0 02/03/1901 25/09/1927 30 15 40 26/04/1931
Cacciatori Massimo 85 0 0 04/05/1951 27/08/1978 21 38 26 13/05/1984
Lukaku Jordan 85 1 0 25/07/1994 21/08/2016 48 16 21 01/08/2020
Foggia Pasquale 84 6 0 03/06/1983 10/09/2006 34 16 34 16/01/2011
Fraschetti Aldo 84 24 0 09/11/1898 14/12/1919 52 11 21 13/03/1927
Montanari Serafino 83 1 0 15/01/1921 31/10/1948 30 23 30 25/04/1954
Mudingayi Gaby 83 1 0 01/10/1981 01/10/2005 29 29 25 04/05/2008
Perrone Carlo 83 0 0 12/10/1960 05/02/1978 28 37 18 12/06/1983
Romagnoli Italo 83 12 0 21/02/1916 06/10/1940 32 26 25 11/04/1943
Rovella Nicolò 83 0 0 04/12/2001 16/09/2023 44 18 21 21/02/2026
Corradi Bernardo 82 22 0 30/03/1976 15/09/2002 37 28 17 16/05/2004
Dolso Arrigo 82 7 0 12/11/1946 04/09/1966 26 30 26 24/10/1971
Pochesci Paolo 82 3 0 26/05/1961 13/04/1980 24 38 20 05/06/1983
Fioranti Giuseppe 81 37 0 26/12/1888 12/02/1911 57 9 15 12/02/1922
Franzini Bruno 81 7 0 31/07/1938 21/12/1958 24 22 35 25/06/1961
Parboni Augusto 81 7 0 24/02/1900 28/11/1920 46 16 19 28/11/1926
Caimmi Leopoldo 80 1 0 03/12/1906 30/09/1928 31 15 34 14/06/1931
Cavanda Luis Pedro 80 1 0 02/01/1990 17/12/2009 39 22 19 25/05/2015
Filisetti Daniele 80 0 0 02/09/1959 30/10/1983 20 27 33 21/06/1987
Kozak Libor 80 22 1 30/05/1989 02/05/2009 30 19 31 19/05/2013
Soldo Carlo 80 5 0 13/04/1942 19/11/1967 24 36 20 30/10/1969
Citterio Filippo 79 8 2 07/11/1955 22/08/1979 24 39 16 21/06/1981
Veron Juan Sebastian 79 14 2 09/03/1975 27/08/1999 45 20 14 10/06/2001
Mastropasqua Giorgio 78 5 1 13/07/1951 20/08/1980 25 36 17 23/05/1982
Behrami Valon 77 5 0 19/04/1985 28/08/2005 35 24 18 18/05/2008
Djordjević Filip 77 16 0 28/09/1987 24/08/2014 35 19 23 13/05/2017
Maraschi Mario 77 16 2 28/08/1939 02/07/1961 27 24 26 31/05/1964
Mattei Augusto 77 0 0 07/06/1910 18/05/1930 26 17 34 25/06/1933
Ghio Gian Piero 76 22 1 28/01/1944 08/09/1968 31 28 17 13/06/1970
Sentimenti Vittorio (III) 76 10 0 18/08/1918 11/09/1949 34 23 19 15/06/1952
Lombardini Umberto 75 34 1 12/10/1920 15/12/1940 33 20 22 22/02/1948
Piacentini Sergio 75 1 0 21/09/1920 07/12/1947 24 23 28 11/06/1950
Pastore Piero 74 33 1 03/04/1903 06/10/1929 30 15 29 12/11/1933
Bisigato Antonio 73 13 0 26/07/1911 18/09/1932 28 14 31 24/05/1936
Crespo Hernan 73 48 4 05/07/1975 08/09/2000 35 14 24 28/04/2002
Doll Thomas 73 12 0 09/04/1966 28/08/1991 29 26 18 21/09/1994
Hofling Norbert 73 25 0 20/06/1924 13/02/1949 34 19 20 17/06/1951
Orazi Spartaco 73 0 0 17/02/1902 23/11/1919 45 12 16 27/01/1924
Spivach Aldo 73 26 0 15/01/1909 30/09/1928 29 10 34 07/02/1932
Vettraino Luigi 73 18 0 21/09/1920 09/10/1938 26 24 23 25/10/1941
Ciani Michaël 72 2 0 06/04/1984 20/09/2012 36 19 17 16/05/2015
Malatesta Mario 72 16 0 29/02/1908 20/10/1929 26 13 33 12/06/1932
Muro Ciro 72 4 0 09/03/1964 23/08/1987 25 30 17 25/06/1989
Cevenini Carlo 71 16 3 08/05/1901 20/11/1927 27 13 31 13/03/1932
Cucchi Piero 71 4 0 27/06/1939 03/09/1967 25 28 18 26/10/1969
Mari Alberto 71 9 0 26/02/1941 08/09/1963 13 27 31 28/04/1968
Martina Silvano 71 0 0 20/03/1953 23/08/1987 22 34 15 16/04/1989
Poli Fabio 71 7 0 22/11/1962 21/08/1985 26 26 19 05/07/1987
Tare Igli 71 5 0 25/07/1973 27/07/2005 23 26 22 18/05/2008
Dosio Ugo 70 2 1 06/06/1899 18/01/1920 44 11 15 29/03/1925
Laudrup Michael 70 12 0 15/06/1964 21/08/1983 13 25 32 19/05/1985
Manservisi Pierpaolo 70 5 0 04/08/1944 30/08/1970 31 22 17 27/03/1974
De Silvestri Lorenzo 69 2 0 23/05/1988 23/07/2005 28 16 25 31/05/2009
Dia Boulaye 69 14 0 16/11/1996 24/08/2024 33 19 17 22/03/2026
Nesi Carlo 69 3 0 10/12/1922 40 11 18 10/02/1929
Pinardi Umberto 69 1 0 22/05/1928 16/09/1956 27 22 20 07/06/1959
Petrelli Sergio 68 5 0 27/07/1944 10/09/1972 33 19 16 07/03/1976
Scaloni Lionel 68 1 0 16/05/1978 14/08/2007 36 12 20 06/12/2012
Garlini Oliviero 67 19 6 04/03/1957 22/08/1984 16 25 26 15/06/1986
Riccardi Giovanni 67 11 0 10/12/1911 13/09/1936 27 16 24 28/05/1939
Wallace Fortuna 67 2 0 14/10/1994 21/08/2016 39 13 15 05/05/2019
Bigon Albertino 65 12 0 31/10/1947 20/08/1980 23 25 17 13/06/1982
Fazio Alberto 65 0 0 15/09/1918 15/12/1940 27 16 22 16/05/1943
Sanguin Dario 65 2 0 06/12/1957 03/09/1980 21 27 17 06/06/1982
Tognotti Orlando 64 0 0 24/01/1904 06/10/1929 25 11 28 01/05/1932
Casale Nicolò 63 1 0 14/02/1998 11/09/2022 30 10 23 24/08/2024
Icardi Andrea 63 0 0 14/06/1963 21/08/1988 16 30 17 14/04/1990
Lamon Gino 63 13 0 18/05/1903 25/09/1927 24 7 32 28/06/1931
Lombardo Attilio 63 5 0 06/01/1966 27/01/1999 37 14 12 14/01/2001
Mutarelli Massimo 63 5 0 13/01/1978 20/08/2006 22 20 21 18/05/2008
Noslin Tijjani 63 9 0 07/07/1999 18/08/2024 28 17 18 22/03/2026
Baggio Dino 62 1 0 24/07/1971 04/11/2000 32 13 17 24/04/2003
Lofgren Sigvard 62 10 0 12/04/1928 14/10/1951 25 16 21 19/06/1955
Manola Petar 62 6 0 28/02/1918 03/01/1943 30 12 20 13/10/1946
Costa Giovanni 61 8 0 19/08/1917 13/09/1936 27 15 19 19/05/1940
Fiorini Giuliano 61 14 0 21/01/1958 21/08/1985 25 20 16 05/07/1987
Magnocavallo Giorgio 61 3 0 11/04/1957 21/08/1985 23 19 19 05/07/1987
Muzzi Roberto 61 11 0 21/09/1971 13/09/2003 28 15 18 28/08/2005
Berisha Etrit 60 0 0 10/03/1989 07/11/2013 30 13 17 29/02/2016
Fumagalli Egidio 60 6 0 21/04/1937 21/06/1958 23 20 17 26/02/1961
Meghni Mourad 60 2 0 16/04/1984 25/08/2007 20 14 26 20/12/2009
Cecconi Flavio 59 17 0 27/02/1923 08/02/1948 30 13 16 03/07/1951
Faotto Maximiliano 59 0 0 03/04/1910 28/10/1937 22 17 20 29/03/1942
Ottier Gino 59 31 0 16/08/1902 05/03/1922 32 8 19 15/04/1928
Ziroli Luigi 59 13 1 27/09/1903 06/10/1929 20 11 28 28/06/1931
Bergamo Vittorio 58 4 1 25/09/1922 02/11/1952 22 16 20 19/06/1955
Calisti Ernesto 58 1 0 25/07/1965 22/08/1984 14 21 23 27/04/1986
Stroppa Giovanni 58 6 0 24/01/1968 28/08/1991 18 23 17 06/06/1993
Camolese Giancarlo 57 0 0 25/02/1961 07/09/1986 18 27 12 21/09/1988
Chiarenza Vincenzo 57 1 0 27/09/1954 23/08/1981 15 21 21 23/10/1983
Consiglio Marcello 57 42 0 17/04/1894 12/02/1911 42 6 9 23/01/1921
De Nadai Michele 57 6 0 08/09/1954 23/08/1981 19 21 17 20/02/1983
Esposito Vincenzo 57 0 0 05/02/1963 31/08/1986 23 21 13 19/06/1988
Larsen Ragnar Nikolai 57 14 0 07/01/1925 09/12/1951 22 16 19 31/05/1953
Cancellieri Matteo 56 3 0 12/02/2002 14/08/2022 23 18 15 22/03/2026
Makinwa Stephen 56 3 0 26/07/1983 10/09/2006 24 11 21 07/03/2010
Mauricio dos Santos 56 0 0 20/09/1988 24/01/2015 29 11 16 01/10/2017
Valenti Edoardo 56 0 0 10/03/1922 20/12/1942 28 12 16 16/03/1947
Akpa-Akpro Jean-Daniel 55 1 0 11/10/1992 26/09/2020 27 13 15 21/05/2022
Castroman Lucas 55 6 0 02/10/1980 10/02/2001 27 16 12 24/05/2003
Levi Mario 55 0 0 20/02/1893 12/02/1911 45 3 7 14/03/1920
